Thalhofer Grat

Cesty

# Meno Obt. Sektor Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
1 Zen Light 8+ B+C - Westwand   26 27% 4.5789
2 Typhus 8- A - Sudwestwand   21 33% 4.4286
3 America 8- D - Untere Thalhoferwand   21 29% 3.8
4 Malaria 8-/8 B+C - Westwand   20 50% 4.0769
5 Cholera 8- A - Sudwestwand   18 28% 3.7692
6 Don Albatros 6+/7- D - Untere Thalhoferwand   16 63% 3
7 Osterhasi 6- L - Obere Ostwand   15 80% 4.3333
8 Osterei 8- L - Obere Ostwand   15 40% 3.5
9 Gruselkabinett 7- L - Obere Ostwand   15 73% 3.1429
10 Don Roberto 6+ D - Untere Thalhoferwand   14 64% 3.5
11 Osterbraten 7- L - Obere Ostwand   14 79% 3.75
12 Gottardiriss 6+ D - Untere Thalhoferwand   13 92% 3.625
13 Morgentau 7+ D - Untere Thalhoferwand   13 69% 3.8333
14 Don Rosl 7 D - Untere Thalhoferwand   12 25% 3.5
15 Amadeus 7+ D - Untere Thalhoferwand   11 55% 3.4
16 Don Carlos 6+/7- D - Untere Thalhoferwand   11 64% 3.2
17 Tanz der tausend Regentropfen 6 G - Trinkratzahn   10 100% 3.5
18 Dir.Annysteig 6 A - Sudwestwand   10 90% 3.5
19 Okopoldi 7/7+ D - Untere Thalhoferwand   10 90% 3.1667
20 Hummelmeister 6+/7- D - Untere Thalhoferwand   10 70% 3.5
21 Kinder zimmer 9- B+C - Westwand   10 10% 4.2222
22 Um ein Haar 8+/9- B+C - Westwand   9 0% 3.8571
23 Soit, soit 6+ B+C - Westwand   9 100% 3.8
24 Kuh Rosl 6+/7- D - Untere Thalhoferwand   9 56% 4.5
25 Notnagel 5+ L - Obere Ostwand   9 100% 3
26 Donnerwetter 6+ G - Trinkratzahn   8 100% 4
27 Maturavorbereitung 6+ A - Sudwestwand   8 100% 2
28 Auffi muass i 7 A - Sudwestwand   8 88% 3.4
29 Novel Design 8+/9- B+C - Westwand   8 25% 3.2
30 Soultime 8+ B+C - Westwand   8 25% 2.25
31 Mausehochzeit 6 D - Untere Thalhoferwand   8 88% 2.6667
32 Sauerer Regen 6+ D - Untere Thalhoferwand   8 63% 2.3333
33 Jenny 7+ D - Untere Thalhoferwand   8 88% 3.6667
34 Jupiter 6- F - Obere Thalhofer Wand   8 88% 3
35 Morgen stern 6- F - Obere Thalhofer Wand   8 88% 3.25
36 Fur Kleine Mädchen 5 F - Obere Thalhofer Wand   8 75% 3
37 Thaliplatte 7- K - Zentrale Ostwand   8 75% 3.75
38 Gänsehaut 7 L - Obere Ostwand   8 63% 2.6667
39 Sarknagel 6 L - Obere Ostwand   8 100% 3.3333
40 Tractatus Logico 8+ B+C - Westwand   7 0% 3.1667
41 Mit neuer Kraft 7+ D - Untere Thalhoferwand   7 71% 3.6
42 Falco live 7+ D - Untere Thalhoferwand   7 14% 4.25
43 Morgengrauen 7+ D - Untere Thalhoferwand   7 57% 3
44 Eine Kuh macht muh 6+ D - Untere Thalhoferwand   7 57% 4
45 Der Kommisar 5 D - Untere Thalhoferwand   7 71% 3.25
46 Wom Sturm verweht 6- F - Obere Thalhofer Wand   7 100% 2.5
47 Venus 6- F - Obere Thalhofer Wand   7 71% 1.5
48 Abel 7 F - Obere Thalhofer Wand   7 57% 3
49 Kain 6 F - Obere Thalhofer Wand   7 57% 3.5
50 Krampfhaft 5+ F - Obere Thalhofer Wand   7 100% 3.5
51 Klettern light 6- F - Obere Thalhofer Wand   7 86% 2
52 Fruhjahresmudigkeit 6 F - Obere Thalhofer Wand   7 86% 3
53 Ostwandschocker 8 L - Obere Ostwand   7 100% 4.3333
54 Abyss 9- L - Obere Ostwand   7 0% 3.6667
55 Sphere 8+ L - Obere Ostwand   7 29% 2.8333
56 Mausejagd 5 D - Untere Thalhoferwand   7 100% 3.6667
57 Pacem 6- F - Obere Thalhofer Wand   6 100% 4
58 Für dich Klausi 8- F - Obere Thalhofer Wand   6 83% 2.5
59 Troubadur 7 A - Sudwestwand   6 67% 3
60 Tommy can you hear me 7- B+C - Westwand   6 67% 2
61 Mausekonig 5+ D - Untere Thalhoferwand   6 100% 3.5
62 Abendstern 7+ F - Obere Thalhofer Wand   6 83% 3
63 Im Winter verblodet 6 F - Obere Thalhofer Wand   6 83% 3
64 Schoko intensiv 6 K - Zentrale Ostwand   6 83% 4
65 Thaliriss 7-/7 K - Zentrale Ostwand   6 60% 3.5
66 Staubwedel 7+ Prsty   6 83% 4.3333
67 Leisten-Bruch 6 L - Obere Ostwand   6 83% 2
68 Das Mädchen aus 1001 Nacht 6 F - Obere Thalhofer Wand   5 100% 3
69 Herbsttraum 7+ A - Sudwestwand   5 80% 2.5
70 Superfeucht 8 F - Obere Thalhofer Wand   5 20% 2
71 Skorpiongrat 3 G - Trinkratzahn   5 100% 3
72 Sesambackstube 5+ J - Untere Ostwand   5 100% 3.25
73 Shokoladenpudding 5 K - Zentrale Ostwand   5 100% 4
74 Staubwedel 7 L - Obere Ostwand   5 60% 5
75 Mausefalle 5- D - Untere Thalhoferwand   5 80% 3.6667
76 Neue Trinkratplatte 6+ G - Trinkratzahn   4 100% 0
77 Wuhlmaus 6+ A - Sudwestwand   4 100% 2
78 Ungeduld d. Herzen 8+ B+C - Westwand   4 33% 4.3333
79 Completment Fou 8 B+C - Westwand   4 25% 4
80 Wirbelwind 6+ B+C - Westwand   4 100% 3
81 Sternschnuppe 7- E - Zentrale Thalhoferwand   4 25% 3
82 Engpassyndrom 7+/8- E - Zentrale Thalhoferwand   4 0% 4
83 Zauberflote 6 E - Zentrale Thalhoferwand   4 100% 3.5
84 Five finger exercise 7 F - Obere Thalhofer Wand   4 50% 0
85 Skorpionwand 5+ G - Trinkratzahn   4 100% 3
86 Himmelsfinger 5+ J - Untere Ostwand   4 100% 4
87 Himmelsleiter 6 J - Untere Ostwand   4 100% 4
88 Thalitastish 7-   4 75% 4
89 Thyranosaurus Rex 6 A - Sudwestwand   4 100% 3.5
90 Mausefutter 6+ D - Untere Thalhoferwand   4 100% 4
91 Alibabas Räubergeschichten 4+ J - Untere Ostwand   4 75% 0
92 Gute-Nacht-Geschichte 5 J - Untere Ostwand   4 100% 3.5
93 Bettsteigerl 4+ J - Untere Ostwand   4 100% 3
94 Schokoladenpudding 5 J - Untere Ostwand   4 75% 4
95 Christassteig 5- A - Sudwestwand   3 100% 3.6667
96 Coming Home 6+/7- D - Untere Thalhoferwand   3 33% 1
97 Wanderbare 6+ F - Obere Thalhofer Wand   3 100% 4
98 Platzangst im Hendlstall 7 F - Obere Thalhofer Wand   3 67% 0
99 Ohnmacht in mir 7- F - Obere Thalhofer Wand   3 100% 0
100 Oberer Annysteig 5+ J - Untere Ostwand   3 67% 0
101 Herbstnacht 4 J - Untere Ostwand   3 100% 0
102 Wass soll sein? 7+ D - Untere Thalhoferwand   3 67% 3
103 5- 5- J - Untere Ostwand   3 100% 0
104 6 6 K - Zentrale Ostwand   3 100% 3
105 70 6 D - Untere Thalhoferwand   3 100% 0
106 71 5- D - Untere Thalhoferwand   3 100% 4
107 72 5+ D - Untere Thalhoferwand   3 100% 0
108 Geselle 6- B+C - Westwand   3 100% 3
109 213 6+ L - Obere Ostwand   3 100% 3.5
110 Prusikanstieg 5 I - Philosophen Zahn   3 100% 2.6667
111 Es geht weiter, schoko 6+ K - Zentrale Ostwand   3 100% 3
112 Typhus 8- B+C - Westwand   3 67% 4.5
113 Fels-Sturz 6 L - Obere Ostwand   3 100% 3
114 Auf Die Maus Gekommen 6 D - Untere Thalhoferwand   3 100% 2.5
115 Räuber Hotzenplotz 4+ J - Untere Ostwand   3 100% 3
116 Morgenstern 6- E - Zentrale Thalhoferwand   3 67% 3
117 Prost 6+ Boulderblock   2 50% 1
118 Nose 6 Boulderblock   2 100% 1.5
119 Crash 6 Boulderblock   2 100% 1
120 Blechschaden 6 Boulderblock   2 100% 1
121 Faulenzer 6+ Boulderblock   2 100% 1
122 Faule Erbsen 6+ Boulderblock   2 100% 0
123 Erbsensuppe 7-/7 Boulderblock   2 100% 0
124 Maturaprufung 6 A - Sudwestwand   2 100% 4
125 Fasten Seat Belts 7 A - Sudwestwand   2 50% 0
126 Sturmwarnung 7+ B+C - Westwand   2 100% 3.5
127 Vogelstimmen 7+/8- E - Zentrale Thalhoferwand   2 0% 0
128 Gluhwurmchen 7 E - Zentrale Thalhoferwand   2 50% 0
129 Ende gut alles gut 6+/7- F - Obere Thalhofer Wand   2 100% 0
130 Nix 6+ F - Obere Thalhofer Wand   2 100% 0
131 Grizzly Gog Hakital 7- K - Zentrale Ostwand   2 100% 0
132 Grantige Laus 7 K - Zentrale Ostwand   2 0% 0
133 Linke henkel 4 E - Zentrale Thalhoferwand Nohy   2 100% 0
134 Rechts von baum 5 E - Zentrale Thalhoferwand Prsty   2 100% 0
135 Direkter Himmelsfinger 6+ J - Untere Ostwand   2 100% 0
136 4 4 J - Untere Ostwand   2 100% 4
137 4+ 4+ J - Untere Ostwand   2 100% 3.5
138 5- 5- J - Untere Ostwand   2 100% 4
139 6+ 6+ K - Zentrale Ostwand   2 100% 3
140 7-/7 7-/7 K - Zentrale Ostwand   2 50% 4
141 4+/5- 5- J - Untere Ostwand   2 100% 0
142 4+ 4+ J - Untere Ostwand   2 100% 0
143 4 4 J - Untere Ostwand   2 100% 0
144 6+ 6+ K - Zentrale Ostwand   2 100% 0
145 Waldstube 7+ Nohy   2 100% 4
146 Palmwedel 7+ L - Obere Ostwand   2 0% 4
147 Sarastro 5+ E - Zentrale Thalhoferwand   2 100% 3
148 Eckzahn 6- I - Philosophen Zahn   2 100% 4
149 Ratatouille - Verschneidung 5 D - Untere Thalhoferwand   2 100% 0
150 Thali dynamish 9- K - Zentrale Ostwand   2 0% 3
151 Backenzahn 6- I - Philosophen Zahn   2 100% 4.5
152 Zubringer 4+ A - Sudwestwand   2 0% 0
153 ALIBABA UND DAS SESAMBRÖTCHEN 4 J - Untere Ostwand   2 100% 0
154 Potz-Blitz 4 J - Untere Ostwand   2 100% 0
155 Zubringer 4+ J - Untere Ostwand   2 100% 0
156 Herbstnacht 4+ J - Untere Ostwand   2 100% 0
157 Frühlingsmorgen 4+ J - Untere Ostwand   2 50% 0
158 S'Kantele 5 L - Obere Ostwand   2 100% 4
159 Turmlos 5 L - Obere Ostwand   2 100% 3
160 Turmsteigverschneidung 4+ L - Obere Ostwand   2 100% 3
161 Grottenmolch 6 L - Obere Ostwand   2 100% 3
162 Normalweg 3 Boulderblock   1 100% 0
163 Bauchmucke 3+ Boulderblock   1 100% 0
164 Krote 4- Boulderblock   1 100% 0
165 Laubfrosch 3+ Boulderblock   1 100% 0
166 Die wilde Hetz 6+ Boulderblock   1 100% 0
167 Auslage 6 Boulderblock   1 100% 0
168 Autostopper 6 Boulderblock   1 100% 0
169 Bauchstelze 4- Boulderblock   1 100% 0
170 Ennysteig 5 A - Sudwestwand   1 0% 0
171 Tommy is bad 7+ B+C - Westwand   1 0% 2
172 Tommy be nice 7-/7 B+C - Westwand   1 100% 0
173 Schabenack 7+ B+C - Westwand   1 100% 3
174 Techniker 7/7+ B+C - Westwand   1 100% 0
175 Love me tender 9+/10- B+C - Westwand   1 0% 4
176 3-Freunde Spezial 5+ B+C - Westwand   1 100% 0
177 Windhose 7 B+C - Westwand   1 100% 0
178 Mein Gott Anny 7 B+C - Westwand   1 100% 0
179 Kakadus 5+ B+C - Westwand   1 100% 0
180 Kurze Gaude 7 E - Zentrale Thalhoferwand   1 100% 0
181 Männer 7 E - Zentrale Thalhoferwand   1 0% 0
182 Fulmen ex mante 8- E - Zentrale Thalhoferwand   1 0% 0
183 Startbahn 7+/8- E - Zentrale Thalhoferwand Prsty Vymyslieť   1 100% 0
184 Platzangst 7- F - Obere Thalhofer Wand   1 0% 0
185 Hackerling 7- F - Obere Thalhofer Wand   1 100% 0
186 Damokles 6+ F - Obere Thalhofer Wand   1 100% 0
187 Henkel trocken 9- F - Obere Thalhofer Wand   1 0% 0
188 Silvanakamin 4 G - Trinkratzahn   1 100% 0
189 Uferlos 7 G - Trinkratzahn   1 100% 0
190 Es geht weiter, Schoko 6 K - Zentrale Ostwand   1 0% 0
191 UTA Steig 9- K - Zentrale Ostwand   1 0% 0
192 Wild Palms 9 K - Zentrale Ostwand   1 0% 0
193 Voodoo 8+/9- K - Zentrale Ostwand   1 0% 0
194 Grisu 7 K - Zentrale Ostwand   1 100% 5
195 Sesam offne Dich 4+ J - Untere Ostwand   1 100% 0
196 Sesamjoint 6- J - Untere Ostwand   1 100% 0
197 3-Freude Steig 4 J - Untere Ostwand   1 100% 0
198 Gastarbeiter 8 L - Obere Ostwand   1 100% 0
199 ? 8/8+ L - Obere Ostwand   1 100% 0
200 Blutiger Samstang 6+ H - Thalhoferkanzel   1 100% 0
201 Links von baum 5 E - Zentrale Thalhoferwand Prsty   1 100% 0
202 Malaria predlzenie 6+ B+C - Westwand   1 100% 0
203 4 4 A - Sudwestwand   1 100% 0
204 4 4 J - Untere Ostwand   1 100% 0
205 4- 4- J - Untere Ostwand   1 100% 0
206 4- 4- J - Untere Ostwand   1 100% 0
207 Uberraschung 6 L - Obere Ostwand   1 100% 0
208 67 5 D - Untere Thalhoferwand   1 100% 0
209 69 5 D - Untere Thalhoferwand   1 100% 0
210 Lehrling 5- B+C - Westwand   1 100% 0
211 58 6- B+C - Westwand Prsty   1 100% 0
212 210. 6- L - Obere Ostwand   1 100% 0
213 212. 6+ L - Obere Ostwand   1 100% 1
214 Hättest du geschwiegen 5+ I - Philosophen Zahn   1 100% 3
215 Nichtrauchzone 8+ L - Obere Ostwand   1 100% 4
216 Thalistrophal 8- K - Zentrale Ostwand   1 0% 3
217 Schwabbel Hulk 9- L - Obere Ostwand   1 0% 3
218 Meister 7- B+C - Westwand   1 100% 0
219 Originell 7- I - Philosophen Zahn   1 100% 4
220 S´ Original 6+/7- I - Philosophen Zahn   1 100% 4
221 Maulwurf 4+ A - Sudwestwand   1 0% 0
222 O je mi ne, des is net sche! (I22) 4 J - Untere Ostwand   1 100% 0
223 Grottenolm 7 L - Obere Ostwand   1 0% 4
224 Welcome to Thaligrat 6 A - Sudwestwand   0 0% 0
225 Seitensprung 4+ A - Sudwestwand   0 0% 0
226 Saustall 9- B+C - Westwand   0 0% 0
227 Saxifraga 9+/10- B+C - Westwand   0 0% 0
228 Zenn 9+/10- B+C - Westwand   0 0% 0
229 Aiolos 10/10+ B+C - Westwand   0 0% 0
230 Stimme d. Windes 9+/10- B+C - Westwand   0 0% 0
231 Aolsharfen 11- B+C - Westwand   0 0% 0
232 3-Freunde Steig 5- B+C - Westwand   0 0% 0
233 Schrecksekunde 6+ B+C - Westwand   0 0% 0
234 Gecko 8+/9- B+C - Westwand   0 0% 0
235 Bierhenkeldiag. 5 B+C - Westwand   0 0% 0
236 Hopferiss 3+ B+C - Westwand   0 0% 0
237 Gotte erhalts Platte 5 B+C - Westwand   0 0% 0
238 Malzriss 5+ B+C - Westwand   0 0% 0
239 Homerun 8 D - Untere Thalhoferwand   0 0% 0
240 Homerun plus 9-/9 D - Untere Thalhoferwand   0 0% 0
241 Alpin Aktuell 8- F - Obere Thalhofer Wand   0 0% 0
242 Schokokamin 4+ K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
243 Schokorampe 4+ K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
244 Rumpelstielzchen 8- K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
245 Betthupferl 7 J - Untere Ostwand   0 0% 0
246 Augenblicke d. Glucks 7+ K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
247 Single Man 7 K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
248 Die wahre Komplizierte 7 K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
249 Anny Delikti 7- K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
250 Dir. Einstig 5+ K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
251 Fitze Fatze 8 K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
252 Die Stimme d. Windes 9+/10- K - Zentrale Ostwand   0 0% 0
253 Grottenmolch 7- L - Obere Ostwand   0 0% 0
254 Ein Wixer in d. Antarktis 10+ L - Obere Ostwand   0 0% 0
255 Hobby Extra 11- L - Obere Ostwand   0 0% 0
256 Let it be 7 H - Thalhoferkanzel   0 0% 0
257 Tres dure-Drehtur 7+ H - Thalhoferkanzel   0 0% 0
258 Keep Smiling 8+ H - Thalhoferkanzel   0 0% 0
259 Born to be bad 8- Hansiwand   0 0% 0
260 Hansi bitte um Saft 8+/9- Hansiwand   0 0% 0
261 Teamarbeit 8+ L - Obere Ostwand   0 0% 0