Route: | Hrana Královskej (Prostredny pilier), 6+ |
Crag: | Kalamárka |
Sector: | Horáreň (Dolné skaly) |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 13 m |
Number of bolts: | 6 |
OS rate: | 31% |
Created: | 01.01.1970 |
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kuxiv | 30.10.2024 | RP | 6+ | ![]() |
|||
2 | JozefKa | 20.07.2024 | OS | 6+ | ![]() |
Poctivé | ||
3 | Pao Tao | 07.10.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
4 | Gabik | 01.09.2023 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
5 | VinczeovaMichaela | 27.07.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|
Na 6+ mi to prišlo celkom ťažké aj na miestnu klasifikáciu. | |
6 | namor | 16.04.2022 | RP | 6+ | ![]() |
|||
7 | Ivanek | 19.08.2021 | RP | 6+ | ![]() |
|||
8 | Durko | 02.09.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
9 | unko | 09.05.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
10 | Pilo | 16.07.2019 | PP | 6+ | ![]() |
|||
11 | Rado666 | 01.07.2018 | RP | 6+ | ![]() |
|||
12 | janino | 30.05.2017 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
13 | oliv | 17.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
14 | veron | 06.09.2015 | PP | 6+ | ![]() |
|
||
15 | Petrus | 06.05.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
16 | ??? | ??? | Flash | 6+ | ![]() |
??? | ||
17 | ??? | ??? | RP(1) | 6+ | ![]() |
??? | ||
18 | mroz | 12.06.2011 | RP | 6+ | ![]() |
|||
19 | ferozz | 09.04.2010 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
20 | Rapunzel | 16.08.2009 | RP | 6+ | ![]() |
|||
21 | tomato | 12.07.2009 | OS | 6+ | ![]() |
|||
22 | Durcot | 30.09.2008 | RP | 6+ | ![]() |
|||
23 | -erik- | 30.08.2008 | RP(7) | 7- | ![]() |
|||
24 | ??? | ??? | RP(4) | 6+ | ![]() |
|
??? | |
25 | Milosh | 26.05.2008 | RP | 6+ | ![]() |
|||
26 | JankoS | 26.04.2008 | OS | 6+ | ![]() |
|||
27 | germ | 20.04.2008 | RP | 6+ | ![]() |
|||
28 | petom | 30.03.2008 | RP | 6+ | ![]() |
|||
29 | šošon | 30.03.2008 | RP | 6+ | ![]() |
|||
30 | simkor | 22.09.2007 | OS | 6+ | ![]() |
|||
31 | zmetok | 16.08.2007 | RP | 6+ | ![]() |
|||
32 | truloo | RP | 6+ | ![]() |