'dubenmichal' - 'Michal'

Ascents

101.  dubenmichal
7b+
PP (5)
29.12.2023
101
101.  dubenmichal
7b+
PP (5)
29.12.2023
138.  dubenmichal
8-
OS
01.10.2023
138
138.  dubenmichal
8-
OS
01.10.2023
140.  dubenmichal
6
Flash
01.10.2023
140
140.  dubenmichal
6
Flash
01.10.2023
142.  dubenmichal
8-
OS
30.09.2023
142
142.  dubenmichal
8-
OS
30.09.2023
151.  dubenmichal
8
PP (2)
11.09.2023
151
151.  dubenmichal
8
PP (2)
11.09.2023
154.  dubenmichal
8-/8
PP (2)
09.09.2023
154
154.  dubenmichal
8-/8
PP (2)
09.09.2023
156.  dubenmichal
7+
OS
06.09.2023
156
156.  dubenmichal
7+
OS
06.09.2023
168.  dubenmichal
9
PP (5)
24.08.2023
168
168.  dubenmichal
9
PP (5)
24.08.2023
171.  dubenmichal
8+
PP (2)
13.08.2023
171
171.  dubenmichal
8+
PP (2)
13.08.2023
175.  dubenmichal
7b+
PP (2)
13.07.2023
175
175.  dubenmichal
7b+
PP (2)
13.07.2023
180.  dubenmichal
6c
Flash
06.07.2023
180
180.  dubenmichal
6c
Flash
06.07.2023
181.  dubenmichal
10-
PP
29.06.2023
181
181.  dubenmichal
10-
PP
29.06.2023
182.  dubenmichal
8-
PP (3)
18.06.2023
182
182.  dubenmichal
8-
PP (3)
18.06.2023
183.  dubenmichal
8-
Flash
18.06.2023
183
183.  dubenmichal
8-
Flash
18.06.2023
190.  dubenmichal
9+
PP (6)
30.05.2023
190
190.  dubenmichal
9+
PP (6)
30.05.2023
192.  dubenmichal
6+/7-
OS
20.05.2023
192
192.  dubenmichal
6+/7-
OS
20.05.2023
193.  dubenmichal
8-/8
Flash
13.05.2023
193
193.  dubenmichal
8-/8
Flash
13.05.2023
194.  dubenmichal
9-/9
PP (4)
12.05.2023
194
194.  dubenmichal
9-/9
PP (4)
12.05.2023
197.  dubenmichal
7-
OS
10.05.2023
197
197.  dubenmichal
7-
OS
10.05.2023
199.  dubenmichal
9-
PP (3)
08.05.2023
199
199.  dubenmichal
9-
PP (3)
08.05.2023
. Route Grade Style Crag Date Points  
101 Alef-Thau 7b+ PP (5) Siurana 29.12.2023 850
102 A Capel-la 7a OS Siurana 29.12.2023 700
103 Kataleya 7a OS Siurana 28.12.2023 700
104 Nunca me llama mi novia 6c+ OS Siurana 26.12.2023 650
105 Maese Samsagaz 7a OS Siurana 25.12.2023 700
106 Tapbioles i pirretes 7a OS Siurana 25.12.2023 700
107 Saiko dase 6b+ OS Siurana 25.12.2023 550
108 Güate aquí hay tomate 7a PP (2) Siurana 23.12.2023 700
109 Cargol treu banya 7a OS Siurana 23.12.2023 700
110 Kataplax 6c+ OS Siurana 23.12.2023 650
111 Se m´apaga la baldufa 7a OS Siurana 21.12.2023 700
112 Lamparós toca el dos 6b+ OS Siurana 21.12.2023 550
113 Volta i volta 6c OS Siurana 21.12.2023 600
114 Marieta de l´ull viu 6a+ OS Siurana 21.12.2023 450
115 Stretta Finale 7a PP (3) Arco - Padaro 17.11.2023 700
116 Jack Sparrow 6c+ Flash Arco - Padaro 17.11.2023 650
117 La Craniata 7b+ PP (2) Arco - Padaro 17.11.2023 850
118 Cristina Isabel 7a OS Arco - Padaro 17.11.2023 700
119 Mis Scoraggio 7b OS Arco - Padaro 14.11.2023 800
120 Schwangerschaftyoga 6c+ PP (2) Arco - Padaro 14.11.2023 650
121 Last Line 7a+ PP (3) Arco - Padaro 14.11.2023 750
122 Le Porte dell'Eden 7a+ Flash Bassilandia 11.11.2023 750
123 Andromeda 6a+ OS Bassilandia 11.11.2023 450
124 Andromeda plus 7b PP (2) Bassilandia 11.11.2023 800
125 Il terzo occhio 6b+ Flash Bassilandia 11.11.2023 550
126 Sťahovaví vtáci 9 PP Belá 09.11.2023 900
127 Prosim, zachovajte paniku 7+/8- RP (2) Belá 09.11.2023 600
128 Salto Mortale 8+/9- PP (2) Domaniža 29.10.2023 800
129 Posledný Mohykán 8+ RP Višňové 21.10.2023 750
130 Zelenáč 8+ RP Domaniža 11.10.2023 750
131 Šaolin 9+ PP Domaniža 10.10.2023 950
132 Filantrop L1 9+ PP (5) Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.10.2023 950
133 Čarovné nohy 8- OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.10.2023 650
134 Pochylého basa 7 OS Domaniža 07.10.2023 500
135 Na pamiatku Janovi 8+ PP (3) Domaniža 05.10.2023 750
136 Barikáda 9- PP (2) Domaniža 05.10.2023 850
137 Fešák 7 OS Harmanecká jaskyňa 04.10.2023 500
138 Boulder 8- OS Sitno 01.10.2023 650
139 Kamarátka Nicole 7 OS Sitno 01.10.2023 500
140 Bumerang 6 Flash Sitno 01.10.2023 300
141 Trojskobovka 5 OS Sitno 30.09.2023 200
142 Klavír 8- OS Sitno 30.09.2023 650
143 Hut ab muttertag 7 Flash Niemandsland 17.09.2023 500
144 Pappenschlöcher 9+ PP (5) Niemandsland 17.09.2023 950
145 Papalagi 8- OS Niemandsland 16.09.2023 650
146 Kenosis 8 Flash Adlitzgräben 15.09.2023 700
147 Existenzialminimum 8 OS Adlitzgräben 15.09.2023 700
148 King Kong 8 Flash Adlitzgräben 15.09.2023 700
149 Hau Den Lukas 8+ OS Adlitzgräben 15.09.2023 750
150 Papek a lokša 9 PP (2) Šturec 11.09.2023 900
151 Čimova 8 PP (2) Šturec 11.09.2023 700
152 Reparát 8- OS Šturec 11.09.2023 650
153 Abstinent 8- OS Jelenec 09.09.2023 650
154 Studňa 8-/8 PP (2) Jelenec 09.09.2023 675
155 Vnútornosti 6 Flash Jelenec 09.09.2023 300
156 Budík 7+ OS Jelenec 06.09.2023 575
157 Piť či nepiť 8- OS Jelenec 06.09.2023 650
158 The Bocian open 8 OS Jelenec 06.09.2023 700
159 Kraťas 7- OS Jelenec 06.09.2023 450
160 Štvorec vzdialenosti 9- PP (2) Šturec 06.09.2023 850
161 Krvavý variant 9- PP (2) Porúbka 31.08.2023 850
162 Divergencia L1 8 OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 27.08.2023 700
163 Leviathan 9- PP Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 27.08.2023 850
164 Get up, stand up 6a Solo Mala Studená Dolina - Bouldering 26.08.2023 400
165 Rohová stávka 7A Solo Mala Studená Dolina - Bouldering 26.08.2023 700
166 Sedatívum 6C Solo Mala Studená Dolina - Bouldering 26.08.2023 600
167 4000m2 of depressy 7A Solo Mala Studená Dolina - Bouldering 26.08.2023 700
168 Doping 9 PP (5) Manín 24.08.2023 900
169 Vyvalené oči 8 PP (2) Manín 13.08.2023 700
170 Videoklip 7+ OS Manín 13.08.2023 575
171 Zbytočná 8+ PP (2) Manín 13.08.2023 750
172 Čierna vdova 9- PP (2) Manín 13.08.2023 850
173 Týros 9 PP (3) Havrania Skala - Necpaly 05.08.2023 900
174 Obsidián 9+/10- PP Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 02.08.2023 1000
175 Cent Patates 7b+ PP (2) Ceuse 13.07.2023 850
176 Les Colonnettes 7c+ PP Ceuse 13.07.2023 950
177 Comme Des Phogues 6b+ Flash Ceuse 10.07.2023 550
178 Blocade Violent 7b+ PP Ceuse 10.07.2023 850
179 Saint Georges Picos 7a Flash Ceuse 07.07.2023 700
180 Zagreb 6c Flash Ceuse 06.07.2023 600
181 Pláž 10- PP Manín 29.06.2023 1050
182 Admirál 8- PP (3) Manín 18.06.2023 650
183 Dolník 8- Flash Manín 18.06.2023 650
184 Umelá hmota 8 Flash Manín 18.06.2023 700
185 Kamufláž 9+ PP Manín 13.06.2023 950
186 Turistická-originál 8- PP Manín 12.06.2023 650
187 Slepá Závisť 6+ OS Manín 11.06.2023 350
188 Menďovi na pamiatku 8+ PP (2) Manín 11.06.2023 750
189 Kuša 8a PP Višňové 02.06.2023 1000
190 Ironman 9+ PP (6) Manín 30.05.2023 950
191 Incuria 9 PP Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 28.05.2023 900
192 Via Italia 6+/7- OS Manín 20.05.2023 400
193 Tanec s vlkmi 8-/8 Flash Manín 13.05.2023 675
194 Semifinále 9-/9 PP (4) Manín 12.05.2023 875
195 Variant na červené skoby 6+ OS Manín 11.05.2023 350
196 Vyšná štrbina 7+ OS Manín 11.05.2023 575
197 Jamp 7- OS Porúbka 10.05.2023 450
198 H.O.R.Š. 7- RP Porúbka 10.05.2023 450
199 Reverse 9- PP (3) Manín 08.05.2023 850
200 Vanterpuch 6+ OS Manín 08.05.2023 350
<< < 1 2 3456 > >>
532 of items in 6 pages.