'oliv' - 'Vilo_R'

Prelezy

7.  oliv
9-
PP (2)
13.07.2018
7
7.  oliv
9-
PP (2)
13.07.2018
9.  oliv
9-
PP (8)
17.04.2018
9
9.  oliv
9-
PP (8)
17.04.2018
10.  oliv
8+/9-
PP (3)
04.08.2019
10
10.  oliv
8+/9-
PP (3)
04.08.2019
12.  oliv
8+/9-
PP (2)
04.04.2019
12
12.  oliv
8+/9-
PP (2)
04.04.2019
13.  oliv
8+/9-
PP (2)
27.04.2018
13
13.  oliv
8+/9-
PP (2)
27.04.2018
14.  oliv
8+/9-
PP (3)
30.05.2017
14
14.  oliv
8+/9-
PP (3)
30.05.2017
16.  oliv
7a+
PP (3)
25.06.2019
16
16.  oliv
7a+
PP (3)
25.06.2019
17.  oliv
7a+
PP (2)
19.05.2019
17
17.  oliv
7a+
PP (2)
19.05.2019
18.  oliv
7a+
PP (2)
17.05.2019
18
18.  oliv
7a+
PP (2)
17.05.2019
20.  oliv
8+
PP (3)
20.06.2018
20
20.  oliv
8+
PP (3)
20.06.2018
21.  oliv
8+
PP (2)
23.07.2017
21
21.  oliv
8+
PP (2)
23.07.2017
22.  oliv
8+
PP
09.06.2017
22
22.  oliv
8+
PP
09.06.2017
23.  oliv
8+
PP (2)
16.05.2017
23
23.  oliv
8+
PP (2)
16.05.2017
24.  oliv
8/8+
PP (2)
06.09.2018
24
24.  oliv
8/8+
PP (2)
06.09.2018
27.  oliv
7a
PP (2)
19.05.2019
27
27.  oliv
7a
PP (2)
19.05.2019
29.  oliv
7a
PP (2)
11.11.2018
29
29.  oliv
7a
PP (2)
11.11.2018
31.  oliv
8
Flash
12.08.2018
31
31.  oliv
8
Flash
12.08.2018
33.  oliv
7a
PP (2)
15.07.2018
33
33.  oliv
7a
PP (2)
15.07.2018
39.  oliv
7a
PP
01.10.2012
39
39.  oliv
7a
PP
01.10.2012
40.  oliv
8-/8
RP
30.07.2017
40
40.  oliv
8-/8
RP
30.07.2017
44.  oliv
6c+
Flash
25.04.2019
44
44.  oliv
6c+
Flash
25.04.2019
47.  oliv
6c+
PP (3)
03.03.2019
47
47.  oliv
6c+
PP (3)
03.03.2019
48.  oliv
6c+
Flash
11.11.2018
48
48.  oliv
6c+
Flash
11.11.2018
49.  oliv
8-
Flash
09.11.2018
49
49.  oliv
8-
Flash
09.11.2018
53.  oliv
8-
OS
26.06.2018
53
53.  oliv
8-
OS
26.06.2018
58.  oliv
8-
PP (1)
18.09.2017
58
58.  oliv
8-
PP (1)
18.09.2017
60.  oliv
8-
Flash
15.08.2017
60
60.  oliv
8-
Flash
15.08.2017
61.  oliv
8-
PP (2)
30.07.2017
61
61.  oliv
8-
PP (2)
30.07.2017
64.  oliv
6c+
PP
01.10.2012
64
64.  oliv
6c+
PP
01.10.2012
76.  oliv
6c
Flash
30.08.2018
76
76.  oliv
6c
Flash
30.08.2018
79.  oliv
7+/8-
PP
20.05.2017
79
79.  oliv
7+/8-
PP
20.05.2017
80.  oliv
7+/8-
PP
15.04.2017
80
80.  oliv
7+/8-
PP
15.04.2017
84.  oliv
6c
PP
28.10.2012
84
84.  oliv
6c
PP
28.10.2012
85.  oliv
6c
PP
26.10.2012
85
85.  oliv
6c
PP
26.10.2012
86.  oliv
6c
PP
30.09.2012
86
86.  oliv
6c
PP
30.09.2012
87.  oliv
6c
OS
04.06.2012
87
87.  oliv
6c
OS
04.06.2012
88.  oliv
6c
PP
03.06.2012
88
88.  oliv
6c
PP
03.06.2012
93.  oliv
6c
OS
22.04.2012
93
93.  oliv
6c
OS
22.04.2012
96.  oliv
6c
OS
22.04.2012
96
96.  oliv
6c
OS
22.04.2012
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Gdzie sa dupy z tamtych lat? 7c PP (2) Jaroniec 19.07.2019 900
2 Inwazja Bialych Myszek 7b+ PP (8) Jaroniec 12.07.2019 850
3 Cascara 7b+ PP (8) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 850
4 Senna 7b+ PP (4) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 850
5 King Neptune 7b+ PP Súľov 31.05.2019 850
6 Fluktuant 9- PP (4) Harmanecká jaskyňa 29.03.2019 850
7 Šakal 9- PP (2) Jelenec 13.07.2018 850
8 Imperátor 9- PP (3) Tupá skala 05.05.2018 850
9 Libero 9- PP (8) Tupá skala 17.04.2018 850
10 Žinčica 8+/9- PP (3) Demänovská dolina - Siná 04.08.2019 800
11 Yerba Mate 7b PP (2) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 800
12 Levitácia 8+/9- PP (2) Komjatná 04.04.2019 800
13 Bony 8+/9- PP (2) Tupá skala 27.04.2018 800
14 Fuxo 8+/9- PP (3) Tupá skala 30.05.2017 800
15 Kryminalnaja Rassija 7a+ PP (3) Jaroniec 25.07.2019 750
16 Mirra 7a+ PP (3) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 750
17 Dziewczecy czar 7a+ PP (2) Jaroniec 19.05.2019 750
18 Fascynacja 7a+ PP (2) Jaroniec 17.05.2019 750
19 Ljubezen na prvi pogled 1dl. 7a+ PP (3) Osp - Mišja Peč 11.05.2019 750
20 Kobra 8+ PP (3) Tupá skala 20.06.2018 750
21 Chameleón 8+ PP (2) Jelenec 23.07.2017 750
22 Vlk 8+ PP Belá 09.06.2017 750
23 Doňa Maja 8+ PP (2) Tupá skala 16.05.2017 750
24 Oceľový pilier 8/8+ PP (2) Liptov 06.09.2018 725
25 Scilla 7a RP Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 700
26 Artemisia 7a PP (3) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 700
27 Lazy boy 7a PP (2) Jaroniec 19.05.2019 700
28 Gorenjski šnops 7a PP (2) Osp - Mišja Peč 05.03.2019 700
29 Pidi Hrana 7a PP (2) Liptov 11.11.2018 700
30 Ramadán 8 PP (2) Harmanecká jaskyňa 01.09.2018 700
31 Absinth 8 Flash Jelenec 12.08.2018 700
32 Poprava 8 PP (2) Demänovská dolina - Ostredok 25.07.2018 700
33 Fokin Hard 7a PP (2) Liptov 15.07.2018 700
34 Veľkonočná hrana 8 PP (2) Komjatná 26.06.2018 700
35 Podlaha 8 PP Kalamárka 11.05.2018 700
36 The Bocian open 8 PP (2) Jelenec 30.07.2017 700
37 Romeo i Julieta 7a PP Collegats 29.10.2012 700
38 Por la Boca Muere el Pez 7a PP Santa Lynia 26.10.2012 700
39 Krakow 7a PP Seynes 01.10.2012 700
40 Studňa 8-/8 RP Jelenec 30.07.2017 675
41 Variant Vertikálneho klamu 8- RP Demänovská dolina - Siná 01.06.2019 650
42 Kurčji Rock 6c+ OS Osp - Mišja Peč 10.05.2019 650
43 Šmak 8- PP (2) Havrania Skala - Necpaly 26.04.2019 650
44 Skok Kangura 6c+ Flash Jaroniec 25.04.2019 650
45 Mičkena 6c+ OS Osp - Mišja Peč 06.03.2019 650
46 Albanski Konjak 6c+ PP (2) Osp - Mišja Peč 05.03.2019 650
47 Rodeo 6c+ PP (3) Osp - Mišja Peč 03.03.2019 650
48 On The Edge 6c+ Flash Liptov 11.11.2018 650
49 Poplašák 8- Flash Priedhorie 09.11.2018 650
50 Upečený pes 8- OS Kalamárka 06.10.2018 650
51 Gilotina 8- PP (2) Demänovská dolina - Ostredok 25.07.2018 650
52 D.S. Memory 8- RP Harmanecká jaskyňa 01.07.2018 650
53 Hilma 8- OS Komjatná 26.06.2018 650
54 Stykali bluebell 8- PP (2) Komjatná 26.06.2018 650
55 Prima balerina 8- RP Tupá skala 20.06.2018 650
56 Štyri ročné obdobia 6c+ Flash Súľov 19.05.2018 650
57 Severné Írsko 8- OS Prečín 18.05.2018 650
58 In memore 8- PP (1) Tupá skala 18.09.2017 650
59 Cigaretka 8- OS Harmanecká jaskyňa 15.08.2017 650
60 Romulus 8- Flash Harmanecká jaskyňa 15.08.2017 650
61 Abstinent 8- PP (2) Jelenec 30.07.2017 650
62 Piť či nepiť 8- OS Jelenec 02.07.2017 650
63 Els Iluminati 6c+ PP Santa Lynia 26.10.2012 650
64 Degueulante 6c+ PP Seynes 01.10.2012 650
65 Sexo a golpes 6c+ OS Cuenca(Valera) 05.05.2012 650
66 Powiedz stary gdzieš ty byl 6c Flash Jaroniec 19.07.2019 600
67 Menta 6c PP (2) Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 600
68 Ignatia 6c OS Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 600
69 Goji 6c Flash Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 600
70 Ginseng 6c OS Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 600
71 Farfara 6c OS Oltrefinale – Val Pennavaire 25.06.2019 600
72 Tazio 6c RP Osp - Mišja Peč 10.05.2019 600
73 Lienka 7+/8- OS Havrania Skala - Necpaly 26.04.2019 600
74 Lukova 6c OS Osp - Mišja Peč 02.03.2019 600
75 7 palčkov 6c PP (2) Osp - Mišja Peč 02.03.2019 600
76 Jonáčik 6c Flash Liptov 30.08.2018 600
77 Čevapčiči 6c PP (2) Osp - Mišja Peč 04.01.2018 600
78 Prosim, zachovajte paniku 7+/8- Flash Belá 09.06.2017 600
79 Echo 7+/8- PP Manín 20.05.2017 600
80 Malý princ 7+/8- PP Tupá skala 15.04.2017 600
81 Un Lugar en el Mundo 6c PP Collegats 29.10.2012 600
82 Come Trankas Ministre 6c PP Collegats 29.10.2012 600
83 Entre Pitos y Flautas 6c PP Oliana 28.10.2012 600
84 Pitos 6c PP Oliana 28.10.2012 600
85 Tótem 6c PP Santa Lynia 26.10.2012 600
86 Tic 6c PP Seynes 30.09.2012 600
87 DECKELSMOUK 6c OS Berdorf 04.06.2012 600
88 PELIKANO 6c PP Berdorf 03.06.2012 600
89 Esparrago fino 6c PP Cuenca(Valera) 07.05.2012 600
90 La maquina de suenos 6c PP Cuenca(Valera) 05.05.2012 600
91 Jo Barre Team 6c OS Cantobre 23.04.2012 600
92 Chair de poule 6c OS Boffi 22.04.2012 600
93 Damned 6c OS Boffi 22.04.2012 600
94 Les dessins cest plus sain 6c PP Boffi 22.04.2012 600
95 Les regles de lart 6c PP Boffi 22.04.2012 600
96 Tete de mule 6c OS Boffi 22.04.2012 600
97 Le jardin des sens 6c OS Boffi 21.04.2012 600
98 Disorder 6c OS Ibiza-Punta Aubarca 08.04.2012 600
99 Pištolník 7+ OS Komjatná 31.03.2019 575
100 Horúci ľad 7+ OS Priedhorie 09.11.2018 575
<< < 1 2345 > >>
Spolu 402 v 5 stránkach.