'JankoS' - 'Jan SIMON'

Prelezy

204.  JankoS
5a
OS
02.09.2010
204
204.  JankoS
5a
OS
02.09.2010
208.  JankoS
6a
OS
01.09.2010
208
208.  JankoS
6a
OS
01.09.2010
209.  JankoS
5b
OS
01.09.2010
209
209.  JankoS
5b
OS
01.09.2010
210.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
210
210.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
211.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
211
211.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
212.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
212
212.  JankoS
5c
OS
31.08.2010
213.  JankoS
6b
RP (1)
31.08.2010
213
213.  JankoS
6b
RP (1)
31.08.2010
215.  JankoS
6a
OS
31.08.2010
215
215.  JankoS
6a
OS
31.08.2010
216.  JankoS
5a
OS
30.08.2010
216
216.  JankoS
5a
OS
30.08.2010
217.  JankoS
5b
OS
30.08.2010
217
217.  JankoS
5b
OS
30.08.2010
218.  JankoS
5c
OS
30.08.2010
218
218.  JankoS
5c
OS
30.08.2010
219.  JankoS
5a
OS
30.08.2010
219
219.  JankoS
5a
OS
30.08.2010
223.  JankoS
6-
OS
22.08.2010
223
223.  JankoS
6-
OS
22.08.2010
224.  JankoS
6-
OS
22.08.2010
224
224.  JankoS
6-
OS
22.08.2010
232.  JankoS
7-
RK
06.06.2010
232
232.  JankoS
7-
RK
06.06.2010
235.  JankoS
6+
Flash
05.06.2010
235
235.  JankoS
6+
Flash
05.06.2010
236.  JankoS
6+
OS
05.06.2010
236
236.  JankoS
6+
OS
05.06.2010
238.  JankoS
4+
OS
18.04.2010
238
238.  JankoS
4+
OS
18.04.2010
243.  JankoS
4
OS
02.10.2009
243
243.  JankoS
4
OS
02.10.2009
244.  JankoS
7-
RP (1)
02.10.2009
244
244.  JankoS
7-
RP (1)
02.10.2009
245.  JankoS
7-
RP (1)
02.10.2009
245
245.  JankoS
7-
RP (1)
02.10.2009
248.  JankoS
6-
RP
15.09.2009
248
248.  JankoS
6-
RP
15.09.2009
250.  JankoS
6
OS
15.09.2009
250
250.  JankoS
6
OS
15.09.2009
251.  JankoS
5+
OS
15.09.2009
251
251.  JankoS
5+
OS
15.09.2009
259.  JankoS
5+
OS
05.07.2009
259
259.  JankoS
5+
OS
05.07.2009
265.  JankoS
6+
RK
05.07.2009
265
265.  JankoS
6+
RK
05.07.2009
279.  JankoS
7-
OS
18.06.2009
279
279.  JankoS
7-
OS
18.06.2009
286.  JankoS
4+
OS
28.05.2009
286
286.  JankoS
4+
OS
28.05.2009
287.  JankoS
7-
TR
28.05.2009
287
287.  JankoS
7-
TR
28.05.2009
288.  JankoS
7-/7
TR
28.05.2009
288
288.  JankoS
7-/7
TR
28.05.2009
293.  JankoS
6
OS
23.05.2009
293
293.  JankoS
6
OS
23.05.2009
294.  JankoS
6+/7-
RK
23.05.2009
294
294.  JankoS
6+/7-
RK
23.05.2009
295.  JankoS
8-
Flash
23.05.2009
295
295.  JankoS
8-
Flash
23.05.2009
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
201 Čuja ti si bog! 5b OS Paklenica 02.09.2010 250
202 Kanjon special 6A OS Paklenica 02.09.2010 400
203 Mia Cara Paolina 6a+ OS Paklenica 02.09.2010 450
204 Žuna 5a OS Paklenica 02.09.2010 225
205 Hugga Wugga 6a OS Paklenica 02.09.2010 400
206 Via Normale 4a OS Paklenica 02.09.2010 50
207 Brid za mali čekič 6c+ A0 Paklenica 01.09.2010 650
208 Ego 6a OS Paklenica 01.09.2010 400
209 Karabore 5b OS Paklenica 01.09.2010 250
210 Kadi si? 5c OS Paklenica 31.08.2010 300
211 Over dub 5c OS Paklenica 31.08.2010 300
212 Bevanda 5c OS Paklenica 31.08.2010 300
213 Irenes Smile 6b RP (1) Paklenica 31.08.2010 500
214 No Dilly Dally 6a OS Paklenica 31.08.2010 400
215 Potres 6a OS Paklenica 31.08.2010 400
216 Edi 5a OS Paklenica 30.08.2010 225
217 AS 5b OS Paklenica 30.08.2010 250
218 La Bamba 5c OS Paklenica 30.08.2010 300
219 H.S.V. 5a OS Paklenica 30.08.2010 225
220 Pečena kokoš 5b OS Paklenica 30.08.2010 250
221 Blody Maria 6b OS Paklenica 30.08.2010 500
222 Stredom platne 4+ OS Mlynická dolina 25.08.2010 150
223 Infekcia 6- OS Kalamárka 22.08.2010 250
224 Infúzia 6- OS Kalamárka 22.08.2010 250
225 Hranou V+ 5+ OS Kalamárka 22.08.2010 225
226 Ema má mamu 6+ OS Kalamárka 22.08.2010 350
227 Strata pamäti 5 OS Kalamárka 22.08.2010 200
228 Obrovská strecha 7- OS Kalamárka 22.08.2010 450
229 Puškáš 5 TR Lomnický štít-Západná stena 21.08.2010 200
230 J pilier IV OS Zlomisková dolina 11.07.2010 100
231 Staré časy 6 AF Vápenka 06.06.2010 300
232 kvak 7- RK Vápenka 06.06.2010 450
233 Veľkonočná 6+ RK Vápenka 06.06.2010 350
234 Obligátna 5 OS Vápenka 05.06.2010 200
235 Jacko 6+ Flash Vápenka 05.06.2010 350
236 Kuko 6+ OS Vápenka 05.06.2010 350
237 Hazuchov zárez 4+ OS Kalamárka 18.04.2010 150
238 stienkou 4+ OS Kalamárka 18.04.2010 150
239 Ostrá hrana 4- OS Kalamárka 18.04.2010 50
240 Hrana Amfiteátra 4+ OS Kalamárka 18.04.2010 150
241 Jednoskobová 5+ OS Kalamárka 18.04.2010 225
242 Cez pätičku 7- OS Porúbka 02.10.2009 450
243 Po hrane 4 OS Porúbka 02.10.2009 100
244 Špára 7- RP (1) Porúbka 02.10.2009 450
245 Veľkonočná 7- RP (1) Porúbka 02.10.2009 450
246 Kelleho pilier 5 OS Veľká Studená dolina 20.09.2009 200
247 Zabudnuté kladivo 5 OS Kalamárka 15.09.2009 200
248 Nezmysel 6- RP Kalamárka 15.09.2009 250
249 Oblá hrana 5 OS Kalamárka 15.09.2009 200
250 IV B 6 OS Kalamárka 15.09.2009 300
251 Zajova 5+ OS Kalamárka 15.09.2009 225
252 Prostredný pilier 6+ OS Kalamárka 15.09.2009 350
253 Stanislawsky 5 OS Mengusovská dolina 26.08.2009 200
254 Biely vylom 4 OS Velicka dolina 20.08.2009 100
255 Motykova cesta 5 OS Veľká Studená dolina 16.08.2009 200
256 Bol som Polesínčan 7- RP Blatnica 28.07.2009 450
257 Skok do diery 7- RP Blatnica 18.07.2009 450
258 Ferdo Mravec 6+ RP Blatnica 18.07.2009 350
259 Hafira 5+ OS Jelenec 05.07.2009 225
260 Análna speleológia 6- OS Jelenec 05.07.2009 250
261 Božie mlyny 5+ OS Jelenec 05.07.2009 225
262 Ukradnutá 6 RK Jelenec 05.07.2009 300
263 Jelení skok 6+ OS Jelenec 05.07.2009 350
264 Plšie diery 5+ OS Jelenec 05.07.2009 225
265 AC/DC 6+ RK Jelenec 05.07.2009 350
266 Tanz In Den Himmel 7 TR Adlitzgräben 01.07.2009 500
267 Grummel Griesgram 7 RK Adlitzgräben 01.07.2009 500
268 Kasuki 7 RK Adlitzgräben 01.07.2009 500
269 Uljenspiegel 7 Flash Adlitzgräben 01.07.2009 500
270 Larifari 7- RK Adlitzgräben 01.07.2009 450
271 Saubauch OAV 7 RK Adlitzgräben 01.07.2009 500
272 Bierbauch 6+ OS Adlitzgräben 01.07.2009 350
273 Der Alte Bauch 6 OS Adlitzgräben 01.07.2009 300
274 Bauchschuss 6+ OS Adlitzgräben 01.07.2009 350
275 Imterimsbauch 7- OS Adlitzgräben 01.07.2009 450
276 Blaubauch 6+ OS Adlitzgräben 01.07.2009 350
277 Maria Trippel Weg 6- OS Adlitzgräben 01.07.2009 250
278 Josef-Trippel Weg 5+ OS Adlitzgräben 01.07.2009 225
279 Kakavko 7- OS Súľov 18.06.2009 450
280 Perfektná 5 TR Súľov 18.06.2009 200
281 Modré misky 6+ RK Súľov 18.06.2009 350
282 Jesenné matury 7+ TR Súľov 18.06.2009 575
283 Ľavé KO 6 TR Malino Brdo - Haliny 05.06.2009 300
284 SW pillar 7 AF Malino Brdo - Haliny 05.06.2009 500
285 Skobovačka 4 OS Malino Brdo - Haliny 05.06.2009 100
286 Leto 69 4+ OS Porúbka 28.05.2009 150
287 El Capitan 7- TR Porúbka 28.05.2009 450
288 Boh spit 7-/7 TR Porúbka 28.05.2009 475
289 Ferov pilier (Prostredná) 5+ OS Porúbka 28.05.2009 225
290 Pánsky kút 5 OS Porúbka 28.05.2009 200
291 Dámska päťka 4+ OS Porúbka 28.05.2009 150
292 Bláznivý nit 6 OS Porúbka 26.05.2009 300
293 Pekná 6 OS Kalamárka 23.05.2009 300
294 Oriešok 6+/7- RK Kalamárka 23.05.2009 400
295 Panari 8- Flash Kalamárka 23.05.2009 650
296 Absencia 4 OS Kalamárka 23.05.2009 100
297 Vlnitá škára 4 OS Kalamárka 23.05.2009 100
298 Strecha na Májovú vežu (Obria) 6 OS Kalamárka 23.05.2009 300
299 Drevená cesta 5- OS Kalamárka 23.05.2009 175
300 Traverzová 5+ OS Kalamárka 23.05.2009 225
<< < 12 3 456 > >>
Spolu 506 v 6 stránkach.