'Pao Tao' - 'Palo Krasnansky'

Prelezy

301.  Pao Tao
6a+
OS
23.02.2020
301
301.  Pao Tao
6a+
OS
23.02.2020
309.  Pao Tao
7a
PP (3)
19.02.2020
309
309.  Pao Tao
7a
PP (3)
19.02.2020
311.  Pao Tao
6a+
OS
16.02.2020
311
311.  Pao Tao
6a+
OS
16.02.2020
312.  Pao Tao
5c
OS
16.02.2020
312
312.  Pao Tao
5c
OS
16.02.2020
315.  Pao Tao
6a+
OS
11.02.2020
315
315.  Pao Tao
6a+
OS
11.02.2020
321.  Pao Tao
8-
Flash
23.11.2019
321
321.  Pao Tao
8-
Flash
23.11.2019
322.  Pao Tao
6
OS
23.11.2019
322
322.  Pao Tao
6
OS
23.11.2019
323.  Pao Tao
6
OS
17.11.2019
323
323.  Pao Tao
6
OS
17.11.2019
324.  Pao Tao
7+
OS
17.11.2019
324
324.  Pao Tao
7+
OS
17.11.2019
328.  Pao Tao
8+/9-
PP (4)
27.10.2019
328
328.  Pao Tao
8+/9-
PP (4)
27.10.2019
329.  Pao Tao
8+
PP (2)
22.10.2019
329
329.  Pao Tao
8+
PP (2)
22.10.2019
334.  Pao Tao
8-
OS
13.10.2019
334
334.  Pao Tao
8-
OS
13.10.2019
335.  Pao Tao
6+/7-
OS
06.10.2019
335
335.  Pao Tao
6+/7-
OS
06.10.2019
338.  Pao Tao
7+
Flash
02.10.2019
338
338.  Pao Tao
7+
Flash
02.10.2019
342.  Pao Tao
8-
Flash
02.10.2019
342
342.  Pao Tao
8-
Flash
02.10.2019
344.  Pao Tao
7-
OS
29.09.2019
344
344.  Pao Tao
7-
OS
29.09.2019
346.  Pao Tao
7+
OS
21.09.2019
346
346.  Pao Tao
7+
OS
21.09.2019
349.  Pao Tao
6
OS
15.09.2019
349
349.  Pao Tao
6
OS
15.09.2019
357.  Pao Tao
6-
OS
31.08.2019
357
357.  Pao Tao
6-
OS
31.08.2019
359.  Pao Tao
6+
Flash
24.08.2019
359
359.  Pao Tao
6+
Flash
24.08.2019
369.  Pao Tao
8-
PP (2)
07.08.2019
369
369.  Pao Tao
8-
PP (2)
07.08.2019
370.  Pao Tao
7+
RP (2)
04.08.2019
370
370.  Pao Tao
7+
RP (2)
04.08.2019
372.  Pao Tao
6+/7-
OS
03.08.2019
372
372.  Pao Tao
6+/7-
OS
03.08.2019
373.  Pao Tao
6+
OS
03.08.2019
373
373.  Pao Tao
6+
OS
03.08.2019
375.  Pao Tao
7-
OS
28.07.2019
375
375.  Pao Tao
7-
OS
28.07.2019
376.  Pao Tao
6+
OS
28.07.2019
376
376.  Pao Tao
6+
OS
28.07.2019
378.  Pao Tao
7-
OS
21.07.2019
378
378.  Pao Tao
7-
OS
21.07.2019
381.  Pao Tao
5
OS
14.07.2019
381
381.  Pao Tao
5
OS
14.07.2019
382.  Pao Tao
6-
OS
14.07.2019
382
382.  Pao Tao
6-
OS
14.07.2019
383.  Pao Tao
7
PP (3)
14.07.2019
383
383.  Pao Tao
7
PP (3)
14.07.2019
386.  Pao Tao
6+
OS
18.05.2019
386
386.  Pao Tao
6+
OS
18.05.2019
389.  Pao Tao
7-
OS
18.05.2019
389
389.  Pao Tao
7-
OS
18.05.2019
390.  Pao Tao
8-
OS
18.05.2019
390
390.  Pao Tao
8-
OS
18.05.2019
396.  Pao Tao
6
OS
01.05.2019
396
396.  Pao Tao
6
OS
01.05.2019
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
301 Ave Maria 6a+ OS Kompanj 23.02.2020 450
302 Heilige Gral (1. del) 6c Flash Kompanj 23.02.2020 600
303 Elio Pisak, ruke stisak 6b+ OS Buzetski kanjon 22.02.2020 550
304 Leta su pameti ni 6b+ OS Buzetski kanjon 20.02.2020 550
305 Bolting weekend 6a OS Buzetski kanjon 20.02.2020 400
306 Avanti forza 6b+ OS Buzetski kanjon 20.02.2020 550
307 Piu Bivacchi che Cime 6a OS Kompanj 19.02.2020 400
308 Fessura Panerai 6a+ OS Kompanj 19.02.2020 450
309 Queen of fall 7a PP (3) Kompanj 19.02.2020 700
310 Divlja ruza 6a OS Limski kanal 16.02.2020 400
311 Ribe 6a+ OS Limski kanal 16.02.2020 450
312 Rak 5c OS Limski kanal 16.02.2020 300
313 Toni Sandwich 6a OS Rovinj 15.02.2020 400
314 Petek, 19. 6b+ OS Črni kal 13.02.2020 550
315 Peskovnik 6a+ OS Črni kal 11.02.2020 450
316 Spitfire 6a+ OS Napoleonica 11.02.2020 450
317 Arnica Montana 6b+ OS Napoleonica 11.02.2020 550
318 Letecká 7+ RP (2) Kamenné vráta 24.11.2019 575
319 Exempo Hexempo krumpoplex 7+/8- Flash Kamenné vráta 24.11.2019 600
320 Marošova 6 OS Kamenné vráta 24.11.2019 300
321 Salamander 8- Flash Súľov 23.11.2019 650
322 Necron 6 OS Súľov 23.11.2019 300
323 Pýcha 6 OS Porúbka 17.11.2019 300
324 Závisť 7+ OS Porúbka 17.11.2019 575
325 Tulak po hniezdach L1 7 Flash Medené Hámre 31.10.2019 500
326 Tutofka 8- Flash Medené Hámre 31.10.2019 650
327 Kubov rebrik 7/7+ RP Medené Hámre 31.10.2019 525
328 Džindanta 8+/9- PP (4) Medené Hámre 27.10.2019 800
329 Gront 8+ PP (2) Medené Hámre 22.10.2019 750
330 D.S. Memory 8- OS Harmanecká jaskyňa 20.10.2019 650
331 Mudrlant L1 7+ OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 575
332 Farárova pomsta L1 8-/8 PP (2) Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 675
333 Svište 6+ OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 350
334 Genesis 8- OS Pajštún 13.10.2019 650
335 Cháron 6+/7- OS Priedhorie 06.10.2019 400
336 Kvaso sa vracia 7- OS Priedhorie 06.10.2019 450
337 Skóruj fér 7- OS Priedhorie 06.10.2019 450
338 Souvenir 7+ Flash Komjatná 02.10.2019 575
339 Nežiadúce emócie 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
340 Meteora 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
341 Pozerala na vesmir 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
342 Yosemitská 8- Flash Komjatná 02.10.2019 650
343 Prekvapenie 6 OS Priedhorie 29.09.2019 300
344 Krupica 7- OS Priedhorie 29.09.2019 450
345 Leto na ostrove Kodiak 7+ OS Pajštún 21.09.2019 575
346 Diretka 7+ OS Pajštún 21.09.2019 575
347 Metamorfózy 6+ OS Pajštún 21.09.2019 350
348 Sedemskobovka 5+ OS Pajštún 21.09.2019 225
349 SOS 6 OS Súľov 15.09.2019 300
350 Krídelko alebo stehienko 7 OS Súľov 15.09.2019 500
351 Boj s rovnovahou 8 PP Súľov 14.09.2019 700
352 Polovičný princ 7 OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 500
353 Kaňoning 6- OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 250
354 Letecká 7+ OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 575
355 Mumácka 7- OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 450
356 Otras Mozgov 7+ OS Veľká pec 31.08.2019 575
357 Peta 6- OS Veľká pec 31.08.2019 250
358 Titán 6 OS Veľká pec 31.08.2019 300
359 Šabľa var. 6+ Flash Blatnica 24.08.2019 350
360 Vitaj v mojom svete 8 PP Medené Hámre 22.08.2019 700
361 Deti Cernobylu 8- PP Medené Hámre 21.08.2019 650
362 Brejdy 6 OS Medené Hámre 15.08.2019 300
363 Bambulka 6 OS Medené Hámre 15.08.2019 300
364 Bosorka 5+ OS Dobrá voda 14.08.2019 225
365 Laminátka 6- OS Dobrá voda 14.08.2019 250
366 Šestka 6+ OS Dobrá voda 14.08.2019 350
367 Podogáň L1 7+ OS Medené Hámre 08.08.2019 575
368 Dadžida 8- OS Medené Hámre 08.08.2019 650
369 Taho 8- PP (2) Medené Hámre 07.08.2019 650
370 Cekuciny 7+ RP (2) Manín 04.08.2019 575
371 Roling Stones 6+ OS Manín 03.08.2019 350
372 Via Italia 6+/7- OS Manín 03.08.2019 400
373 Kamikadze 6+ OS Manín 03.08.2019 350
374 Skok do diery 6+ OS Blatnica 28.07.2019 350
375 Hodiny 7- OS Blatnica 28.07.2019 450
376 1. kút 6+ OS Blatnica 28.07.2019 350
377 Chladičova 6- OS Blatnica 28.07.2019 250
378 Ceplo 7- OS Manín 21.07.2019 450
379 Priamy variant cesty stredom 6 OS Manín 21.07.2019 300
380 Medzi Klasickou a Priamym variantom c.s. 6 OS Manín 21.07.2019 300
381 Lienka 5 OS Súľov 14.07.2019 200
382 Strelec 6- OS Súľov 14.07.2019 250
383 Rak 7 PP (3) Súľov 14.07.2019 500
384 Volkov komander 6+ OS Hrádok 25.05.2019 350
385 Hybernácia 7 OS Hrádok 25.05.2019 500
386 Hurikán 6+ OS Porúbka 18.05.2019 350
387 Porúbsky zbojníci 7/7+ OS Porúbka 18.05.2019 525
388 Smilstvo 7 OS Porúbka 18.05.2019 500
389 Hnev 7- OS Porúbka 18.05.2019 450
390 El Chorro 8- OS Porúbka 18.05.2019 650
391 Griničský poludník 8- OS Porúbka 18.05.2019 650
392 č. 14 7 OS Priedhorie 01.05.2019 500
393 Kristové roky 7- RP (2) Priedhorie 01.05.2019 450
394 Tri oriešky pre Popelku 7 RP (2) Priedhorie 01.05.2019 500
395 Ach jojojoj 6- OS Priedhorie 01.05.2019 250
396 Kôco 6 OS Priedhorie 01.05.2019 300
397 Stožiar č 83 6 OS Priedhorie 01.05.2019 300
398 Luc.Ka. 6 OS Harmanecká jaskyňa 22.04.2019 300
399 Fešák 7 Flash Harmanecká jaskyňa 22.04.2019 500
400 Pošahané švagriné 7 RP Harmanecká jaskyňa 22.04.2019 500
<< < 123 4 56 > >>
Spolu 510 v 6 stránkach.