'NinaK' - 'Nina Kovaříková'

Prelezy

14.  NinaK
9-
PP
02.08.2013
14
14.  NinaK
9-
PP
02.08.2013
16.  NinaK
9-
PP (3)
12.08.2011
16
16.  NinaK
9-
PP (3)
12.08.2011
25.  NinaK
7b
PP (4)
06.07.2011
25
25.  NinaK
7b
PP (4)
06.07.2011
33.  NinaK
8+
PP (3)
14.05.2011
33
33.  NinaK
8+
PP (3)
14.05.2011
34.  NinaK
8+
PP (4)
03.04.2011
34
34.  NinaK
8+
PP (4)
03.04.2011
41.  NinaK
7a
OS
19.02.2014
41
41.  NinaK
7a
OS
19.02.2014
43.  NinaK
7a
PP (2)
03.05.2013
43
43.  NinaK
7a
PP (2)
03.05.2013
45.  NinaK
7a
Flash
30.06.2011
45
45.  NinaK
7a
Flash
30.06.2011
47.  NinaK
7a
PP (3)
14.07.2010
47
47.  NinaK
7a
PP (3)
14.07.2010
48.  NinaK
8-
PP
19.07.2014
48
48.  NinaK
8-
PP
19.07.2014
54.  NinaK
8-
PP (2)
01.03.2014
54
54.  NinaK
8-
PP (2)
01.03.2014
61.  NinaK
6c+
Flash
08.04.2012
61
61.  NinaK
6c+
Flash
08.04.2012
62.  NinaK
8-
PP
24.03.2012
62
62.  NinaK
8-
PP
24.03.2012
65.  NinaK
8-
PP (2)
10.04.2011
65
65.  NinaK
8-
PP (2)
10.04.2011
66.  NinaK
8-
PP (5)
09.04.2010
66
66.  NinaK
8-
PP (5)
09.04.2010
70.  NinaK
6c
OS
18.04.2014
70
70.  NinaK
6c
OS
18.04.2014
72.  NinaK
7+/8-
PP
28.07.2013
72
72.  NinaK
7+/8-
PP
28.07.2013
74.  NinaK
6c
RP
06.07.2012
74
74.  NinaK
6c
RP
06.07.2012
80.  NinaK
7+
OS
01.08.2012
80
80.  NinaK
7+
OS
01.08.2012
84.  NinaK
7+
PP (2)
25.03.2011
84
84.  NinaK
7+
PP (2)
25.03.2011
85.  NinaK
6B+
Flash
19.07.2013
85
85.  NinaK
6B+
Flash
19.07.2013
87.  NinaK
6B+
Solo
18.07.2013
87
87.  NinaK
6B+
Solo
18.07.2013
90.  NinaK
6B
Flash
18.07.2013
90
90.  NinaK
6B
Flash
18.07.2013
93.  NinaK
6b
OS
08.04.2012
93
93.  NinaK
6b
OS
08.04.2012
96.  NinaK
6b
OS
03.07.2011
96
96.  NinaK
6b
OS
03.07.2011
100.  NinaK
7
Flash
25.03.2011
100
100.  NinaK
7
Flash
25.03.2011
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Ochcany kapesník 8a PP Alternatívna stena 19.08.2013 1000
2 Riadený šmyk 9+ PP Prečín 28.06.2014 950
3 Zvlhčovač 9/9+ PP Deravá skala 15.07.2015 925
4 Hitchhike The Plane 9/9+ PP (3) Krottenseer Turm 30.08.2014 925
5 Tour de France 9 PP Prečín 11.04.2015 900
6 Rock Gegen Rechts! 9 PP (2) Frankenjura 30.08.2014 900
7 Hrana Finále ´88 7c PP Skalka pri Trenčíne 23.05.2014 900
8 Stanica 7c PP (11) Alternatívna stena 01.05.2012 900
9 Reporter Milan 7b+/7c PP (2) Kotečnik a Kamnik 08.05.2014 875
10 Maxa 9- PP (2) Plavecký hrad - Blázon 25.04.2015 850
11 Monica Lewinsky 9- PP (2) Frankenjura 25.08.2014 850
12 Jamski Človek 7b+ PP (2) Kotečnik a Kamnik 09.05.2014 850
13 TH8 9- PP Plavecký hrad - Blázon 01.05.2014 850
14 Admirál 9- PP Manín 02.08.2013 850
15 Šimpanzen 9- PP Alternatívna stena 23.07.2012 850
16 Totem 9- PP (3) Bralie 12.08.2011 850
17 Teória poľa 9- PP (12) Kamenné vráta 15.11.2010 850
18 Deep as Fukamushi 7b PP (3) Buzetski kanjon 05.04.2015 800
19 Over the rainbow 7b PP (2) Buzetski kanjon 03.04.2015 800
20 Strebrna streha 7b OS Kotečnik a Kamnik 10.05.2014 800
21 Manitou 7b PP Skalka pri Trenčíne 12.04.2014 800
22 Návrat vlkov 8+/9- PP (3) Alternatívna stena 29.03.2014 800
23 Zlata streha 7b PP (3) Kotečnik a Kamnik 02.05.2013 800
24 Sračkoprd 7b PP (3) Deravá skala 05.04.2012 800
25 Krotdebiki 7b PP (4) Kalymnos 06.07.2011 800
26 Das fantastische eck 8+ OS Frankenjura 30.08.2014 750
27 Volk Heckmann 8+ OS Frankenjura 24.08.2014 750
28 Moralelastix 8+ OS Frankenjura 22.08.2014 750
29 Cvičme v rytme 8+ Flash Plavecký hrad - Blázon 24.07.2014 750
30 Shoot Again 7a+ PP Orpierre 17.07.2014 750
31 Exkalibur 8+ PP Alternatívna stena 26.05.2013 750
32 Hociaký tovar 8+ PP (2) Alternatívna stena 29.04.2012 750
33 Volá Londýn 8+ PP (3) Prečín 14.05.2011 750
34 San Marco 8+ PP (4) Prečín 03.04.2011 750
35 Oral Office 8 Flash Frankenjura 25.08.2014 700
36 Mačacia diera 8 RP Plavecký hrad - Blázon 24.07.2014 700
37 Je T Aime Moi Non Plus 7a PP Orpierre 17.07.2014 700
38 Paternoster 8 PP (2) Plavecký hrad - Blázon 04.06.2014 700
39 Truffelschwein 7a OS Kompanj 18.04.2014 700
40 Žartokaz 8 PP (3) Alternatívna stena 22.03.2014 700
41 Greovit 7a OS Paklenica 19.02.2014 700
42 Opera Vertikal 8 PP Agpaoa Kamenné 29.06.2013 700
43 Limona 7a PP (2) Kotečnik a Kamnik 03.05.2013 700
44 King Kong 8 Flash Adlitzgräben 18.08.2012 700
45 DNA 7a Flash Kalymnos 30.06.2011 700
46 Projektík 8 PP (4) Čierna skala 10.04.2011 700
47 Aladin 7a PP (3) Massone 14.07.2010 700
48 Birdy 8- PP Frankenjura 19.07.2014 650
49 Vom Feinstein 8- OS Frankenjura 19.07.2014 650
50 Mousse au chocolat 8- OS Frankenjura 19.07.2014 650
51 Dessert 8- OS Frankenjura 19.07.2014 650
52 Mačacia špára 8- PP Plavecký hrad - Blázon 29.06.2014 650
53 Vabeča globina 6c+ OS Kotečnik a Kamnik 09.05.2014 650
54 Bjux 8- PP (2) Agpaoa Kamenné 01.03.2014 650
55 Horizontaler Kraftakt 8- OS Arnstein 21.08.2013 650
56 Kráľovná diaľnic 8- RP (2) Alternatívna stena 19.05.2013 650
57 Starý nábytok 8- PP (2) Agpaoa Kamenné 08.05.2013 650
58 Alko budalko 6c+ PP (2) Kotečnik a Kamnik 04.05.2013 650
59 Ringo Start 8- PP (2) Agpaoa Kamenné 14.04.2013 650
60 Velkonočná 8- OS Kamenné vráta 15.08.2012 650
61 D.O.A. 6c+ Flash Črni kal 08.04.2012 650
62 Amigo 8- PP Prečín 24.03.2012 650
63 Psychodelikatesa 8- OS Bralie 21.08.2011 650
64 Kamena doba 6c+ OS Kotečnik a Kamnik 23.04.2011 650
65 Spojka 8- PP (2) Čierna skala 10.04.2011 650
66 Murárska 8- PP (5) Dobrá voda 09.04.2010 650
67 Sedan dan 6c OS Buzetski kanjon 05.04.2015 600
68 Never mind 6c OS Buzetski kanjon 03.04.2015 600
69 Zacopran buhtelj 6c OS Kotečnik a Kamnik 10.05.2014 600
70 Diana 6c OS Kompanj 18.04.2014 600
71 Jožov pilier 7+/8- PP (2) Agpaoa Kamenné 01.03.2014 600
72 Modrý špagát 7+/8- PP Kozel 28.07.2013 600
73 Sechsplosion 6c OS Zillertal - Ewige Jagdgrunde 17.07.2013 600
74 The Mirror 6c RP Massone 06.07.2012 600
75 Island Highway 6c OS Kalymnos 04.07.2011 600
76 Sivy steber 6c PP (3) Kotečnik a Kamnik 22.04.2011 600
77 Bod zlomu 7+ OS Plavecký hrad - Blázon 27.04.2014 575
78 Super-anti-kontra-extra-multi-unikátní 7+ PP Priedhorie 12.10.2013 575
79 Letecká 7+ OS Kamenné vráta 15.08.2012 575
80 K2 7+ OS Bralie 01.08.2012 575
81 Všetko čo mam rád 7+ RP (2) Kršlenica 20.05.2012 575
82 Víťazný oblúk 7+ OS Alternatívna stena 01.05.2012 575
83 Všetko pod kontrolou 7+ RP Skalka pri Trenčíne 18.03.2012 575
84 Mik-ser 7+ PP (2) Bralie 25.03.2011 575
85 Woup 6B+ Flash Zillertal 19.07.2013 550
86 Drecksspur 6B+ OS Zillertal 19.07.2013 550
87 Tote gemse 6B+ Solo Zillertal 18.07.2013 550
88 Hrenovka 6b+ PP Osp - Mišja Peč 10.03.2012 550
89 Mikrotera Kalamarakia 6b+ OS Kalymnos 29.06.2011 550
90 Hintagbam 6B Flash Zillertal 18.07.2013 500
91 Divné stavy 7 OS Beckov 15.09.2012 500
92 Fortes Fortuna Adiuvat 7 OS Adlitzgräben 18.08.2012 500
93 Krokonoj 6b OS Črni kal 08.04.2012 500
94 Martinčkov rep 6b OS Črni kal 08.04.2012 500
95 Zmŕtvychvstanie 7 OS Prečín 24.03.2012 500
96 Thetis 6b OS Kalymnos 03.07.2011 500
97 Janas Kitchen 6b Flash Kalymnos 30.06.2011 500
98 Čulo 7 OS Plavecký hrad - Blázon 12.06.2011 500
99 Mravlja 6b OS Kotečnik a Kamnik 24.04.2011 500
100 Tricky 7 Flash Bralie 25.03.2011 500
<< < 1 2 > >>
Spolu 155 v 2 stránkach.