Technické sklo (Štokeravská vápenka)

Ascents

. Climber Route Grade Style Date  
801 ??? Sviečková 4+ RP (1) ???
802 ??? Stredná 4+ Flash ???
803 ??? Depresia 5 RP (1) ???
804 ??? Vhĺbenie 5 RP ???
805 ??? Lýtková 5+ RP (1) ???
806 Sigo Diretissima 5 TR 11.09.2008
807 Arasheet Lahôdka 4+ TR (1) 11.09.2008
808 Arasheet Diretissima 5 TR (1) 11.09.2008
809 Arasheet Vladov kút 4+ PP (2) 18.08.2008
810 Arasheet Kvapľové pole 4 TR (1) 15.08.2008
811 jeepo Puklina 4+ RP 27.07.2008
812 jeepo Depresia 5 RP 27.07.2008
813 jeepo Vladov kút 4+ RP 27.07.2008
814 scub Vhĺbenie 5 RP 07.06.2008
815 scub Puklina 4+ Flash 07.06.2008
816 scub Predpitevný pohovor 7- TR 07.06.2008
817 scub Depresia 5 Flash 07.06.2008
818 ??? Puklina 4+ RK (2) ???
819 ??? Vladov kút 4+ RP (2) ???
820 ??? Diretissima 5 OS ???
821 Lekvar Vladov kút 4+ TR 25.05.2008
822 Lekvar Kvapľové pole 4 TR 25.05.2008
823 Lekvar Depresia 5 TR (1) 25.05.2008
824 mattheu Predpitevný pohovor 7- TR (1) 19.05.2008
825 ??? Vladov kút 4+ PP (1) ???
826 ??? Lýtková 5+ PP (1) ???
827 rKilla Kyvadlo 6- TR (1) 03.05.2008
828 rKilla Letecká 6 TR (1) 03.05.2008
829 rKilla Vhĺbenie 5 RP (1) 03.05.2008
830 jeepo Lahôdka 4+ RP 01.05.2008
831 jeepo Diretissima 5 RP 01.05.2008
832 jeepo Pilier - boulder 5+ RP 01.05.2008
833 jeepo Pilier 4+ RP 01.05.2008
834 jeepo Jesenná 6 RP 01.05.2008
835 Brutto Diretissima 5 RP 21.04.2008
836 Brutto Lahôdka 4+ RP 21.04.2008
837 Brutto Sviečková 4+ TR 21.04.2008
838 walros Puklina 4+ OS 20.04.2008
839 walros Depresia 5 RP 20.04.2008
840 jeepo Stredná 4+ RP 20.04.2008
841 jeepo Sviečková 4+ RP 20.04.2008
842 jeepo Kvapľové pole 4 RP 20.04.2008
843 jeepo ??? 4 RP 20.04.2008
844 mtk Kyvadlo 6- TR 18.04.2008
845 mtk Vladov kút 4+ TR 18.04.2008
846 mtk Stredná 4+ TR 18.04.2008
847 mtk Lahôdka 4+ OS 13.04.2008
848 walros ??? 4 OS 12.04.2008
849 walros Stredná 4+ OS 12.04.2008
850 mattheu Lýtková 5+ TR (1) 10.04.2008
851 mattheu Letecká 6 TR (2) 10.04.2008
852 mattheu ??? 4 Solo (1) 10.04.2008
853 mtk Diretissima 5 TR 04.04.2008
854 mattheu Diretissima 5 PP (1) 21.03.2008
855 mattheu Depresia 5 PP 21.03.2008
856 mattheu Vhĺbenie 5 OS (1) 19.03.2008
857 Brutto Lýtková 5+ TR 26.02.2008
858 Edgar Cez 2 kruhy 7+ RP 09.02.2008
859 Edgar Krokodlak 8 RP 09.02.2008
860 petom Cez 2 kruhy 7+ TR 28.11.2007
861 petom Krokodlak 6C TR 28.11.2007
862 Brutto Kvapľové pole 4 OS 16.10.2007
863 binaural Kvapľové pole 4 TR 22.09.2007
864 binaural ??? 4 TR 22.09.2007
865 Brutto Stredná 4+ RP 15.09.2007
866 Brutto Vladov kút 4+ TR 15.09.2007
867 rbo Vladov kút 4+ OS 10.08.2007
868 rbo Depresia 5 RP 07.08.2007
869 rbo Diretissima 5 Flash 07.08.2007
870 JankoS Cez 2 kruhy 7+ TR 30.07.2007
871 JankoS Diretissima 5 Flash 30.07.2007
872 JankoS Predpitevný pohovor 7- RP 30.07.2007
873 JankoS Depresia 5 OS 30.07.2007
874 mtk Kvapľové pole 4 TR 02.07.2007
875 mtk ??? 4 RP 02.07.2007
876 rbo Kvapľové pole 4 OS 26.05.2007
877 rbo Stredná 4+ RP 26.05.2007
878 tascha ??? 4 TR 25.05.2007
879 tascha Kvapľové pole 4 TR 25.05.2007
880 tascha Komín 4 TR 25.05.2007
881 rKilla Predpitevný pohovor 7- TR (1) 20.05.2007
882 rKilla Kvapľové pole 4 OS (1) 20.05.2007
883 rbo ??? 4 OS 19.05.2007
884 rbo Puklina 4+ OS 19.05.2007
885 rbo Sviečková 4+ OS 12.05.2007
886 rKilla Diretissima 5 RP (1) 12.05.2007
887 rKilla Stredná 4+ RP (1) 14.04.2007
888 rKilla ??? 4 RP (1) 07.04.2007
889 rKilla Puklina 4+ RP (1) 07.04.2007
890 rKilla Depresia 5 RP (2) 07.04.2007
891 TheSecond Vhĺbenie 5 RP 18.03.2007
892 TheSecond Puklina 4+ RP 18.03.2007
893 TheSecond Depresia 5 RP 18.03.2007
894 TheSecond Lýtková 5+ RP 18.03.2007
895 !pedro Diretissima 1 Solo 01.06.2006
896 !pedro Cez 2 kruhy 1 OS 01.06.2006
897 !pedro Krokodlak 1 RP (2) 01.06.2006
898 !pedro Kyvadlo 1 OS 01.06.2006
899 !pedro Lahôdka 1 Solo 01.06.2006
900 !pedro Stredná 1 Solo 01.06.2006
<< < 45678 9 10 > >>
920 of items in 10 pages.