Prečín

Routes

# Name Grade Sector Problems Ascents OS Rating
1 Nanebovstúpenie 6 Jeruzalem   88 76% 4.0175
2 Dvanásť apoštolov 7- Jeruzalem   87 64% 3.8545
3 Amigo 8- Eldorádo - A1   84 41% 4.1053
4 Desatoro prikázaní 7 Jeruzalem   81 72% 3.68
5 O čo ti ide 7+ Eldorádo - A1   80 54% 3.8367
6 Variopaint 7 Severná strana - A   69 68% 4.4375
7 Zmŕtvychvstanie 7 Jeruzalem   63 49% 4.1087
8 Pascha 7 Jeruzalem   59 76% 3.6571
9 Pešia zóna 6+ Mučiareň - B   58 76% 3.7692
10 Je to tu ošemetné...(Jožova) 6- Pod borovicou   50 87% 3.9688
11 UNDO 8 Eldorádo - A1   47 32% 4.0833
12 Florida 6+ Mučiareň - B   46 62% 3.2258
13 Prečínske dierky 6 Pod borovicou   43 68% 3.2069
14 Extrémova 50-tka 5+ Kaňon - C   43 82% 4.0323
15 Rajská záhrada 6 Jeruzalem   43 86% 3.1364
16 Primát 6- Mučiareň - B   40 80% 3.36
17 Mavarotiho 50-tka 5- Kaňon - C   40 83% 3.68
18 Satanov učeň 8- Jeruzalem   38 42% 3.4286
19 A život ide ďalej... 6+ Kaňon - C   37 61% 3.56
20 Black and White 6+/7- Eldorádo - A1   35 71% 3.5789
21 Sväteničky 7 Mučiareň - B   35 68% 3.9545
22 Ľudia sú špiny 7- Severná strana - A   34 74% 3.9167
23 Ponoškový démon 7 Mučiareň - B   34 40% 3.6538
24 Južná Kalifornia 7 Mučiareň - B   33 59% 3.55
25 Jarna klasika 6+ Mučiareň - B   32 72% 4.037
26 Polárna noc 6- Severná strana - A   31 58% 3.375
27 Nirvána 8+ Eldorádo - A1   31 32% 4
28 Julovi na pamiatku 5 Pod borovicou   30 81% 3.375
29 Prekvapenie 8 Eldorádo - A1   28 71% 3.4091
30 Bohemian life 7- Severná strana - A   28 71% 3.7143
31 Divé oči 9- Eldorádo - A1   28 14% 4.25
32 Veritas 7 Mučiareň - B   28 43% 3.6
33 Secouritate 9- Zákutie - F   28 39% 3.9048
34 Superpapino 5+ Eldorádo - A1   27 78% 3
35 Severné Írsko 8- Mučiareň - B   27 70% 4.1176
36 Albania Blues (Diretissima) 8 Severná strana - A   25 56% 4.6667
37 Šmičko 5+ Severná strana - A   25 92% 3.5882
38 Polárny deň 7- Severná strana - A   24 63% 3.4
39 Bublanina 8- Severná strana - A   24 13% 3.5333
40 Pozor, nebezpečie pádu 4 Severná strana - A   24 68% 4
41 Pre Mišku 4- Pod borovicou   23 71% 3.7
42 Hodiny 5 Mučiareň - B   23 75% 3.2143
43 5000-ka 8+/9- Veľká stena - E   23 13% 4.2632
44 Tour de France 9 Zákutie - F   22 14% 4.2381
45 Futurama 8+/9- Eldorádo - A1   21 19% 4
46 Dillí 8- Brána - G   21 14% 3.5455
47 Oceľové krídla 8 Veľká stena - E   21 24% 2.8333
48 Italia 8 Veľká stena - E   21 29% 4.2
49 Kde ťa vedú 9- Veľká stena - E   21 19% 4.1
50 Strelnica 8- Severná strana - A   20 45% 3.2667
51 S obmedzením! 7 Pod lipou - D   20 60% 2.5
52 Na vlastné riziko 8- Kaňon - C   20 55% 3.9286
53 Východná Frankenjura 8- Mučiareň - B   19 63% 3.4
54 Čogolisa 9+ Veľká stena - E Prsty   18 0% 4.1333
55 Madlo 6+ Severná strana - A   18 50% 2.3846
56 Hrana SS 7+/8- Severná strana - A   18 39% 4.1875
57 Oko za oko 8-/8 Mučiareň - B   18 44% 3
58 Ave Maria 6- Jeruzalem   18 83% 2.5556
59 Panoráma 8 Veľká stena - E   18 39% 3.8667
60 Mongolia 7+/8- Zákutie - F   18 61% 3.3571
61 Brm brm 5 Eldorádo - A1   17 72% 4
62 Big tree 7+ Severná strana - A   17 71% 3.3333
63 Bratia v triku 4+ Pod borovicou   16 76% 3.6
64 Čierne more 6+/7- Severná strana - A   16 44% 3.5
65 Volá Londýn 8+ Severná strana - A   15 7% 3.2222
66 Antipapíno 6+ Severná strana - A   15 87% 2.5556
67 Francúzska kuchyňa 8- Mučiareň - B   15 47% 3.5
68 Falco 8-/8 Veľká stena - E   15 40% 3.375
69 Kútik 4- Pod borovicou   14 93% 3.3333
70 Mamut 7- Severná strana - A   14 43% 3
71 Táhnete do háje 6+ Severná strana - A   14 64% 2.9
72 Dieravá 8 Brána - G   14 21% 2.8571
73 Petka 5 PredBrána   14 36% 3
74 San Marco 8+ Severná strana - A   13 8% 3.9
75 Slobodná Európa 8- Severná strana - A   13 15% 3.7143
76 A sme doma 8 Mučiareň - B   13 15% 3.6667
77 Poraď si sám 7+ Mučiareň - B   13 62% 3.3333
78 Jeseň 1989 4+ Pod lipou - D   13 77% 3.1429
79 Zipline 6 Eldorádo - A1   12 67% 2.7
80 Mrzák 7- Severná strana - A   12 50% 2
81 Neznáma 5 Eldorádo - A1   12 92% 3.7778
82 Horor mortis 8+ Veľká stena - E   12 25% 4.4444
83 Bláznivý krokko 9 Veľká stena - E   12 8% 3.4444
84 Janova 7 Severná strana - A   12 58% 3.3
85 Išla išla 9- Severná strana - A   11 18% 3
86 Kyvadlo 8 Severná strana - A   11 18% 3.1429
87 Kamasutra 7+ Severná strana - A   11 55% 2.8
88 Magica 9- Brána - G   11 18% 3.75
89 Manínsky endemit 9-/9 Eldorádo - A1   11 9% 4
90 Zub za zub 8+/9- Mučiareň - B   11 9% 3.5714
91 Šalamún 9+/10- Veľká stena - E   11 0% 3.7143
92 Riadený šmyk 9+ Zákutie - F   11 9% 3.5
93 Bzum bzum 5 Eldorádo - A1   11 64% 4.6667
94 Hriešny veriaci 7 Eldorádo - A1   10 50% 3.4
95 Hatatitla 6+ Eldorádo - A1   10 90% 2.2857
96 Kurvy sú to! 7- Veľká stena - E   10 70% 3.2
97 Je to na tebe 6 Zákutie - F   10 100% 3.3333
98 NO1 6 PredBrána   10 10% 3.2
99 Disco 6+ PredBrána   10 10% 3.3333
100 La fiesta 7 Severná strana - A   9 22% 2.6
101 Dach 8+/9- Brána - G   9 11% 4
102 Perinbaba 6 Eldorádo - A1   9 89% 3.625
103 Dieravá SD 8+ Brána - G   9 0% 3.5
104 Dinova Vpravo 8 Zákutie - F   8 44% 3.5
105 Nesmrteľný Motýl Emanuel 7 Severná strana - A   8 38% 3.375
106 Mliečna dráha 7+ Severná strana - A   8 38% 3.3333
107 Pamiatka zosnulých 7/7+ Mučiareň - B   8 88% 3.6667
108 Vytífená Psa 8+ Eldorádo - A1   7 43% 3.4
109 Detska 3 Pod borovicou   7 57% 4
110 Dinova Vľavo 6+ Zákutie - F   7 100% 3.6667
111 Prechod pre chodcov 5- Severná strana - A   7 57% 2.6667
112 Hlas Ameriky 8 Severná strana - A   7 14% 3.75
113 Nožík 7 Severná strana - A   7 43% 2.75
114 The noštek 8- Mučiareň - B   7 57% 3.4286
115 Roklina 8- Kaňon - C   7 57% 3.6667
116 Jeseň 1991 5 Kaňon - C   7 71% 2
117 Pomýlení bratia 7+ Severná strana - A   7 71% 3.1667
118 Its time to choice 7- PredBrána   7 14% 3
119 Variant 4 Pod borovicou   6 100% 3
120 A je to 9 Brána - G   6 0% 3.6667
121 Pre Móniku 4 Severná strana - A   6 38% 0
122 Z voleja 7- Mučiareň - B   6 33% 3.3333
123 Selekcia 9- Kaňon - C   6 0% 3.5
124 Avenue 26 8+/9- Zákutie - F   6 17% 3
125 Krvavý akt 9+ Brána - G   6 0% 3.75
126 Pilier botanikov 5 Eldorádo - A1   5 80% 3.5
127 Čarovná noc 5 Katkin boldrik   5 20% 3.5
128 Tupá britva 7 Severná strana - A   5 40% 2.5
129 Snežný tiger 9-/9 Zákutie - F   5 0% 3
130 Extreme 7 PredBrána   5 0% 3
131 Prokrastinátor Profesional 6+ Zákutie - F   4 100% 3.3333
132 Dobredníčko 4 Katkin boldrik   4 25% 4
133 Polnočné hodiny 3+ Katkin boldrik   4 25% 3
134 Katkino tajomsto 3 Katkin boldrik   4 25% 3
135 Márnosť 9-/9 Severná strana - A   4 0% 3
136 Jama 8/8+ Severná strana - A   4 0% 3.3333
137 Radiator 4+ Eldorádo - A1   4 100% 3.6667
138 Šťastnú cestu 4 Mučiareň - B   4 75% 1
139 Šťastnú cestu 4 Malé Tatry   4 100% 5
140 Puzdro 7 Severná strana - A   3 67% 3.5
141 Pyšný alibista 7+ Mučiareň - B   3 67% 3.6667
142 Bojko 6- Veľká stena - E   3 67% 0
143 Pre Anču 7+ Zákutie - F   3 67% 2.3333
144 Hodiny 5 Malé Tatry   3 100% 0
145 Golem 10+ Brána - G   2 50% 3.5
146 Kanál 7 Severná strana - A   2 50% 2
147 Goražde 7 Kaňon - C   2 50% 2.5
148 Pravý Y 5+ Pod lipou - D   2 50% 3
149 Diablov previs 9+ Severná strana - A   2 0% 3.5
150 Mimikry 6 Veľká stena - E   2 100% 2
151 Krištofova 4- Malé Tatry   2 100% 3
152 Vypálený rybník 7B+ Nepránka - H   1 0% 5
153 Kruton 10+ Nepránka - H   1 0% 3
154 Yosemite crack 6+ Nepránka - H   1 0% 3
155 Slabosť nevyklepeš 8A+ Brána - G   1 0% 4
156 Konárik 8 Severná strana - A   1 0% 4
157 Magica SD 7A/7A+ Brána - G   1 0% 4
158 Mars 4 Severná strana - A   1 0% 3
159 Kominotraverz výhliadka 6- Neznamy   1 0% 4
160 Normálka 4 Severná strana - A   1 100% 2
161 Chaos 8- Pod lipou - D   1 100% 3
162 Ľavý Y 6 Pod lipou - D   1 100% 5
163 Hrana 1524 9- Veľká stena - E   1 0% 0
164 Homunkulus 8A/8A+ Brána - G   1 0% 4
165 Ondrovi na pamiatku 4 Malé Tatry   1 100% 4
166 Veľkomanínska ríša 4 Malé Tatry   1 0% 0
167 Filipove platne 4- Malé Tatry   1 100% 0
168 Jarné slniečko 3+ Malé Tatry   1 100% 4
169 Prvá špára 4+ Nepránka - H   0 0% 0
170 Cesta dobrodruhov 7 Nepránka - H   0 0% 0
171 Direkt 8+ Severná strana - A   0 0% 0
172 Arnold 8- Severná strana - A   0 0% 0
173 Dole bez 8+ Mučiareň - B   0 0% 0
174 To night 9 Kaňon - C   0 0% 0
175 Nehygiena 3+ Pod lipou - D   0 0% 0
176 Hokejka 6+ Zákutie - F   0 0% 0
177 Prvá 3+ Zákutie - F   0 0% 0
178 Frenkyho pilier 4+ Malé Tatry   0 0% 0
179 Klasická (Kade ľahšie) 3 Malé Tatry   0 0% 0