| Route: | AKL, 8 |
| Crag: | Mengusovská dolina |
| Sector: | Ostrva |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 75 m |
| Number of bolts: | 20 |
| OS rate: | 0% |
| Added by: | Rados |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:Dvojdĺžkový bigwallik s nástupovým bouldrom, ktorý určuje obtiažnosť. Cesta je v ľavej časti.
| # | Climber | Date | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | A:K:L man | 21.06.2005 | ![]() |