| Route: | Beauty, 6a+ |
| Crag: | Wadi Rum |
| Sector: | Ine |
| Type: | Bigwall (Multipitch) climbing |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 100% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
150-200m
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | radino | 09.02.2022 | OS | 6a+ | ![]() |
Team OS | ||
| 2 | marosprb | 29.12.2021 | OS | 6b | ![]() |
|||
| 3 | Kvaso | 03.01.2019 | OS | 6a+ | ![]() |
|||
| 4 | oliv | 30.12.2018 | OS | 6a+ | ![]() |
tazsie ako 6a+ | ||
| 5 | RIZO | 14.12.2015 | OS | 6a+ | ![]() |
nadhera, vecer bola tma tak iba prve tri dlzky | ||
| 6 | adi | 22.11.2010 | OS | 6a+ | ![]() |
spolulezec J.Svingal |