| Route: | Oslička, 4+ |
| Crag: | Kalamárka |
| Sector: | Horné skaly |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 12 m |
| Number of bolts: | 3 |
| OS rate: | 86% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
ľahká, ale opatrne
L. Kazárová, P. Kollár
2019 ZHORA
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HujosH | 31.05.2025 | Flash | 4+ | ![]() |
Divna cesta | ||
| 2 | nazomretie | 31.05.2025 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 3 | Srnky | 28.07.2024 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 4 | FilipValuch | 20.08.2023 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 5 | Mery | 20.08.2023 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 6 | Maty_želovčan | 29.07.2023 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 7 | Adamek | 24.09.2022 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
| 8 | Sam | 09.07.2022 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 9 | Marek850 | 13.10.2021 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 10 | Mihal | 31.07.2020 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 11 | Perun | 06.07.2020 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 12 | KasarM | 14.06.2020 | Flash | 4+ | ![]() |
sú aj krajšie cesty... |