| Route: | Ostro sledovane kvaky, 6 |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Slnečné steny |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 84% |
| Created: | 01.01.1970 |
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlik | 03.04.2026 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 2 | Luboss | 06.09.2025 | OS | 6+ | ![]() |
Zaprasene, vlhkke aj 6+ | ||
| 3 | aceman | 02.09.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 4 | revo | 23.08.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 5 | sichtic | 02.08.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 6 | krhlo | 25.05.2025 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 7 | p_sim | 27.04.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 8 | karolk | 27.04.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 9 | sasasaurus | 28.03.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 10 | oldbear | 28.09.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 11 | drz4k | 06.09.2024 | OS | 6 | ![]() |
povodne som naliezol do 5ky vedla aj sa mi to zdalo tazke na 5ku ale pustila | ||
| 12 | dewpZA | 06.03.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 13 | VaclavikVratko | 29.10.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 14 | nuto | 12.10.2023 | OS | 6 | ![]() |
Asi ľahšie | ||
| 15 | Ryzoto | 31.07.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 16 | Pltka | 31.07.2023 | PP | 6 | ![]() |
|||
| 17 | matoo | 02.07.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 18 | Kyslik_Miro | 26.06.2023 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 19 | Michalec | 11.06.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 20 | MichalKr | 28.05.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 21 | KO | 06.05.2023 | Flash | 6 | ![]() |
Treba oliezť | ||
| 22 | MichalV | 27.04.2023 | PP | 6 | ![]() |
|||
| 23 | HujosH | 27.04.2023 | RP | 6 | ![]() |
Krasna neoblezena cesta, kusok droli ale stoji za prelez | ||
| 24 | vrana | 27.04.2023 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 25 | Ursula | 23.04.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 26 | snapy | 23.04.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 27 | Filip74 | 20.04.2023 | OS | 6 | ![]() |
Treba oliezt ale môže byť | ||
| 28 | Bart_Simpson | 16.04.2023 | OS | 6 | ![]() |
Chce to este oliezt, je to predsa len nova cesta | ||
| 29 | suflik1 | 16.04.2023 | Flash | 6 | ![]() |
Treba liezť |