GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Fragment | 6B+ | 27 | 26% | ![]() |
|
- | Planétka | 6B | 25 | 16% | ![]() |
|
- | Od buka do buka | 6B | 23 | 35% | ![]() |
|
- | Imágo | 7B | 20 | 0% | ![]() |
|
- | Seňor | 6A+ | 15 | 27% | ![]() |
|
- | Čierna diera | 7A | 14 | 0% | ![]() |
|
- | Pekná na dlani, zmija za vami | 5C | 12 | 75% | ![]() |
|
- | Prostredník | 4 | 12 | 83% | ![]() |
|
- | Krpec | 5A | 12 | 83% | ![]() |
|
- | Ostrý Fragment | 6C | 11 | 9% | ![]() |
|
- | Maximal | 7B | 10 | 0% | ![]() |
|
- | Burstík | 4 | 10 | 90% | ![]() |
|
- | Fiškus | 6A | 10 | 50% | ![]() |
|
- | Autodrom | 5A | 9 | 44% | ![]() |
|
- | Autodrom-Low | 6C | 8 | 25% | ![]() |
|
- | Plané reči | 5A | 7 | 71% | ![]() |
|
- | Ostýchavec | 4 | 7 | 43% | ![]() |
|
- | Citlivá oponentúra | 5B | 6 | 17% | ![]() |
|
- | Slová, čo štípu | 4 | 6 | 83% | ![]() |
|
- | Ideál | 7C | 5 | 0% | ![]() |
|
- | Paralelné svety | 6A | 5 | 40% | ![]() |
|
- | Orbita | 5B | 5 | 40% | ![]() |
|
- | Pravica | 6C | 4 | 0% | ![]() |
|
- | Vôľa ľudu | 6A | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Meteorit | 6A | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Slepý poľovník | 5A | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Karlov | 2 | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Minimal | 7A+ |
![]() |
17 | 0% | ![]() |