GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Óda na radosť | 7+ | 11 | 64% | ![]() |
|
- | ľavym hlbenim puškaš | IV | 10 | 64% | ![]() |
|
- | P.Lipka, W.Swiecicki, 9.9.1976 | 5 | 2 | 50% | ![]() |
|
- | pravým pilierom steny | 4 | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Vyhliadkova cesta | 6+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Total free jazz | 8+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Birkenmayer | IV | 15 | 87% | ![]() |
|
- | Tulak po hviezdach | 8- | 13 | 69% | ![]() |
|
- | Pochylého platne | 8- | 10 | 60% | ![]() |
|
- | Krišákove platne | 6+ | 6 | 83% | ![]() |
|
- | Pravým vhĺbením - Puškáš | 5 | 4 | 75% | ![]() |
|
- | In memoriam Čondl - Rose (Jón-Šilhán) | 7 | 3 | 100% | ![]() |
|
- | Pravým vhĺbením - Puškáš - narovnanie 7. dĺžky | 6+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Čertova svadba | 9- |
![]() |
1 | 0% | ![]() |