GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Petar Pan | 6a | 5 | 80% | ![]() |
|
- | Kapetan Kuka | 6b | 5 | 80% | ![]() |
|
- | Droga | 7b | 5 | 60% | ![]() |
|
- | Velebitsko | 6c | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Trnoruzica | 7a | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Depeto | 5c | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Snjeguljica | 6c+ | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Crvenkapica | 7c | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Hašiš | 7b+/7c | 2 | 0% | ![]() |
|
- | I kiseli kupus | 6c | 2 | 100% | ![]() |
|
- | radler | 6c | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Geppeto | 5c | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Cvilidreta | 6c | 1 | 100% | ![]() |
|
- | R&B | 7b+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Rafting Pinta | 7b+/7c | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Kasačko | 6c+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Kastracija ili masturbacija | 6c+ |
![]() |
16 | 63% | ![]() |
- | Papa je s vama | 7a |
![]() |
13 | 62% | ![]() |
- | W.A.S.P. | 7a+ | 11 | 64% | ![]() |
|
- | Za Stanislava | 6b |
![]() ![]() |
10 | 90% | ![]() |
- | Sex je precjenjen | 7b+ | 9 | 67% | ![]() |
|
- | Za Miljenka | 6a | 4 | 75% | ![]() |
|
- | RandB | 7b+ | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Pepeljuga | 6c | 3 | 100% | ![]() |
|
- | Zabranjena ljubav | 7b+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Novak Gerome | 8a+ |
![]() |
0 | 0% | ![]() |
011 | Pinokijo | 6a+ | 2 | 100% | ![]() |
|
1 | Twist Off | 5c | 9 | 89% | ![]() |