'Jaman' - 'Ján Gregor'

Ascents

10.  Jaman
7-
OS
26.05.2025
10
10.  Jaman
7-
OS
26.05.2025
12.  Jaman
7
OS
23.05.2025
12
12.  Jaman
7
OS
23.05.2025
13.  Jaman
6-
OS
23.05.2025
13
13.  Jaman
6-
OS
23.05.2025
17.  Jaman
8-
RP (2)
16.05.2025
17
17.  Jaman
8-
RP (2)
16.05.2025
23.  Jaman
8+/9-
PP (2)
13.05.2025
23
23.  Jaman
8+/9-
PP (2)
13.05.2025
26.  Jaman
8-
OS
10.05.2025
26
26.  Jaman
8-
OS
10.05.2025
29.  Jaman
6
Flash
10.05.2025
29
29.  Jaman
6
Flash
10.05.2025
33.  Jaman
6-
OS
03.05.2025
33
33.  Jaman
6-
OS
03.05.2025
34.  Jaman
9-
PP (2)
03.05.2025
34
34.  Jaman
9-
PP (2)
03.05.2025
36.  Jaman
6+
OS
03.05.2025
36
36.  Jaman
6+
OS
03.05.2025
37.  Jaman
6+
OS
03.05.2025
37
37.  Jaman
6+
OS
03.05.2025
46.  Jaman
8
PP (2)
26.04.2025
46
46.  Jaman
8
PP (2)
26.04.2025
47.  Jaman
7+/8-
PP (2)
26.04.2025
47
47.  Jaman
7+/8-
PP (2)
26.04.2025
48.  Jaman
8
OS
20.04.2025
48
48.  Jaman
8
OS
20.04.2025
49.  Jaman
9-
PP
20.04.2025
49
49.  Jaman
9-
PP
20.04.2025
50.  Jaman
8-
OS
20.04.2025
50
50.  Jaman
8-
OS
20.04.2025
55.  Jaman
7-
OS
12.04.2025
55
55.  Jaman
7-
OS
12.04.2025
56.  Jaman
9-
PP (3)
12.04.2025
56
56.  Jaman
9-
PP (3)
12.04.2025
57.  Jaman
9-
PP (3)
11.04.2025
57
57.  Jaman
9-
PP (3)
11.04.2025
66.  Jaman
6b+
OS
01.04.2025
66
66.  Jaman
6b+
OS
01.04.2025
69.  Jaman
5b
Flash
12.03.2025
69
69.  Jaman
5b
Flash
12.03.2025
72.  Jaman
6b+
PP (2)
12.03.2025
72
72.  Jaman
6b+
PP (2)
12.03.2025
73.  Jaman
6b+
OS
12.03.2025
73
73.  Jaman
6b+
OS
12.03.2025
74.  Jaman
7a+
PP
12.03.2025
74
74.  Jaman
7a+
PP
12.03.2025
76.  Jaman
5c
OS
11.03.2025
76
76.  Jaman
5c
OS
11.03.2025
77.  Jaman
6a+
OS
11.03.2025
77
77.  Jaman
6a+
OS
11.03.2025
81.  Jaman
7a
PP (2)
28.02.2025
81
81.  Jaman
7a
PP (2)
28.02.2025
82.  Jaman
6c+
PP
28.02.2025
82
82.  Jaman
6c+
PP
28.02.2025
83.  Jaman
6b
OS
26.02.2025
83
83.  Jaman
6b
OS
26.02.2025
86.  Jaman
7b+
PP (2)
26.02.2025
86
86.  Jaman
7b+
PP (2)
26.02.2025
88.  Jaman
7a+
RP (2)
22.02.2025
88
88.  Jaman
7a+
RP (2)
22.02.2025
89.  Jaman
6b
OS
22.02.2025
89
89.  Jaman
6b
OS
22.02.2025
92.  Jaman
6b+
OS
22.02.2025
92
92.  Jaman
6b+
OS
22.02.2025
95.  Jaman
7a+
PP (2)
21.02.2025
95
95.  Jaman
7a+
PP (2)
21.02.2025
96.  Jaman
6b+
OS
19.02.2025
96
96.  Jaman
6b+
OS
19.02.2025
98.  Jaman
6b
OS
18.02.2025
98
98.  Jaman
6b
OS
18.02.2025
100.  Jaman
7c
PP (3)
18.02.2025
100
100.  Jaman
7c
PP (3)
18.02.2025
. Route Grade Style Crag Date Points  
1 Klondajk 6 OS Havrania Skala - Necpaly 11.06.2025 300
2 Pádový faktor 9+ PP Havrania Skala - Necpaly 09.06.2025 950
3 Mocný Kút 7+ OS Havrania Skala - Necpaly 07.06.2025 575
4 Milankova radosť 6+ Flash Alternatívna stena 04.06.2025 350
5 Nová technológia 7 OS Alternatívna stena 04.06.2025 500
6 Drakunda 8+/9- PP (2) Alternatívna stena 04.06.2025 800
7 Jerusalem gift exchange 6+ Flash Havrania Skala - Necpaly 01.06.2025 350
8 Forever spoony 7+ RP Kalamárka 26.05.2025 575
9 Nebrečtan 8- PP Beckov 26.05.2025 650
10 Blundus 7- OS Beckov 26.05.2025 450
11 Indiánska rezervácia 9- PP (2) Beckov 23.05.2025 850
12 Egreš 7 OS Beckov 23.05.2025 500
13 Kamarátska 6- OS Beckov 23.05.2025 250
14 Namakanka 9- PP (2) Alternatívna stena 20.05.2025 850
15 Hladomorkanál 7+ OS Alternatívna stena 20.05.2025 575
16 Ťažký komín 7/7+ AF Beckov 16.05.2025 525
17 Vierkina 8- RP (2) Beckov 16.05.2025 650
18 Ondrejov kút 5 OS Beckov 16.05.2025 200
19 Kremácia 9- PP (1) Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.05.2025 850
20 Krematórium 8- OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.05.2025 650
21 Predpitevný pohovor 7- OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.05.2025 450
22 Stredná 4+ Solo Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.05.2025 150
23 Exkalibur 8+/9- PP (2) Alternatívna stena 13.05.2025 800
24 Dierky 7+ PP (2) Alternatívna stena 13.05.2025 575
25 Tana 5 Solo Alternatívna stena 13.05.2025 200
26 Kamelot 8- OS Súľov 10.05.2025 650
27 Prirodzená autorita 8 OS Súľov 10.05.2025 700
28 Zlatý kľúčik - variant 8 Flash Súľov 10.05.2025 700
29 New age 6 Flash Súľov 10.05.2025 300
30 Záhrada 6 OS Alternatívna stena 08.05.2025 300
31 Hirocem 8- OS Alternatívna stena 08.05.2025 650
32 Kráľovná diaľnic I 6+ OS Alternatívna stena 08.05.2025 350
33 Pralinka 6- OS Súľov 03.05.2025 250
34 Biedny stroj 9- PP (2) Súľov 03.05.2025 850
35 Šikmá ulička 8- PP Súľov 03.05.2025 650
36 Permoník 6+ OS Súľov 03.05.2025 350
37 Klimbík 6+ OS Súľov 03.05.2025 350
38 Tobogán 5C PP Medvedia skala 29.04.2025 300
39 Krtkovo dobrodružstvo 6A Solo Medvedia skala 29.04.2025 400
40 Kade ľahšie 5C Flash Medvedia skala 29.04.2025 300
41 Stará klasika 5C Flash Medvedia skala 29.04.2025 300
42 Chochmes 6B Solo Kolárka (Limbach) 28.04.2025 500
43 Prvé lásky 6B Solo Kolárka (Limbach) 28.04.2025 500
44 Vtedy na východe 6B Solo Kolárka (Limbach) 28.04.2025 500
45 Rebríček 6B Flash Kolárka (Limbach) 28.04.2025 500
46 Venom 8 PP (2) Súľov 26.04.2025 700
47 Craft 7+/8- PP (2) Súľov 26.04.2025 600
48 Harpuna 8 OS Liptov 20.04.2025 700
49 Šari Pari 9- PP Liptov 20.04.2025 850
50 Žabka 8- OS Liptov 20.04.2025 650
51 Stairway to heaven 6+/7- OS Medené Hámre 16.04.2025 400
52 Neznáme kvarteto 7-/7 OS Medené Hámre 16.04.2025 475
53 Jedničková cesta 6 Flash Medené Hámre 16.04.2025 300
54 Televíkendová 5+ OS Komjatná 12.04.2025 225
55 Veverka 7- OS Komjatná 12.04.2025 450
56 Levitácia 9- PP (3) Komjatná 12.04.2025 850
57 Osie hniezdo 9- PP (3) Jelenec 11.04.2025 850
58 Jelení skok 6+ PP Jelenec 09.04.2025 350
59 Rolling Stones 7 OS Hájska skala 07.04.2025 500
60 Petrin pilier 7- OS Hájska skala 07.04.2025 450
61 Paradiso 8 PP (2) Harmanecká jaskyňa 05.04.2025 700
62 D.S. Memory 8- PP Harmanecká jaskyňa 05.04.2025 650
63 Cigaretka 8- PP Harmanecká jaskyňa 05.04.2025 650
64 Danka 7- OS Harmanecká jaskyňa 05.04.2025 450
65 Angels Wing 6b+ PP Beacon Hill 01.04.2025 550
66 My Tea 6b+ OS Beacon Hill 01.04.2025 550
67 Pretty girl 6a OS Beacon Hill 01.04.2025 400
68 Pressure 6c+ PP Beacon Hill 01.04.2025 650
69 First time 5b Flash Contabaco 12.03.2025 250
70 Vulva original 5b OS Contabaco 12.03.2025 250
71 Bohemian variation 6b+ OS Contabaco 12.03.2025 550
72 Vina Kulafo 6b+ PP (2) Contabaco 12.03.2025 550
73 Guyabano 6b+ OS Contabaco 12.03.2025 550
74 Blackfoot 7a+ PP Contabaco 12.03.2025 750
75 Empire Of The Ants P1 4c OS Contabaco 11.03.2025 175
76 Hait 5c OS Contabaco 11.03.2025 300
77 Red horse 6a+ OS Contabaco 11.03.2025 450
78 Pork Barrel 6a+ OS Contabaco 11.03.2025 450
79 Alma Mater 6c OS Contabaco 11.03.2025 600
80 Roller Coaster 7c PP (5) Contabaco 11.03.2025 900
81 Half Crunch 7a PP (2) Tonsai 28.02.2025 700
82 N.W.A 6c+ PP Tonsai 28.02.2025 650
83 MACD 6b OS North Wall 26.02.2025 500
84 Slippery When Wet 6b OS North Wall 26.02.2025 500
85 Dr Desire 6b OS North Wall 26.02.2025 500
86 Godzilla 7b+ PP (2) North Wall 26.02.2025 850
87 The last of its kind 6b+ OS Tonsai 23.02.2025 550
88 Catch a Fire 7a+ RP (2) Tonsai 22.02.2025 750
89 Kaya 6b OS Tonsai 22.02.2025 500
90 Freedom safari 7a OS Tonsai 22.02.2025 700
91 Mutual of Amaha 6c+ OS Tonsai 22.02.2025 650
92 Overstay 6b+ OS Tonsai 22.02.2025 550
93 Stalagasaurus 6c+ OS Tonsai 21.02.2025 650
94 Second Home Ton Sai 7a+ PP Tonsai 21.02.2025 750
95 Lal Bab 7a+ PP (2) Tonsai 21.02.2025 750
96 Alta Ruta 6b+ OS Tonsai 19.02.2025 550
97 Plausible Deniability 6c+ OS Tonsai 19.02.2025 650
98 Techno-Bug 6b OS Tonsai 18.02.2025 500
99 Banana Hammock 6a+ OS Tonsai 18.02.2025 450
100 Gilles No Limit 7c PP (3) Tonsai 18.02.2025 900
<< < 1 2345 > >>
500 of items in 5 pages.