'janau' - 'Jana Uramová'

Ascents

302.  janau
5+
PP (2)
09.06.2010
302
302.  janau
5+
PP (2)
09.06.2010
303.  janau
5
OS
09.06.2010
303
303.  janau
5
OS
09.06.2010
304.  janau
6+
OS
09.06.2010
304
304.  janau
6+
OS
09.06.2010
305.  janau
5
Flash
06.06.2010
305
305.  janau
5
Flash
06.06.2010
314.  janau
4b
OS
05.04.2010
314
314.  janau
4b
OS
05.04.2010
315.  janau
6a
RP (2)
05.04.2010
315
315.  janau
6a
RP (2)
05.04.2010
316.  janau
5a
OS
04.04.2010
316
316.  janau
5a
OS
04.04.2010
318.  janau
5+
OS
03.04.2010
318
318.  janau
5+
OS
03.04.2010
319.  janau
5a
OS
03.04.2010
319
319.  janau
5a
OS
03.04.2010
320.  janau
5a
OS
02.04.2010
320
320.  janau
5a
OS
02.04.2010
321.  janau
5a
RP (3)
02.04.2010
321
321.  janau
5a
RP (3)
02.04.2010
322.  janau
4b
OS
02.04.2010
322
322.  janau
4b
OS
02.04.2010
331.  janau
5b
OS
01.09.2009
331
331.  janau
5b
OS
01.09.2009
332.  janau
5b
OS
01.09.2009
332
332.  janau
5b
OS
01.09.2009
333.  janau
5b
OS
01.09.2009
333
333.  janau
5b
OS
01.09.2009
334.  janau
5b
OS
31.08.2009
334
334.  janau
5b
OS
31.08.2009
335.  janau
6a
PP
31.08.2009
335
335.  janau
6a
PP
31.08.2009
341.  janau
5-
OS
23.08.2009
341
341.  janau
5-
OS
23.08.2009
345.  janau
5c
Flash
10.08.2009
345
345.  janau
5c
Flash
10.08.2009
346.  janau
5a
OS
10.08.2009
346
346.  janau
5a
OS
10.08.2009
347.  janau
4c
OS
09.08.2009
347
347.  janau
4c
OS
09.08.2009
349.  janau
5b
Flash
08.08.2009
349
349.  janau
5b
Flash
08.08.2009
350.  janau
5b
Flash
08.08.2009
350
350.  janau
5b
Flash
08.08.2009
351.  janau
5b
OS
08.08.2009
351
351.  janau
5b
OS
08.08.2009
352.  janau
5b
Flash
08.08.2009
352
352.  janau
5b
Flash
08.08.2009
353.  janau
4c
OS
06.08.2009
353
353.  janau
4c
OS
06.08.2009
357.  janau
5
RP
24.07.2009
357
357.  janau
5
RP
24.07.2009
358.  janau
4+
OS
11.07.2009
358
358.  janau
4+
OS
11.07.2009
359.  janau
5
OS
11.07.2009
359
359.  janau
5
OS
11.07.2009
360.  janau
5
OS
11.07.2009
360
360.  janau
5
OS
11.07.2009
361.  janau
5c
TR
04.07.2009
361
361.  janau
5c
TR
04.07.2009
362.  janau
5a
OS
04.07.2009
362
362.  janau
5a
OS
04.07.2009
363.  janau
5a
Flash
04.07.2009
363
363.  janau
5a
Flash
04.07.2009
365.  janau
4+
OS
07.06.2009
365
365.  janau
4+
OS
07.06.2009
371.  janau
4+
OS
20.05.2009
371
371.  janau
4+
OS
20.05.2009
372.  janau
6
TR
20.05.2009
372
372.  janau
6
TR
20.05.2009
384.  janau
6-
TR
18.04.2009
384
384.  janau
6-
TR
18.04.2009
385.  janau
5+
TR
18.04.2009
385
385.  janau
5+
TR
18.04.2009
386.  janau
5+
TR
18.04.2009
386
386.  janau
5+
TR
18.04.2009
387.  janau
4+
OS
18.04.2009
387
387.  janau
4+
OS
18.04.2009
390.  janau
5+
TR
18.04.2009
390
390.  janau
5+
TR
18.04.2009
392.  janau
5-
OS
15.04.2009
392
392.  janau
5-
OS
15.04.2009
398.  janau
5-
OS
10.04.2009
398
398.  janau
5-
OS
10.04.2009
400.  janau
4b
RP
30.07.2008
400
400.  janau
4b
RP
30.07.2008
. Route Grade Style Crag Date Points  
301 Ľavou časťou steny 5 OS Kalamárka 12.06.2010 200
302 Paramónia 5+ PP (2) Súľov 09.06.2010 225
303 Scrabania 5 OS Súľov 09.06.2010 200
304 Tahiti 6+ OS Súľov 09.06.2010 350
305 Hodiny 5 Flash Prečín 06.06.2010 200
306 Južný komín 4 OS Súľov 29.05.2010 100
307 červená 40 4C Solo Fontainebleau 07.05.2010 175
308 La Charleuse (zelená 26) 5B Solo Fontainebleau 05.05.2010 250
309 modrá 29 4B Solo Fontainebleau 04.05.2010 100
310 oranžová 16 5A Solo Fontainebleau 01.05.2010 225
311 Čtyřka 4 OS Mlýnsky vrch 25.04.2010 100
312 Levá hrana 4+ Solo Mlýnsky vrch 25.04.2010 150
313 Climbing for all 4 OS Súľov 18.04.2010 100
314 Lunapark 4b OS Črni kal 05.04.2010 100
315 Škis berač 6a RP (2) Črni kal 05.04.2010 400
316 Pikacu 5a OS Limski kanal 04.04.2010 225
317 Aoo! Annamo! 5+ OS Limski kanal 03.04.2010 225
318 Žajfa 5+ OS Limski kanal 03.04.2010 225
319 Kantum 5a OS Limski kanal 03.04.2010 225
320 Šojka 5a OS Dvigrad 02.04.2010 225
321 Anita 5a RP (3) Dvigrad 02.04.2010 225
322 Smrikva 4b OS Dvigrad 02.04.2010 100
323 Diaľnica 4+ OS Vápenka pri Púchove 04.10.2009 150
324 Cez dieru 5+ PP (2) Vápenka pri Púchove 04.10.2009 225
325 Ľavé dvojča 4+ OS Vápenka pri Púchove 04.10.2009 150
326 La Volpe 4c OS Croz de le Niere - Preore 05.09.2009 175
327 Cavalcando l'asino 4c OS Croz de le Niere - Preore 05.09.2009 175
328 Sali o Scendi 5b OS Croz de le Niere - Preore 05.09.2009 250
329 Via Della Domenica 5a OS Croz de le Niere - Preore 05.09.2009 225
330 La Riscossa del Codardo 5c OS Croz de le Niere - Preore 05.09.2009 300
331 Cif 5b OS Nago 01.09.2009 250
332 Swami il bullo 5b OS Nago 01.09.2009 250
333 Nillo il bello 5b OS Nago 01.09.2009 250
334 Rave Party 5b OS La Vela 31.08.2009 250
335 La Passera 6a PP La Vela 31.08.2009 400
336 Schindeltalerkamin 5- OS Peilstein 30.08.2009 175
337 Anfang vom ende 6 PP (2) Peilstein 30.08.2009 300
338 Ende vom Anfang 5+ OS Peilstein 30.08.2009 225
339 Ende vom Ende 5+ OS Peilstein 30.08.2009 225
340 Celkom pekná 5 OS Súľov 23.08.2009 200
341 Cumeľ 5- OS Súľov 23.08.2009 175
342 Zelený koberec 5- OS Kalamárka 16.08.2009 175
343 Ženská odvaha 5+ OS Kalamárka 16.08.2009 225
344 Červené skoby 5 OS Kalamárka 15.08.2009 200
345 Trabant 5c Flash Črni kal 10.08.2009 300
346 Levičarka 5a OS Črni kal 10.08.2009 225
347 Gosenicova 4c OS Črni kal 09.08.2009 175
348 Leteči Dolenc 5a OS Črni kal 09.08.2009 225
349 TCG Ut 5b Flash Črni kal 08.08.2009 250
350 Francev raz 5b Flash Črni kal 08.08.2009 250
351 5b OS Črni kal 08.08.2009 250
352 Tjaška 5b Flash Črni kal 08.08.2009 250
353 Marenda 4c OS Črni kal 06.08.2009 175
354 Sonce popoldan 5b Flash Črni kal 06.08.2009 250
355 Prostriedkom veže - západ 6- TR Mlynická dolina 02.08.2009 250
356 Klasická cesta 5- RP Manín 24.07.2009 175
357 Cicho 5 RP Manín 24.07.2009 200
358 Veget 4+ OS Sitno 11.07.2009 150
359 Trojskobovka 5 OS Sitno 11.07.2009 200
360 Paralela 5 OS Sitno 11.07.2009 200
361 La Bamba 5c TR Paklenica 04.07.2009 300
362 Edi 5a OS Paklenica 04.07.2009 225
363 H.S.V. 5a Flash Paklenica 04.07.2009 225
364 Promenáda 4 OS Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 100
365 Priama 4+ OS Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 150
366 Kútom 4 OS Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 100
367 Rukavičková 5- RP Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 175
368 Šikmá škára 5 OS Porúbka 21.05.2009 200
369 Ferov pilier (Prostredná) 5+ RP Porúbka 21.05.2009 225
370 Pánsky kút 5 RP Porúbka 20.05.2009 200
371 Leto 69 4+ OS Porúbka 20.05.2009 150
372 Nebeská 6 TR Porúbka 20.05.2009 300
373 Dámska päťka 4+ RP Porúbka 20.05.2009 150
374 Ľavý Y 5 TR Kamenné vráta 17.05.2009 200
375 Pravý Y 4 OS Kamenné vráta 17.05.2009 100
376 Po schodoch 4+ OS Kamenné vráta 17.05.2009 150
377 Dolný komín 4 OS Skalka pri Trenčíne 16.05.2009 100
378 Mokrá 4 OS Skalka pri Trenčíne 29.04.2009 100
379 Hadová 4+ TR Skalka pri Trenčíne 26.04.2009 150
380 Sokolík 5 TR Skalka pri Trenčíne 26.04.2009 200
381 Stienka 6 TR Skalka pri Trenčíne 26.04.2009 300
382 Kniha 6 TR Skalka pri Trenčíne 26.04.2009 300
383 Horný komín 4 TR Skalka pri Trenčíne 26.04.2009 100
384 Dierava 6- TR Manín 18.04.2009 250
385 Kalvádos 5+ TR Manín 18.04.2009 225
386 Hlboká orba 5+ TR Manín 18.04.2009 225
387 Kleopatra 4+ OS Manín 18.04.2009 150
388 Autobusové rúčky 4+ OS Manín 18.04.2009 150
389 Čo kľok to glof 4+ OS Manín 18.04.2009 150
390 Októbrová 5+ TR Manín 18.04.2009 225
391 Sebarealizácia 4+ OS Manín 15.04.2009 150
392 Triaslo by ma 5- OS Manín 15.04.2009 175
393 Drevená cesta 5- TR Kalamárka 11.04.2009 175
394 Pretekárska (Búrková) 5 TR Kalamárka 10.04.2009 200
395 Paralelné trhliny 3+ OS Kalamárka 10.04.2009 35
396 Peťov zarez 5+ TR Kalamárka 10.04.2009 225
397 Pravý zárez 4 OS Kalamárka 10.04.2009 100
398 Múr 5- OS Kalamárka 10.04.2009 175
399 Hodvábna cesta 6 TR Súľov 07.04.2009 300
400 Ciao Efrem 4b RP Marciaga 30.07.2008 100
<< < 123 4 5 > >>
418 of items in 5 pages.