'aceman' - 'Vladko Velky'

Ascents

10.  aceman
6a+
OS
24.12.2012
10
10.  aceman
6a+
OS
24.12.2012
22.  aceman
7-/7
PP
04.11.2012
22
22.  aceman
7-/7
PP
04.11.2012
23.  aceman
7
Flash
25.10.2012
23
23.  aceman
7
Flash
25.10.2012
24.  aceman
8-
Flash
25.10.2012
24
24.  aceman
8-
Flash
25.10.2012
28.  aceman
8-/8
OS
18.10.2012
28
28.  aceman
8-/8
OS
18.10.2012
29.  aceman
9+
PP
13.10.2012
29
29.  aceman
9+
PP
13.10.2012
30.  aceman
8-
PP
06.10.2012
30
30.  aceman
8-
PP
06.10.2012
31.  aceman
7
OS
06.10.2012
31
31.  aceman
7
OS
06.10.2012
32.  aceman
7
OS
06.10.2012
32
32.  aceman
7
OS
06.10.2012
35.  aceman
9-
PP
16.09.2012
35
35.  aceman
9-
PP
16.09.2012
37.  aceman
6+/7-
OS
16.09.2012
37
37.  aceman
6+/7-
OS
16.09.2012
38.  aceman
7-
OS
16.09.2012
38
38.  aceman
7-
OS
16.09.2012
40.  aceman
5
OS
16.09.2012
40
40.  aceman
5
OS
16.09.2012
41.  aceman
9-/9
PP (2)
08.09.2012
41
41.  aceman
9-/9
PP (2)
08.09.2012
49.  aceman
9-
PP (2)
30.08.2012
49
49.  aceman
9-
PP (2)
30.08.2012
51.  aceman
9-
PP (3)
29.08.2012
51
51.  aceman
9-
PP (3)
29.08.2012
54.  aceman
6+
OS
26.08.2012
54
54.  aceman
6+
OS
26.08.2012
55.  aceman
5+
OS
26.08.2012
55
55.  aceman
5+
OS
26.08.2012
61.  aceman
9-
PP (2)
25.08.2012
61
61.  aceman
9-
PP (2)
25.08.2012
62.  aceman
8-/8
OS
25.08.2012
62
62.  aceman
8-/8
OS
25.08.2012
64.  aceman
8-
PP (2)
18.08.2012
64
64.  aceman
8-
PP (2)
18.08.2012
66.  aceman
9-
PP (2)
18.08.2012
66
66.  aceman
9-
PP (2)
18.08.2012
67.  aceman
7+
OS
18.08.2012
67
67.  aceman
7+
OS
18.08.2012
86.  aceman
6C+
Solo
01.08.2012
86
86.  aceman
6C+
Solo
01.08.2012
93.  aceman
VIIc
OS
24.07.2012
93
93.  aceman
VIIc
OS
24.07.2012
94.  aceman
VIIa
Flash
24.07.2012
94
94.  aceman
VIIa
Flash
24.07.2012
95.  aceman
VIIa
Flash
22.07.2012
95
95.  aceman
VIIa
Flash
22.07.2012
100.  aceman
IV
Flash
21.07.2012
100
100.  aceman
IV
Flash
21.07.2012
. Route Grade Style Crag Date Points  
1 Central 5+ OS Mallorca - Les Perxes 28.12.2012 225
2 Curving Groove 5 OS Mallorca - Les Perxes 28.12.2012 200
3 Right 5 OS Mallorca - Les Perxes 28.12.2012 200
4 Proteina vegetal 6a OS Mallorca - Sa Gubia 27.12.2012 400
5 Movimiento sexy 5+ OS Mallorca - S´estret 25.12.2012 225
6 Shorty 6a OS Mallorca - Valldemossa 24.12.2012 400
7 Spanky 6a OS Mallorca - Valldemossa 24.12.2012 400
8 Lanky 6a OS Mallorca - Valldemossa 24.12.2012 400
9 Suphi 6a OS Mallorca - Valldemossa 24.12.2012 400
10 Pepa 6a+ OS Mallorca - Valldemossa 24.12.2012 450
11 The Juggy One 5c OS Mallorca - Cala Magraner 22.12.2012 300
12 Ses tres Maries 6a+ OS Mallorca - Cala Magraner 22.12.2012 450
13 Asulla 6b+ OS Mallorca - Cala Magraner 22.12.2012 550
14 Xorics 6b+ OS Mallorca - Cala Magraner 22.12.2012 550
15 Cheers 6a OS Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 400
16 Pineapple 6a OS Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 400
17 Vivas las Shandys 6a OS Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 400
18 To pa ti 7a OS Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 700
19 Dame argo 7b+ PP (2) Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 850
20 Vivan las jarras 6c OS Mallorca - Puig de Garrafa 21.12.2012 600
21 Priamy variant (sektor Hrádok) 8+ PP (2) Porúbka 04.11.2012 750
22 Boh spit 7-/7 PP Porúbka 04.11.2012 475
23 Non stop 7 Flash Manín 25.10.2012 500
24 Čoro-moro 8- Flash Manín 25.10.2012 650
25 Mavarotiho 50-tka 5- Flash Prečín 21.10.2012 175
26 Extrémova 50-tka 5+ Flash Prečín 21.10.2012 225
27 Bláznivý krokko 9 RP Prečín 21.10.2012 900
28 Falco 8-/8 OS Prečín 18.10.2012 675
29 Reqiem 9+ PP Súľov 13.10.2012 950
30 Púci 8- PP Súľov 06.10.2012 650
31 Pam 7 OS Súľov 06.10.2012 500
32 Pim 7 OS Súľov 06.10.2012 500
33 Paukov strop 5c Flash Split - Marjan hill 30.09.2012 300
34 Rosa Luxemburg (11.) 6a OS Omiš 29.09.2012 400
35 Fialka 9- PP Kozel 16.09.2012 850
36 Gorilí samec 8- OS Kozel 16.09.2012 650
37 Mazacka 6+/7- OS Kozel 16.09.2012 400
38 Marjánka 7- OS Kozel 16.09.2012 450
39 Hrana komína 6- OS Kozel 16.09.2012 250
40 Rohova 5 OS Kozel 16.09.2012 200
41 Kusavá 9-/9 PP (2) Priedhorie - Sokolie 08.09.2012 875
42 Nie Diat 9- PP (3) Schlaraffenland 02.09.2012 850
43 Wuchtbrumma 8 Flash Schlaraffenland 02.09.2012 700
44 Golden Shower Queen 8+ Flash Frankenjura 01.09.2012 750
45 Ejakulation 8 Flash Frankenjura 01.09.2012 700
46 Golden Balls 8+ PP (2) Frankenjura 01.09.2012 750
47 Kauabouga 8 OS Frankenjura 30.08.2012 700
48 Hatari Direkteinstieg 8 Flash Frankenjura 30.08.2012 700
49 Qidditch 9- PP (2) Frankenjura 30.08.2012 850
50 Tante Petunia 8- OS Frankenjura 30.08.2012 650
51 Pickelsau 9- PP (3) Frankenjura 29.08.2012 850
52 Miss Piggy 8+ Flash Frankenjura 29.08.2012 750
53 Second Chance 8- Flash Frankenjura 29.08.2012 650
54 AC/DC 6+ OS Jelenec 26.08.2012 350
55 Hafira 5+ OS Jelenec 26.08.2012 225
56 Análna speleológia 6- OS Jelenec 26.08.2012 250
57 Plšie diery 5+ OS Jelenec 26.08.2012 225
58 Ukradnutá 6+ OS Jelenec 26.08.2012 350
59 Božie mlyny 5+ OS Jelenec 26.08.2012 225
60 Strakaté teľa 6+ OS Jelenec 25.08.2012 350
61 Chameleón 9- PP (2) Jelenec 25.08.2012 850
62 Studňa 8-/8 OS Jelenec 25.08.2012 675
63 Patrikove osy 7+ OS Jelenec 25.08.2012 575
64 Florida 8- PP (2) Prečín 18.08.2012 650
65 Južná Kalifornia 7 Flash Prečín 18.08.2012 500
66 Išla išla 9- PP (2) Prečín 18.08.2012 850
67 Big tree 7+ OS Prečín 18.08.2012 575
68 Bohemian life 7- Flash Prečín 18.08.2012 450
69 Frisch Geschottert 7+ Flash Adlitzgräben 12.08.2012 575
70 Fortes Fortuna Adiuvat 7 Flash Adlitzgräben 12.08.2012 500
71 Larifari 7- Flash Adlitzgräben 11.08.2012 450
72 Koan 8 Solo Pavúčia skala 10.08.2012 700
73 Drumm 7A Solo Pavúčia skala 10.08.2012 700
74 Romulus 8 PP Harmanecká jaskyňa 05.08.2012 700
75 Remus 7+ OS Harmanecká jaskyňa 05.08.2012 575
76 Marina Rei 6+ OS Harmanecká jaskyňa 05.08.2012 350
77 Mamina 5 OS Harmanecká jaskyňa 05.08.2012 200
78 Pažítka 7 OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 500
79 Janka 7- OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 450
80 Danka 7- OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 450
81 Bazalka 6+ OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 350
82 Luc.Ka. 6 OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 300
83 Tržnica 6- OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 250
84 Majka 6 OS Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 300
85 Paštika 5 Flash Harmanecká jaskyňa 04.08.2012 200
86 Kubo 6C+ Solo Pavúčia skala 01.08.2012 650
87 Fet 6- OS Pavúčia skala 01.08.2012 250
88 Mikro 6C+ Solo Pavúčia skala 01.08.2012 650
89 Treshputin 8- Solo Pavúčia skala 01.08.2012 650
90 Defenestátor 6B+ Solo Pavúčia skala 01.08.2012 550
91 Prvá 5C Flash Pavúčia skala 01.08.2012 300
92 Tričko 3+ OS Pavúčia skala 01.08.2012 35
93 Grand Prix 68 VIIc OS Tisá 24.07.2012 350
94 Zelený Zázrak VIIa Flash Tisá 24.07.2012 250
95 Klavír VIIa Flash Ostrov 22.07.2012 250
96 Pravá Údolní Spára V OS Ostrov 22.07.2012 175
97 Údolní Cesta VI OS Ostrov 22.07.2012 225
98 Schody Do Nebe VIIb OS Ostrov 21.07.2012 300
99 Vyhlídková Hrana VIIa OS Ostrov 21.07.2012 250
100 Cikorka IV Flash Ostrov 21.07.2012 100
<< < 1 2 > >>
138 of items in 2 pages.