Fontainebleau

Routes

# Name Grade Sector Problems Ascents OS Rating
1 Graviton 7A La Roche aux Sabots Prsty Výška výhodou   23 28% 4.1579
2 La Voie Michaud 6C Elephant   19 26% 3.8333
3 Magic Bus 7B+ Buthiers Piscine (Massif De L   17 18% 4
4 La Nescafé 6A Bas Cuvier   16 25% 4
5 La Maria-Rose 6A Bas Cuvier   15 33% 4.5385
6 le Jeu du Toit 7A La Roche aux Sabots   14 43% 3.5
7 Le Toit du Cul de Chien 7A Cul de Chien   13 23% 4.25
8 La Rampe 7A Buthiers Piscine (Massif De L   13 0% 4.8
9 Jet Set 7A La Roche aux Sabots   12 8% 4.2222
10 Le Lépreux direct 6C Elephant Prsty Sila   12 17% 4.125
11 Uruguay 7A Rocher aux Oiseaux   11 9% 3.875
12 Brazil 7A Rocher aux Oiseaux   11 9% 4.5
13 Lost in Translation 7A+ Apremont Désert   11 25% 3.5714
14 La Moreau 6A Elephant Prsty   10 50% 4.3333
15 Angle ben's 7A+ Franchard Isatis Nohy   10 0% 4.75
16 Smash 7B La Roche aux Sabots Sila Výška výhodou   10 0% 4.8889
17 L'Oblique 7A La Roche aux Sabots Prsty Sila Výška výhodou   10 20% 4.1667
18 Le mouton á 5 pattes 7A Franchard Cuisiniere Sila   10 30% 4
19 Flipper assis droite 7A 91.1   9 11% 4.5
20 Action Directe assis 7A Rocher aux Oiseaux   9 0% 3.5714
21 Crazy Horse SD 7B stalingrad Sila Výška výhodou   9 0% 4.1429
22 Le Toit du Ninja Blanc 7A J.A.Martin   9 11% 3.4444
23 Arabesque 7B+ Cul de Chien Sila Vytrvalosť   9 0% 4.75
24 La Baleine 7A Petit Bois Prsty Sila   9 22% 4.8
25 La Figure De Proue 7A Elephant   9 0% 4.4
26 Le Surplomb du Lépreux 6A Elephant Prsty   8 50% 3.5
27 Indestructible 7A 95.2   8 25% 3.8333
28 Compressman 7A Rocher canon   8 13% 3.8
29 Longévité 7A Apremont Désert   8 25% 3.75
30 Des Vertes et des pas Mures 7A Apremont Désert   8 25% 3.3333
31 Hibernatus 7B Dame Jouanne   8 13% 2.8571
32 Cortomaltese 6C+ Bas Cuvier   8 13% 4
33 Lady Big Claques 7A+ Buthiers Piscine (Massif De L   8 13% 4.6
34 Bagheera 7C Maunoury   8 13% 4.5
35 Lapin ou canard 7A Hautes Plaines Sila   8 50% 4.3333
36 la Ligne Blanche 7B Buthiers Tennis   7 14% 5
37 le Flipper 6B 91.1   7 43% 4.7143
38 Le Pouf 6C Buthiers Tennis   7 29% 3.8333
39 Holey moley 7A Bas Cuvier   7 0% 4.2857
40 Alta 7C Franchard Isatis   7 29% 4.3333
41 Le couguar Blanc 7A Rocher de la Reine   7 0% 4
42 Moby Dick 7C Cuvier Nord   7 0% 4.8333
43 Le Bivouac 7A Cuvier Nord   7 0% 3.8333
44 L´Ange Naif 7C 95.2 Sila Výška výhodou   7 14% 4.75
45 Saint Croc Game 7A Apremont Butte aux Peintres   7 0% 3.6667
46 Soupçon 7A Maunoury   7 29% 3.75
47 La Coeur 7A Elephant Prsty Výška výhodou   7 0% 4.25
48 Irrespirable 6C+ Apremont Désert   7 43% 3
49 Beta Hunter 6A+ Elephant   7 29% 4.3333
50 Dark Room 7A+ Buthiers Tennis   6 17% 3.5
51 Dosage 7C Buthiers Piscine (Massif De L   6 0% 4.5
52 Attention Chef d'?uvre 7A+ Buthiers Piscine (Massif De L   6 33% 4.6
53 La Coccinelle (raccourci) 7C Buthiers Tennis   6 0% 4.1667
54 la Mandarine 7C Rocher aux Oiseaux Sila Výška výhodou   6 0% 4.6667
55 Easy Rider 6A+ Buthiers Piscine (Massif De L   6 17% 3.75
56 Tim tim 7A 95.2   6 17% 3
57 L'Hélicoptére 7A Bas Cuvier   6 17% 4
58 Spinvis 7A Mont Aigu   6 17% 3.8
59 l'Ultrason 6A+ Buthiers Piscine (Massif De L   6 0% 4
60 Sa Pelle au Logis 7A le Gorge aux Chats   6 50% 4
61 l'Étrave 6A Buthiers Piscine (Massif De L   6 33% 4.5
62 Nezzundorma 7A Franchard Isatis   6 17% 4.2
63 L'Harmonie 7A+ Apremont Désert   6 17% 4
64 Satan m'Habite debout 7A Rocher aux Oiseaux   6 0% 3.3333
65 Jeu de Jambes 6A Canche aux Merciers Sila   6 17% 5
66 El poussif 7a+ Franchard Isatis Sila Vymyslieť Ohybnosť   6 0% 4
67 Petit Toit 6C J.A.Martin   6 33% 3.6667
68 Baloo 7B Maunoury   6 33% 3.75
69 Quartier Latin 7A Franchard Isatis   6 0% 4
70 Respect d Intention 7A Franchard Isatis Sila   6 17% 4
71 Coccinelle 8A Buthiers Tennis   6 0% 4
72 Le Mur Lombard 7A+ Hautes Plaines   6 0% 4
73 Les Bossettes du Lépreux 6A Elephant Prsty   6 33% 3
74 La Barre Fixe 7B+ No sector Prsty Sila   6 17% 3.75
75 Musclor 7A Buthiers Canard   5 20% 3.25
76 le Mandarin sans Convention 7B Rocher aux Oiseaux   5 0% 4
77 Alea Jacta Est 7C Rocher aux Oiseaux   5 0% 4
78 Orange 9 2B Buthiers Piscine (Massif De L   5 40% 3.5
79 Le Toit du Loup 6B Elephant   5 60% 4.6
80 Coup de lune 7C Elephant   5 0% 5
81 el Poussah 7A Franchard Isatis   5 20% 4.25
82 Sylphide 7A Frenchard Sablons   5 40% 3.6667
83 l´Americain 7B 91.1   5 60% 3.6667
84 Surplomb Gauche 7A Franchard Isatis   5 0% 4
85 Rainbow Rocket 7C+ Frenchard Sablons   5 0% 5
86 Joker 7A Bas Cuvier   5 20% 4.6
87 Apophis 7B Maunoury   5 40% 4.8
88 L'Angle du Sérac 6B+ Franchard Isatis   5 60% 5
89 Scarlatine 6B Rocher canon   5 0% 3.75
90 Sexe et Dentelles 6A+ Rocher Demoiselles   5 80% 5
91 Montée Divine 7A Mont Aigu   5 0% 4.6667
92 Le Repos du Sphinx 7A Rocher Demoiselles   5 40% 3.5
93 La Greve des Nains assis 7A le Gorge aux Chats   5 0% 4
94 le Charleston 6A Buthiers Piscine (Massif De L   5 20% 4
95 Undertow 7A Franchard Cuisiniere   5 20% 4.5
96 Bourgeoise 6A Rocher Guichot   5 40% 3.8
97 Michetonneuse 6C Rocher Guichot Prsty Nohy Sila   5 40% 4.3333
98 Endorphines 7A+ Apremont Désert   5 20% 4.5
99 La Serpe d'Or (assis) 7C 91.1   5 0% 4.2
100 Entrose 7b Franchard Cuisiniere Sila Výška výhodou   5 0% 4
101 Pensées cachées 7A+ Franchard Cuisiniere Prsty Sila   5 0% 4.25
102 Surplomb des frelons 6A La Roche aux Sabots   5 40% 3
103 Jumping Jack 6B+ Elephant   5 20% 5
104 Pubis Infernal 6A 95.2   5 20% 3.25
105 Approche du Loin (assis) 7A Apremont Butte aux Peintres   5 0% 3.75
106 Jour de Pluie (raccourci) 7A Rocher canon   5 20% 4
107 Vandale 7C Rocher Cailleau   5 0% 4.8
108 Le Renard Bleu 7A Franchard Isatis   5 0% 4
109 La Voie Lactée 6A Buthiers Piscine (Massif De L   5 60% 4
110 Onde de choc 7b No sector   5 0% 4
111 Le Dolmen des Jeunes (debout) 7A Apremont Désert   5 20% 3
112 Directe de la Fosse 7C Drei Zinnen   5 20% 4.75
113 Multipass 7B Drei Zinnen   5 20% 5
114 Wolverine 7C Apremont Désert   5 20% 5
115 Samarkand (rallongé par le bas) 7B Rocher du Potala   5 20% 4.5
116 Kangaroo City 7B+ Franchard Isatis Sila Výška výhodou   5 0% 4
117 Iceberg raccourci 7A+ Franchard Isatis   5 0% 3.75
118 La Reptile 6C Elephant Prsty Sila   5 0% 4
119 Boule de Nerfs 7A+ Franchard Isatis Sila   5 0% 4.3333
120 Gigi 6b le Gorge aux Chats   5 0% 3.5
121 Controle Á 7C Buthiers Piscine (Massif De L   5 0% 4.6667
122 Abdolobotomy 7A Franchard Isatis Sila   5 20% 3.5
123 Retour aux Sources 7A 95.2   5 0% 4.5
124 Lait Caillé 6C le Gorge aux Chats   5 20% 2.75
125 Teddy Bear 7A Buthiers Tennis   4 25% 4
126 L'Arrachée 4C Dame Jouanne   4 50% 3
127 La Bloquée 4B Dame Jouanne   4 75% 3
128 Flagrant Désir 7C Buthiers Tennis   4 0% 5
129 S'il Vous Plait 7A Franchard Cuisiniere   4 25% 0
130 La Serpe d'Or 7B 91.1   4 25% 4
131 Mine de Rien (assis) 7C 91.1   4 25% 4
132 Pitt Boule 7A Mont Simonet   4 0% 4.3333
133 Chemin Faisan 6A+ J.A.Martin   4 0% 4
134 Le Bénitier 3B Buthiers Piscine (Massif De L   4 75% 4
135 Orange 3 3A Buthiers Piscine (Massif De L   4 75% 3
136 La Fissure du Grincheux 2A Buthiers Piscine (Massif De L   4 75% 3
137 La Pâte Sablée 3B 91.1   4 75% 3.5
138 36.15 gauche 7A Rocher canon   4 50% 4
139 L'Angle ? Jean-Luc 6C La Roche aux Sabots   4 0% 4.6667
140 Orange 17 1C Buthiers Piscine (Massif De L   4 75% 3.5
141 Atomic Playboy (raccourci) 7C+ Buthiers Piscine (Massif De L   4 0% 5
142 Orange 18 2C Buthiers Piscine (Massif De L   4 50% 3.5
143 Orange 19 2B Buthiers Piscine (Massif De L   4 50% 3.5
144 Orange 16 1C Buthiers Piscine (Massif De L   4 75% 3.5
145 Orange 15 1C Buthiers Piscine (Massif De L   4 50% 4
146 La Porte du Temps 7A Rocher de la Reine   4 50% 4.3333
147 Ah, Plus Facile 7A+ Hautes Plaines   4 0% 4
148 Hypocondriaque 6B Apremont Désert   4 25% 3.5
149 Gargantoit assis 7B+ Gorge du Houx   4 0% 5
150 l'Attrape-Mouche 5B Rocher canon   4 75% 4.25
151 Force G 6A+ Rocher canon   4 25% 4.75
152 Samarkand 7A+ Rocher du Potala   4 0% 3.25
153 La Porte du Temps 7A+ Rocher du Potala   4 25% 4
154 Levitation 7a+ Rocher canon   4 25% 4
155 Tante Pollewop (assis) 7A Mont Aigu   4 50% 4
156 Concept 6C+ Apremont (ouest)   4 0% 3.3333
157 Le Piston 6A Canche aux Merciers   4 50% 3
158 Dallain 6A le Gorge aux Chats   4 25% 4
159 Le Mandarin (droite) 7A Rocher aux Oiseaux   4 25% 3
160 La Jalousie 6b Rocher du Potala Prsty Sila Ohybnosť   4 25% 4
161 Rubik's cube direct 6A+ Apremont Désert   4 75% 5
162 Sitting Bull 7b+ stalingrad Sila Vymyslieť Výška výhodou   4 0% 3.75
163 Le Nez 6B+ Canche aux Merciers Sila   4 25% 4
164 Pigeon Vole 6B Rocher aux Oiseaux   4 0% 4
165 Wish 7C Buthiers Piscine (Massif De L   4 0% 3.25
166 Danger Majeur assis 7A La Roche aux Sabots   4 0% 3
167 Composition des forces 6C Franchard Isatis Sila Výška výhodou   4 40% 4.25
168 Sentinelle 7A Cuvier Nord   4 25% 3.5
169 Achille Talon 7A La Roche aux Sabots Výška výhodou   4 25% 3.6667
170 Flippeur 7A La Roche aux Sabots Sila Výška výhodou   4 0% 4
171 C´est assis mais c´est tassé 7B La Roche aux Sabots Sila Výška výhodou   4 0% 3.6667
172 La Moreau SD 7B Elephant Prsty   4 25% 3.5
173 C'est ? Sept B 7A+ Rocher Cailleau   4 25% 3.5
174 L’etoile Rouge (assis) 6B Drei Zinnen   4 25% 4.25
175 Vodka Martini 6C 95.2   4 0% 4
176 Mégalithe 7C+ Rocher Gréau   4 0% 4.6667
177 La Kro-Pouce 6C+ Apremont Désert   4 50% 3
178 Voil? la Chenille 7A Buthiers Canard   4 75% 4.5
179 Bizarre Bizarre 7a Franchard Cuisiniere   4 25% 5
180 Le Quark 7A La Roche aux Sabots Prsty Sila   4 0% 4
181 Le Mur Cordier 7A Franchard Cuisiniere   4 0% 4
182 Cocoon assis 7C+ Drei Zinnen   4 0% 4.5
183 Le Bombé (assis droite) 7A Rocher canon   4 0% 3
184 Oasis 7B+ Maunoury   4 0% 0
185 Envergue assis 7A Maunoury   4 0% 3.75
186 Close contact droite 7B Drei Zinnen   4 25% 4
187 Cannonball (droite) 7A+ Franchard Isatis   4 0% 3.6667
188 Plastikman 7A Franchard Isatis   4 0% 3
189 Symbiose 7C 95.2   4 0% 5
190 Orange 9 3A Rocher Fin   4 75% 3
191 Luna 6A Franchard Isatis   4 25% 4.3333
192 Markies van Ham 6A Franchard Isatis   4 25% 3.5
193 La Rombiere (assis) 6C Rocher Guichot   4 50% 4.5
194 Le Casse-Dalle assis 7A Franchard Isatis   4 0% 4
195 Bangster 7A Elephant   4 0% 4
196 Camériste 5C+ Rocher Guichot   4 25% 4.75
197 Flipper assis 7A+ 91.1   4 0% 3.5
198 Dissidence 7B+ Buthiers Piscine (Massif De L   4 0% 4
199 Double Axel 7A+ Rocher Cassepot   4 0% 4.3333
200 Crampe in the Ghetto assis 7A Rocher Cassepot   4 25% 3.5
201 Le Surplomb de la Coquille assis 7A+ Hautes Plaines Prsty Sila   4 0% 4.5
202 Yellow 18 2A Rocher Fin   4 75% 3
203 Orange 19 3A Rocher Fin   4 75% 3
204 Tentation 7A 95.2   4 0% 4.3333
205 Beatle juice 7A+ Franchard Cuisiniere Sila   4 0% 3.5
206 Pince-Toi 7A+ 95.2   4 25% 5
207 La Travassis 6C le Gorge aux Chats   4 50% 3
208 Rantanplan 4A Dame Jouanne   4 75% 3
209 La Baleine(direct) 7B Petit Bois   3 0% 4.5
210 Exterminateur d´Écailles 7A+ Drei Zinnen   3 67% 3.5
211 le Chainon Manquant (avec arete) 7B+ Rocher canon   3 0% 4
212 Sur le Fil 7A J.A.Martin   3 0% 4.5
213 Hot Hot 7A+ Franchard Cuisiniere   3 0% 0
214 Pause Café (direct) 7A Franchard Cuisiniere   3 0% 4
215 La Rapiere 3B Rocher Guichot   3 67% 3
216 Cuicuishkaniev 7A+ Maunoury   3 0% 0
217 Movement activated (droite) 7A+ Maunoury   3 0% 4
218 Alea Jacta Est assis 7C+ Rocher aux Oiseaux   3 0% 4.5
219 Lullaby 7A+ Apremont (ouest)   3 33% 3.3333
220 Le Triathlete 7A+ Mont Simonet   3 0% 4
221 La Théorie des Plats 7A J.A.Martin   3 0% 4
222 Le Bassin de la Volupte 4C Elephant   3 33% 3
223 Le Participe Présent 6C Bas Cuvier   3 0% 4.5
224 Big Jim 6C Petit Bois   3 67% 5
225 Le Charleston (gauche) 5- Buthiers Piscine (Massif De L   3 0% 3.5
226 Plats de Saison (assis) 7A+ le Gorge aux Chats   3 33% 3.6667
227 L'Increvable 3B 91.1   3 100% 3
228 Bras de Fer 4A Roche aux Sabots   3 67% 3.3333
229 Les Câlins de Kim 7A Rocher canon   3 0% 5
230 La Jambe en l'Air 5A Buthiers Piscine (Massif De L   3 67% 4
231 Red 18 - Coule Douce 4+ Cul de Chien   3 33% 5
232 le Faux Baquet 7A Franchard Isatis   3 0% 4
233 Le Toit de la Gratitude 5B 91.1   3 33% 4.5
234 Shanti 7C+ Maunoury   3 0% 4.3333
235 Matrix 7A Buthiers Nord   3 67% 3.6667
236 Vol a Vue 6A Cul de Chien   3 67% 3
237 Matrix Reloaded 7A+ Buthiers Nord   3 0% 4
238 Retourne dans ta Boîte, Lacrampe 7A Frenchard Sablons   3 0% 0
239 Jour de reve 7A Rocher Guichot   3 0% 3
240 Yellow 18 2 le Gorge aux Chats   3 67% 0
241 Matrix Revolution - La Matrice 7C Buthiers Nord   3 0% 3.6667
242 Le Chauffe-Pieds 3A Rocher Fin   3 67% 3
243 Chevalier errant 7b Rocher Fin   3 0% 3
244 le Bowling 7A+ 91.1   3 0% 4.3333
245 L'Isard 2B Rocher Fin   3 67% 3
246 Yellow 20 3 le Gorge aux Chats   3 67% 0
247 Yellow 23 3 le Gorge aux Chats   3 67% 0
248 Little Karma assis 7A+ Franchard Isatis   3 0% 4
249 L'Insoutenable Lég?reté de L'Etre Debout 7C Franchard Isatis   3 0% 5
250 le Krill 7A 91.1   3 33% 3
251 les Assis 7A Bois des Longs Vaux   3 0% 4
252 Yellow 26 2+ le Gorge aux Chats   3 67% 0
253 Éclypse 7C Cul de Chien Sila Vymyslieť   3 0% 5
254 La Minou 4C le Gorge aux Chats   3 33% 0
255 La Petite Facile 3A Rocher Fin   3 67% 3
256 le Retour de la Chenille 7A+ Cul de Chien   3 33% 4
257 la Mémel 7A+ Franchard Isatis Výška výhodou   3 0% 2.5
258 le Jeu t´es Fou (SD) 7C Rocher Gréau Sila Výška výhodou   3 0% 3
259 Rachel 4C le Gorge aux Chats   3 67% 0
260 Chaman 7C Rocher Demoiselles Sila Vymyslieť   3 0% 4.3333
261 Gargantoit 7A Gorge du Houx   3 33% 4.5
262 Good Vibrations assis 7A Maunoury   3 0% 4
263 Mégalight 7B Rocher Saint-Germain   3 0% 4
264 l'Ar?te assis 7A+ Gorge du Houx   3 0% 5
265 Les Chiottes 6B Dame Jouanne   3 33% 3.3333
266 la Sans-Souci 6A Franchard Cuisiniere   3 0% 0
267 Vín rouge 7A Franchard Isatis Výška výhodou   3 0% 5
268 Clémentine 5 Buthiers Piscine (Massif De L   3 33% 3.5
269 Silvergrey 7A Mont Simonet   3 67% 4.3333
270 Rombiere 6A Rocher Guichot Prsty Sila   3 0% 3
271 Tendron 6B Rocher Guichot Prsty Nohy Ohybnosť   3 33% 4
272 Basse Énergie 2A Petit Bois   3 67% 4
273 le Cap 5B Rocher canon   3 67% 4
274 Full Metal jacket 7B+ Rocher canon   3 0% 4.5
275 Mowgli 7B+ Maunoury   3 0% 4.5
276 Rababoum 7A Maunoury   3 33% 5
277 Medaillon 6B Elephant   3 33% 5
278 Fleurs de Rhum 7A+ Apremont   3 67% 4
279 Magma 7A Mont Aigu   3 0% 4.6667
280 Tour de la Jonte 5A Buthiers Piscine (Massif De L   3 100% 3.6667
281 Pigeon Voyageur assis sousfonta les Toits 7A Rocher aux Oiseaux   3 0% 3
282 la Super Fresque 6C Buthiers Piscine (Massif De L   3 67% 3.6667
283 Ordalie 7A Drei Zinnen   3 67% 4
284 La Greve des Nains 6A le Gorge aux Chats   3 33% 3
285 L'Olive (direct) 7A+ Rocher Demoiselles   3 0% 4
286 La Fissure du Solei 6C+ Rocher de la Reine   3 0% 0
287 Drôlesse 6b Rocher Guichot Prsty Sila   3 33% 4
288 Maîtresse 6b Rocher Guichot Prsty Výška výhodou   3 0% 4
289 Duègne 6a Rocher Guichot Prsty Sila Vytrvalosť   3 0% 3.6667
290 Terminator 7A+ Elephant   3 0% 4
291 Le Pelican 6B+ Rocher aux Oiseaux   3 0% 4
292 Lacher Prise (assis) 6C Apremont Désert   3 0% 4.5
293 Surplomb de Marbre 6A Buthiers Piscine (Massif De L   3 0% 4.5
294 Little Karma 6C Franchard Isatis Prsty Sila Výška výhodou   3 0% 0
295 Super Stalingrad 7a stalingrad Výška výhodou Morál   3 100% 4
296 Mémoire d'Outre Tombe 7A+ Rocher Fin Prsty Sila Ohybnosť   3 0% 3.3333
297 Le Teletebbies 7A Apremont Désert   3 0% 4
298 Hibernatus Gauche 8A Dame Jouanne   3 33% 4.5
299 Le Bivouac Assis 7C Cuvier Nord   3 0% 4.5
300 Jeté Michaud 7A+ 95.2   3 0% 4
301 Le Trou du Simon 6A Bas Cuvier   3 33% 0
302 Usbek 7A+ Dame Jouanne   3 100% 3.6667
303 Les Fesses 6A+ Canche aux Merciers   3 33% 5
304 Sanseveria 7A Maunoury   3 0% 4.6667
305 Kut de Crepe 7A Maunoury   3 0% 4.3333
306 Duochrome 6A+ Elephant   3 0% 0
307 La Conque Á Doigt 7A Bas Cuvier   3 0% 4.3333
308 Gecko Tokay (direct) 7A Apremont Butte aux Peintres   3 0% 3.5
309 Une Pensée pour les Petits 7A Apremont Butte aux Peintres   3 0% 4
310 Syphilisse 7A Franchard Cuisiniere Prsty   3 0% 3
311 Loeil de Boîte dans l'Épaule 6C+ Maunoury   3 0% 4
312 Envergure 6A Maunoury   3 0% 3.5
313 La Tete du Toutou 3B Franchard Isatis   3 67% 3
314 Trou du Bide (assis) 6A Maunoury   3 0% 0
315 El Paso droite 7A Apremont Envers   3 33% 3.5
316 Jet Set biscuit 7A Maunoury   3 0% 2
317 L'Envers de la Deschenaux 5C Buthiers Piscine (Massif De L   3 100% 3.5
318 la Maison de la Presse 7C Buthiers Canard   3 0% 5
319 Le Coince Doigt (droite) 6A+ Buthiers Piscine (Massif De L   3 67% 3.3333
320 Deoxys 6B Buthiers Piscine (Massif De L   3 0% 4
321 La Traversée de Magic Bus 6B Buthiers Piscine (Massif De L   3 67% 2.5
322 Le Petit Phoque 7a+ No sector   3 0% 0
323 La Traversée de Magic Bus (gauche) 6C Buthiers Piscine (Massif De L   3 33% 3.6667
324 L'?uf 7A+ Petit Bois   3 0% 4.6667
325 La Lyre 4B Rocher aux Oiseaux   3 67% 4
326 Vengeance du Triceps 6b+ Petit Bois   3 33% 4
327 Le Marinet 3A Rocher aux Oiseaux   3 100% 4
328 Exposition Rétrospective 7B+ Rocher canon   3 0% 4
329 Vir Desiderium 7C Diplodocus   3 0% 4
330 Le Dolmen des Vieux 7A+ Apremont Désert   3 33% 5
331 De Brevitate Vitae 7A Franchard Isatis   3 0% 3
332 Dévers et des Pas Durs (debout) 7A Apremont Désert   3 33% 4.5
333 La Réta Franklin 7A Franchard Cuisiniere   3 0% 0
334 Guerre et Paix 7a Rocher Fin Výška výhodou   3 33% 3.5
335 La Pince 6B 91.1   3 0% 4
336 La crocodille 6A Franchard Isatis   3 33% 2
337 Bouddha (assis) 6B Franchard Isatis   3 33% 4
338 La Barre Fixe (droite) 7C+ Elephant   3 0% 4
339 Ultimatum (assis) 7A+ Apremont Désert   3 33% 3.5
340 Cocoon 7B+ Drei Zinnen   3 0% 5
341 Coince et Danse 7A 95.2   3 0% 3.5
342 Le Grain de beauté 6C+ Beauvais Nainville   3 0% 4
343 Outil De Coupe 7A J.A.Martin   3 33% 3.5
344 Egoiste 7A+ Apremont   3 33% 4
345 Marginal 7B Apremont   3 33% 0
346 Le Surplomb de la Coquille 6C Hautes Plaines   3 0% 4.6667
347 Happy Boulder 7A+ Apremont Prsty Nohy Vymyslieť   3 0% 4
348 La Conque 6C+ Apremont Sila   3 0% 4.3333
349 La Dent Fer 7B Bois Rond   3 33% 4
350 Coeur Aride 6B Rocher Fin   3 0% 4
351 Plumes au Vent 7A Rocher de la Reine   3 0% 3
352 Magifix (assis) 7A Rocher canon   3 100% 3
353 L Auriculaire - Le Toit aux Frelons 6A La Roche aux Sabots Prsty Sila   3 0% 0
354 Ariane5 7C J.A.Martin   3 0% 4
355 La Toit Triangulaire 6A Franchard Isatis   3 33% 4
356 Duel dans la Lune 6C 95.2   3 33% 5
357 Yellow 6 2C Rocher Fin   3 67% 0
358 Kéo 7A Canche aux Merciers   3 0% 3
359 Les Deux Font la Paire 7A+ Franchard Isatis Prsty Sila   3 0% 3.6667
360 Mélancolie 5B Rocher Guichot   3 67% 4.5
361 Orange 30 3A Rocher Fin   3 67% 3
362 L'Arěte des Comiques 7A+ Rocher Saint-Germain Est   3 100% 4.3333
363 Yogi 7B Rocher des Souris   3 0% 3.5
364 La Raie des Fesses 6C Franchard Isatis   3 100% 3.5
365 Paddy 7C+ Petit Bois   3 0% 5
366 Compagne 5B Rocher Guichot   3 33% 4.3333
367 pas pour léon 6A Canche aux Merciers Prsty   3 33% 4
368 l´Homme Volant 7C Rocher des Souris   3 0% 4.5
369 Le Cure-Dents 6A 91.1   3 33% 4
370 Orange 1 3A Rocher Fin   3 67% 0
371 Blue 18 3A Rocher Fin   3 67% 3
372 Chemin des Boas 7A Apremont Butte aux Peintres   3 33% 3.3333
373 Makhnovtchina 7C Rocher de la Reine   3 33% 3
374 La Traversée du Fil á Plomb 6A Darvault   3 67% 5
375 le Dagon de Komodo (droite) 7A+ Rocher de la Reine   3 0% 4
376 Le Cul de Souris 6B Bas Cuvier   3 0% 4
377 Mantle Party 6A Maunoury   3 33% 3.5
378 Orange 4 3A Rocher Fin   3 67% 0
379 l'Étoile Rouge 6A Drei Zinnen   3 33% 3.5
380 parabellum 7a Canche aux Merciers   3 100% 2.5
381 Le Zede 4B Dame Jouanne   3 33% 3.5
382 La Dalle Fléaux 6b Elephant Prsty Nohy Ohybnosť Výška výhodou   3 0% 4
383 Le Test de Turing 7A+ 95.2   3 0% 3
384 L'U.S.I. gauche 5A Elephant   3 33% 3
385 Le mouton á 6 pattes 7A Franchard Cuisiniere Sila   3 67% 4.5
386 Magic bus gauche 7B+ Buthiers Piscine (Massif De L   3 0% 4
387 Pas cool 7A Franchard Cuisiniere Prsty Sila Ohybnosť   3 0% 3
388 L'Huitre 4A Dame Jouanne   3 33% 3
389 La Pince sans Rire 4A 91.1   2 50% 3
390 Orange Mécanique 7A Roche d'Hercule   2 0% 4
391 Le Séance 4C Elephant   2 100% 4
392 Dévers et des Pas Durs assis 7B+/7C Apremont Désert   2 0% 4
393 le Sous-Plomb 7A+ 91.1   2 0% 3.5
394 Sanguine (droite) 6A Franchard Cuisiniere   2 50% 0
395 Pousse Pouce 4B 91.1   2 50% 3
396 la Vérité 7A Frenchard Sablons   2 0% 0
397 Les Sabots d'Hélene 7A 95.2   2 0% 4.5
398 Yellow 22 3C le Gorge aux Chats   2 100% 0
399 La Fosbury Flop 4B 91.1   2 0% 3
400 Triplette 7A 95.2   2 0% 4.5
401 R?glement Intérieur 7A Rocher aux Oiseaux   2 50% 3
402 Yellow 21 2A le Gorge aux Chats   2 100% 0
403 L´Ouverture 4C 91.1   2 50% 3
404 Supplément d'Armes 7B Rocher Gréau   2 0% 5
405 Blue 34 3C le Gorge aux Chats   2 100% 0
406 Poiskai 7A Apremont Envers   2 0% 0
407 Magic Three 7A Rocher Saint-Germain Est   2 50% 4.5
408 Yellow 29 3A le Gorge aux Chats   2 100% 0
409 Minilithe 7A Rocher Saint-Germain   2 50% 3
410 Tempo Sherpa 5A le Gorge aux Chats   2 50% 0
411 Le Ninja Blanc Bec 6C+ J.A.Martin   2 50% 3.5
412 Poséidon (gauche assis) 7A+ Apremont Envers   2 0% 4
413 Yellow 28 2C le Gorge aux Chats   2 100% 0
414 La Moule 5a Franchard Isatis   2 0% 0
415 Yellow 10 3A le Gorge aux Chats   2 100% 0
416 Italian Chicka's 7A Maunoury   2 0% 0
417 Yellow 9 3B le Gorge aux Chats   2 100% 0
418 Toit du Lepiney 6B+ Elephant   2 0% 5
419 L'Andouille de Vire 4B Buthiers Piscine (Massif De L   2 0% 3
420 Tyger et Dragon 8A Rocher Gréau   2 0% 5
421 Full metal jacket (du bass) 7C Rocher canon   2 0% 5
422 Yellow 7 - Mur Ordinaire 2B le Gorge aux Chats   2 100% 0
423 Catin 5+ Rocher Guichot   2 0% 4
424 Le Presse-Papiers (assis) 7A+ Franchard Isatis   2 50% 4
425 Appartenance 7C Buthiers Piscine (Massif De L   2 0% 5
426 l'Anthracite 7A Beauvais Nainville   2 0% 3
427 Blue 29 - La Dalle a Pof 4A le Gorge aux Chats   2 0% 0
428 Courtisane 6A+ Rocher Guichot   2 0% 4
429 La Sans Goulotte 5a Elephant   2 0% 5
430 Yellow 8 - Gitana 2C le Gorge aux Chats   2 100% 0
431 Dulcinée 6B Rocher Guichot   2 0% 4
432 La Traversée du Vieux 4c Elephant   2 0% 0
433 Magic Tree (assis) 7B Rocher Saint-Germain Est   2 0% 4.5
434 Dragon 6A+ Rocher Guichot   2 0% 3
435 La Brique 5c Elephant   2 50% 4
436 Midinette 6A Rocher Guichot   2 0% 4.5
437 Vent Couvert (raccourci) 6A+ J.A.Martin   2 50% 4
438 La solitude 4c Bas Cuvier   2 0% 4.5
439 Gouge 5 Rocher Guichot   2 50% 4
440 Le grattons morin 4c Bas Cuvier   2 0% 4.5
441 Soubrette 5+ Rocher Guichot   2 0% 3
442 L'Authenac 5C Bas Cuvier   2 50% 3.5
