Route: | Všade je volačo, 9 |
Crag: | Harmanecká jaskyňa |
Sector: | Jaskyňa |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 30 m |
OS rate: | 8% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
nalavo od cesty Dr.House
Note:
autor: P. Zingor, 2012
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | janino | 02.10.2023 | PP | 9 | ![]() |
asi je to fakt ľahšie | ||
2 | schu_hay | 27.07.2023 | RP(2) | 9- | ![]() |
|||
3 | Isildur | 24.07.2023 | PP | 9 | ![]() |
|||
4 | rici | 12.11.2022 | PP(2) | 9- | ![]() |
Ak je Masáda 9, tak toto by malo byť 9-. Alebo, je Masáda viac. | ||
5 | kuboo | 28.10.2021 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
Veľmi softova devinka, ale kroky pekne | |
6 | poloncok97 | 24.06.2021 | PP(5) | 9 | ![]() |
Pekná cesta. Podľa mňa veľmi vhodná na teplé dni. | ||
7 | Robo_L | 10.08.2017 | OS | 9 | ![]() |
Dusno ako v pekle, na leto su aj lepsie cesty :D | ||
8 | Peder M | 15.07.2016 | PP(2) | 9 | ![]() |
|
||
9 | ??? | ??? | PP(4) | 9 | ![]() |
|
??? | |
10 | Stefano | 30.06.2015 | PP(3) | 9 | ![]() |
|||
11 | chlebo | 13.07.2013 | RP(6) | 9 | ![]() |
|||
12 | JoLo | 22.09.2012 | PP | 9 | ![]() |