| Route: | E.Coli, 5+ |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Lietačky |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 17 m |
| Number of bolts: | 7 |
| OS rate: | 27% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Cesta v pravej casti Lietaciek.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nazomretie | 10.09.2025 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 2 | p_sim | 11.06.2025 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 3 | oldbear | 27.05.2025 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 4 | KasarM | 19.04.2025 | OS | 5 | ![]() |
divné... asi som to nadliezol, ale cvakol som všetky borháky :-D ... v sprievodcovi 5 | ||
| 5 | voto1003 | 08.10.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 6 | Radana-ellaTakacova | 07.09.2022 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 7 | MarekBrodnan | 04.09.2022 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 8 | LydiaBaranovicova | 04.09.2022 | Flash(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 9 | DurciSimon | 21.08.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 10 | KristinaButorova | 19.08.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 11 | SamuelSocha | 08.08.2022 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 12 | MarkovaViktoria | 07.08.2022 | PP(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 13 | AnetaSottnikova | 27.07.2022 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 14 | LukasMurin | 17.07.2022 | PP(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 15 | NataliaDubravkova | 15.07.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 16 | DavidikTomas | 12.07.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 17 | Ceper | 22.05.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 18 | nuto | 16.04.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 19 | rybana222 | 19.03.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 20 | Pltka | 19.09.2021 | OS(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 21 | mada | 19.06.2021 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 22 | Bietka | 19.06.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 23 | Sandy | 25.08.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 24 | mms | 01.08.2020 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 25 | MarosKl | 05.07.2020 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 26 | Fili_P | 05.07.2020 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 27 | Ryzoto | 04.07.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 28 | jxxw | 26.03.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 29 | revo | 26.08.2019 | OS | 5+ | ![]() |
Traverz na začiatku krásny, potom už ľahké lezenie. | ||
| 30 | Lia | 18.05.2019 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 31 | HujosH | 18.04.2019 | RP(2) | 5+ | ![]() |
|||
| 32 | thien | 18.04.2019 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 33 | Filip74 | 15.08.2018 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 34 | Kec | 16.06.2018 | OS | 5+ | ![]() |
To sa len tak nevidi, 5kovy traverz cez previs. Parada! | ||
| 35 | suflik1 | 27.08.2017 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 36 | Psheno23 | 29.07.2017 | RP | 5+ | ![]() |
0 | ||
| 37 | Bart_Simpson | 19.06.2017 | OS | 5+ | ![]() |
|
vyzivna cesta | |
| 38 | Majklik | 04.05.2017 | OS | 5+ | ![]() |
0 | ||
| 39 | helljohn | 25.03.2017 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 40 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 41 | poloncok97 | 03.08.2015 | OS | 5+ | ![]() |
pekný traverz | ||
| 42 | vrana | 12.05.2015 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 43 | p51 | 08.05.2015 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 44 | Guzzy | 22.05.2014 | OS | 5+ | ![]() |
konecne zapisane | ||
| 45 | pulec | 06.10.2013 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 46 | karolk | 08.06.2013 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 47 | &rej | 10.05.2013 | OS | 5 | ![]() |
okrem traverzu na začiatku o ničom cesta | ||
| 48 | lukuh3 | 01.05.2013 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 49 | ??? | ??? | RP | 5+ | ![]() |
??? | ||
| 50 | krhlo | 27.09.2012 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 51 | matoo | 11.09.2012 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 52 | dewpZA | 07.09.2012 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 53 | Bemani | 06.09.2012 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 54 | Naro | 30.08.2012 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 55 | adamus | 28.08.2012 | OS | 5+ | ![]() |
naozaj pekna silova traverzova cesta | ||
| 56 | sano | 28.08.2012 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 57 | Fero182 | 21.08.2012 | OS | 5+ | ![]() |
Trosku zahlinene chyty sa smykaju :) |