| Route: | Therapie, 5c |
| Crag: | Kompanj |
| Sector: | Krankenhaus |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 20 m |
| OS rate: | 85% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:Položená dobre odistená cesta, prevažne celá o nohách.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mada | 26.05.2023 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 2 | Bietka | 26.05.2023 | Flash | 5c | ![]() |
|||
| 3 | Fredy | 08.04.2023 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 4 | realvonmit | 08.04.2023 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 5 | kuxiv | 28.03.2023 | OS | 5c | ![]() |
|
||
| 6 | Mattt | 19.11.2022 | Flash | 5c | ![]() |
|||
| 7 | Tinn | 19.11.2022 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 8 | Tomas | 19.04.2022 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 9 | katana | 10.03.2020 | Flash | 5c | ![]() |
|||
| 10 | Spider | 23.02.2018 | PP | 5c | ![]() |
|||
| 11 | MsMarulik | 09.04.2017 | OS | 5c | ![]() |
|||
| 12 | janau | 27.12.2016 | OS | 5c | ![]() |
Prijemna cesta, cela sa da odstupat a netaha za ruky |