| Route: | Arkádia, 6+ |
| Crag: | Kalamárka |
| Sector: | Juh |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 14 m |
| Number of bolts: | 4 |
| OS rate: | 79% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
M. Melich, J. Nosáľ
2017
ZHORA
pekný boulder na začiatku
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LukyH | 30.07.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 2 | Milosh | 23.05.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
| 3 | mada | 07.08.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 4 | Sam | 29.07.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 5 | Filip74 | 04.07.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 6 | nuto | 11.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 7 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 8 | jeepo | 03.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 9 | Psheno23 | 02.08.2020 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 10 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 11 | KasarM | 09.07.2020 | RP(10) | 6+ | ![]() |
|
zdanie môže klamať... 12.9.2021 hravo prvým | |
| 12 | JozkoP | 16.04.2020 | RP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 13 | climberko | 03.08.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 14 | JohnyB | 19.04.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|
oproti susednej 6+ oveľa lepšie |