| Route: | Kyklop, 6- |
| Crag: | Kalamárka |
| Sector: | Horáreň (Dolné skaly) |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 9 m |
| Number of bolts: | 2 |
| OS rate: | 90% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
P. Kollár, L. Kazárová,
2019 ZHORA
oblé lišty s dobrou kľúčovou dierkou pod 2. nitom
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubs | 08.07.2023 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 2 | Peto56 | 03.09.2022 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 3 | Dusty | 03.09.2022 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 4 | sesso | 27.10.2021 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 5 | Srnky | 13.06.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 6 | Ryzoto | 10.10.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 7 | Mihal | 02.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 8 | nuto | 25.07.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 9 | KasarM | 12.06.2020 | OS | 6- | ![]() |
vraj trojka na rozlez (vyzerá tak) ... myslím že ľahšie ako 6- |