| Route: | Malá škára, 4+ |
| Crag: | Kalamárka |
| Sector: | Horné skaly |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 8 m |
| OS rate: | 90% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
TRADIČNÁ CESTA
J. Hazucha
1973
škára ako má byť
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p51 | 02.05.2026 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 2 | VinczeovaMichaela | 22.07.2024 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 3 | Trko | 21.07.2024 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 4 | HujosH | 03.06.2022 | OS | 4+ | ![]() |
Krásna špára/kút, dobré istenia | ||
| 5 | Bietka | 08.08.2021 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
| 6 | mada | 08.08.2021 | OS | 4+ | ![]() |
|||
| 7 | nuto | 12.08.2020 | OS | 4+ | ![]() |
pekná zakladačka | ||
| 8 | KasarM | 16.04.2020 | OS | 4+ | ![]() |
pekne po vlastnom |