Route: | Frankovka, 6+ |
Crag: | Porúbka |
Sector: | Lietačky |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
OS rate: | 45% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
Krátka cesta v pravej časti Lietačiek.
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihal_TO | 07.09.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
2 | p_sim | 20.08.2024 | OS(1) | 6+ | ![]() |
|||
3 | BartosStanislav | 27.04.2024 | RP | 6+ | ![]() |
|||
4 | Mato99 | 25.02.2024 | RP | 6+ | ![]() |
|||
5 | kača_C | 17.08.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
6 | MichalKr | 15.07.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
7 | Durangoo | 13.06.2023 | PP | 6+ | ![]() |
Strašne vyšmykaný nástup | ||
8 | Sara | 03.08.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
9 | thien | 21.07.2022 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
10 | StanleyM | 11.05.2022 | Solo | 6+ | ![]() |
|||
11 | HujosH | 13.04.2022 | OS | 6+ | ![]() |
bez sutra v lavo pri nastupe | ||
12 | Pao Tao | 11.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
13 | marslee | 21.08.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
14 | luciap | 25.07.2021 | PP | 6+ | ![]() |
|
||
15 | ??? | ??? | RP | 6+ | ![]() |
??? | ||
16 | mada | 21.05.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
17 | Plevis | 11.04.2021 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
18 | Durko | 04.09.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
19 | nuto | 16.08.2020 | RP | 6+ | ![]() |
Pred rokom mi to moc nešlo, dnes na prvý pokus, vysmykane celkom, ťažší je ešte výlez od druhého | ||
20 | suflik1 | 26.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
21 | MarosKl | 05.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
22 | ital | 04.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
23 | Fili_P | 04.07.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
Ten prechod k druhému bh dá zabrať, skákal som tam a našťastie podržalo | ||
24 | poloncok97 | 09.02.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
25 | voto1003 | 26.10.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
26 | revo | 26.08.2019 | RP | 6+ | ![]() |
|||
27 | Ryzoto | 15.08.2019 | PP | 6+ | ![]() |
|||
28 | PooH | 08.08.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
29 | Jakabo | 22.07.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
30 | JankoS | 18.04.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
31 | Peder M | 21.03.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
32 | helljohn | 08.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
33 | Rajko | 05.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
34 | Filip74 | 15.08.2018 | RP | 6+ | ![]() |
v podstate os ale sahol som si na chyt ked som skusal kruzkovanie | ||
35 | PatrikP | 28.07.2018 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
36 | Kec | 28.07.2018 | PP | 6+ | ![]() |
|||
37 | Rado666 | 01.07.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
38 | maciash | 10.06.2018 | OS(1) | 6+ | ![]() |
|
||
39 | Bart_Simpson | 19.06.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
40 | Stanley2 | 07.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
41 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|||
42 | janau | 08.08.2015 | PP | 6+ | ![]() |
Spodok sa da pekne nacvicit aj bez strasnej sily | ||
43 | tomasso | 20.07.2015 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
44 | vrana | 04.10.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|
Spolu s Kalenim ocele a Trasoritkou dalsia lamacka prstov na Lietackach | |
45 | mator | 06.08.2014 | Solo | 5 | ![]() |
Začiatok fajn, vrch trávnatý. | ||
46 | Naro | 23.06.2014 | RP | 6+ | ![]() |
|||
47 | struk | 23.06.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
48 | matoo | 05.03.2014 | RP | 6+ | ![]() |
|||
49 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | PP | 6- | ![]() |
|||
50 | ??? | ??? | RP(2) | 6+ | ![]() |
??? | ||
51 | Bemani | 08.07.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
52 | &rej | 03.07.2013 | RP(3) | 6 | ![]() |
|||
53 | karabaster | 13.06.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
54 | krhlo | 12.06.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
55 | sano | 05.09.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
56 | pulec | 23.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
57 | Fero182 | 21.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
58 | dewpZA | 18.07.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
59 | Bačinka | 15.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |