Route: | Prvosienka, 7+ |
Crag: | Komjatná |
Sector: | Komjatná |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
OS rate: | 52% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
Dve dĺžky.Prvosienka (VII+, VI+) (autor Palo Ficker)
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chert | 14.04.2024 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
2 | Jaman | 13.04.2024 | OS | 7+ | ![]() |
|||
3 | Pao Tao | 16.09.2023 | OS | 7+ | ![]() |
Chytal som lavu hranu, az potom dierky, neznam ci oukej. | ||
4 | navi | 21.10.2022 | PP(2) | 7+ | ![]() |
|||
5 | ??? | ??? | PP | 7+ | ![]() |
??? | ||
6 | Fili_P | 25.09.2021 | PP(2) | 7+ | ![]() |
Na prvý pokus som našiel tu dierku, ale potom som nevedel čo s nohami a natieklo mi | ||
7 | Ryzoto | 25.09.2021 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
8 | Durko | 21.08.2020 | RP | 7+ | ![]() |
|||
9 | ??? | ??? | Flash | 7+ | ![]() |
??? | ||
10 | Sutvajka | 08.07.2019 | PP | 7+ | ![]() |
|||
11 | korman | 08.06.2019 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
12 | wargi | 24.03.2019 | OS | 7+ | ![]() |
|||
13 | JoLo | 05.10.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|||
14 | Peder M | 21.09.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|||
15 | Bart_Simpson | 16.09.2018 | RP(4) | 7+ | ![]() |
|
Dnes na treti kym som nasiel neviditelnu nohu a prijal fakt ze v tom precahu proste musim mierne podskocit | |
16 | Filip74 | 04.07.2018 | PP(4) | 7+ | ![]() |
2+2 | ||
17 | oliv | 10.06.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|||
18 | Lampus | 02.05.2018 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
19 | poloncok97 | 08.04.2018 | PP(2) | 7+ | ![]() |
|
Na os sú tie dierky neviditeľné | |
20 | Jacob | 02.04.2018 | PP(2) | 7+ | ![]() |
Škoda OS, slunce v očiach, traba najsť | ||
21 | krhlo | 21.10.2017 | PP(2) | 7+ | ![]() |
|
super linka. skoda OS, kedze som nevidel madlodieru | |
22 | Robin | 24.05.2016 | OS | 7 | ![]() |