| Route: | Divergencia L1+L2, 9+ |
| Crag: | Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) |
| Sector: | Veľká stena |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 45 m |
| Number of bolts: | 20 |
| OS rate: | 8% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
P.Zingor 2018
prve 3bh spoločné s Konvergenciou, potom zlava na velku tufu
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaman | 14.07.2025 | PP(6) | 9+ | ![]() |
Slovenský unikát | ||
| 2 | masko | 17.09.2023 | PP | 9+ | ![]() |
Paradna linka | ||
| 3 | Buco | 02.07.2023 | OS | 9+ | ![]() |
|||
| 4 | Aron | 07.05.2023 | PP(5) | 9+ | ![]() |
|||
| 5 | mckale | 20.09.2021 | PP | 9+ | ![]() |
|||
| 6 | kuboo | 14.07.2021 | PP(2) | 9+ | ![]() |
Super linia | ||
| 7 | Peder M | 14.07.2021 | PP | 9+ | ![]() |
|
||
| 8 | Max | 15.06.2021 | PP(7) | 9+ | ![]() |
|||
| 9 | Robo_L | 21.04.2021 | PP | 9+ | ![]() |
|
Dnes som tam vylomil chyt na spodu druhej dĺžky, trochu to sťaželo. Každopádne mi to prišlo ťažšie ako kedysi keď som to liezol, tvrdé na 9+ | |
| 10 | Jonatan | 20.04.2019 | PP(2) | 9+ | ![]() |
|
Prva dlzka super, druha pekna silova nadielka do tuf spodaka a list, pozor este je to trochu volne miestami | |
| 11 | Hrubo | 22.08.2018 | PP | 9+ | ![]() |
neobchádzaj!! .....tuf tuc... | ||
| 12 | Ostriak | 13.08.2018 | PP | 9+ | ![]() |
1.PP |