| Route: | E.T., 9- |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Nollovky |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 20 m |
| Number of bolts: | 7 |
| OS rate: | 10% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description: V lavo od cesty Rock Faun k vodorovnemu zarezu, dalej stienkou medzi Rock Faun a Rajkou. Spolocny zlanak s Rajkou.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kurko | 31.08.2024 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 2 | Lampus | 02.06.2023 | PP(3) | 9- | ![]() |
|||
| 3 | marmot | 23.06.2022 | PP | 9- | ![]() |
Som si aj zalietal :) Inak nástup nie je cez Rockfaun, ale hneď vľavo cez hranu. | ||
| 4 | Kufic | 02.06.2022 | PP(1) | 9- | ![]() |
Krásne chyty krásne kroky krásna aj keď krátka linka | ||
| 5 | poloncok97 | 13.06.2021 | PP(4) | 9- | ![]() |
|
Pekná cestička. Dala zabrať | |
| 6 | aceman | 23.06.2019 | PP(2) | 9- | ![]() |
islo to ztuha | ||
| 7 | ??? | ??? | PP | 9- | ![]() |
??? | ||
| 8 | krhlo | 27.08.2018 | PP(12) | 9- | ![]() |
|
Dnes druhým pokusom.Neuveriteľný rest.Na TR som to dal už veľa krát v kuse. Pri ťahaní som padal hore v mentálnom dočahováku.Pre mňa určite najťažšia 9- na nollovkách | |
| 9 | DVOR100 | 27.06.2016 | PP(3) | 9- | ![]() |
Pekná linka. Druhá polovica však s pravdepodobne upravovanými chytmi :(......Autor J. Svrček |