'šošon' - 'Milan Botto'

Prelezy

402.  šošon
6
OS
29.06.2014
402
402.  šošon
6
OS
29.06.2014
404.  šošon
6+
PP
29.06.2014
404
404.  šošon
6+
PP
29.06.2014
407.  šošon
7-
OS
28.06.2014
407
407.  šošon
7-
OS
28.06.2014
411.  šošon
6+
OS
21.04.2014
411
411.  šošon
6+
OS
21.04.2014
429.  šošon
5+
OS
22.03.2014
429
429.  šošon
5+
OS
22.03.2014
436.  šošon
5-
RP
16.02.2014
436
436.  šošon
5-
RP
16.02.2014
445.  šošon
5-
RP
29.09.2013
445
445.  šošon
5-
RP
29.09.2013
446.  šošon
8-
TR
14.09.2013
446
446.  šošon
8-
TR
14.09.2013
455.  šošon
4
Flash
17.08.2013
455
455.  šošon
4
Flash
17.08.2013
464.  šošon
5b
OS
21.07.2013
464
464.  šošon
5b
OS
21.07.2013
465.  šošon
6b+
AF
20.07.2013
465
465.  šošon
6b+
AF
20.07.2013
466.  šošon
5c
OS
20.07.2013
466
466.  šošon
5c
OS
20.07.2013
467.  šošon
5c
OS
20.07.2013
467
467.  šošon
5c
OS
20.07.2013
468.  šošon
5b
Flash
20.07.2013
468
468.  šošon
5b
Flash
20.07.2013
469.  šošon
6a
OS
20.07.2013
469
469.  šošon
6a
OS
20.07.2013
470.  šošon
6a+
OS
20.07.2013
470
470.  šošon
6a+
OS
20.07.2013
471.  šošon
6a+
OS
20.07.2013
471
471.  šošon
6a+
OS
20.07.2013
472.  šošon
6c
AF
18.07.2013
472
472.  šošon
6c
AF
18.07.2013
473.  šošon
5c
OS
18.07.2013
473
473.  šošon
5c
OS
18.07.2013
474.  šošon
6b
OS
18.07.2013
474
474.  šošon
6b
OS
18.07.2013
475.  šošon
6b
OS
18.07.2013
475
475.  šošon
6b
OS
18.07.2013
476.  šošon
6a
OS
18.07.2013
476
476.  šošon
6a
OS
18.07.2013
477.  šošon
6a
OS
18.07.2013
477
477.  šošon
6a
OS
18.07.2013
478.  šošon
6a+
AF
17.07.2013
478
478.  šošon
6a+
AF
17.07.2013
479.  šošon
5b
Flash
17.07.2013
479
479.  šošon
5b
Flash
17.07.2013
481.  šošon
6a
OS
14.07.2013
481
481.  šošon
6a
OS
14.07.2013
482.  šošon
5c
OS
12.07.2013
482
482.  šošon
5c
OS
12.07.2013
484.  šošon
5b
OS
12.07.2013
484
484.  šošon
5b
OS
12.07.2013
485.  šošon
6a+
PP
10.07.2013
485
485.  šošon
6a+
PP
10.07.2013
486.  šošon
6a
OS
10.07.2013
486
486.  šošon
6a
OS
10.07.2013
487.  šošon
6a+
OS
09.07.2013
487
487.  šošon
6a+
OS
09.07.2013
488.  šošon
6a
OS
09.07.2013
488
488.  šošon
6a
OS
09.07.2013
492.  šošon
8
PP (2)
21.10.2012
492
492.  šošon
8
PP (2)
21.10.2012
493.  šošon
7+
Flash
21.10.2012
493
493.  šošon
7+
Flash
21.10.2012
494.  šošon
8+
PP (5)
30.09.2012
494
494.  šošon
8+
PP (5)
30.09.2012
497.  šošon
7+
Flash
17.06.2012
497
497.  šošon
7+
Flash
17.06.2012
498.  šošon
7+
Flash
17.06.2012
498
498.  šošon
7+
Flash
17.06.2012
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
401 Netopier 7 AF Blatnica 29.06.2014 500
402 Šabľa 6 OS Blatnica 29.06.2014 300
403 Červená sviňa 7- PP Blatnica 29.06.2014 450
404 Ako víno 6+ PP Blatnica 29.06.2014 350
405 Vták Pravy 5+ OS Blatnica 29.06.2014 225
406 Jeden čok 6+ AF Blatnica 28.06.2014 350
407 Hodiny 7- OS Blatnica 28.06.2014 450
408 Ferdo Mravec 6+ OS Blatnica 28.06.2014 350
409 Ceca tu nebol 7+ PP (2) Tesná skala 21.06.2014 575
410 Nedeľné poltenie mozgov 4+ OS Kalamárka 21.04.2014 150
411 Balkón 6+ OS Kalamárka 21.04.2014 350
412 Skrytá krása 6- OS Kalamárka 21.04.2014 250
413 Medzi rečou V OS Kalamárka 20.04.2014 175
414 Vzdušná hrana 5 OS Kalamárka 20.04.2014 200
415 Opičia hrana 4+ OS Kalamárka 20.04.2014 150
416 Mama má Emu 6+ OS Kalamárka 20.04.2014 350
417 Bumerang 7+ OS Kalamárka 18.04.2014 575
418 Povodeň 7 OS Kalamárka 18.04.2014 500
419 Rudova zhora 5 OS Kalamárka 18.04.2014 200
420 Na vežičku 5+ OS Kalamárka 18.04.2014 225
421 Pravá diagonála 6 OS Demänovská dolina - Machnatô 06.04.2014 300
422 Ľavá špára 5+ RP Demänovská dolina - Machnatô 06.04.2014 225
423 Don't Wory 6 OS Demänovská dolina - Machnatô 06.04.2014 300
424 Práci česť 6- OS Turniská 22.03.2014 250
425 Pivné bruško 7- OS Turniská 22.03.2014 450
426 Tanec so špenielkou 6+ PP Turniská 22.03.2014 350
427 Rebrík do kurína 6 OS Turniská 22.03.2014 300
428 Čierna zem 6 OS Turniská 22.03.2014 300
429 Lečo 5+ OS Turniská 22.03.2014 225
430 Územie motýľov 6+ OS Turniská 22.03.2014 350
431 Bombardér 6- OS Tomašovský výhľad 09.03.2014 250
432 cesta starych panov 6+ OS Tomašovský výhľad 09.03.2014 350
433 Fickov nárek 5 OS Tomašovský výhľad 09.03.2014 200
434 Cesta mladých 6+ OS Tomašovský výhľad 09.03.2014 350
435 Kniha 6 OS Tomašovský výhľad 09.03.2014 300
436 Fúrik 5- RP Kalamárka 16.02.2014 175
437 Spišská špára 6+ OS Zádiel 13.10.2013 350
438 Boďová špára 5 OS Zádiel 13.10.2013 200
439 Zlobor zádielský 6+ OS Zádiel 13.10.2013 350
440 Bakošova cesta 7- RP Zádiel 13.10.2013 450
441 Za bukom 5+ OS Tesná skala 06.10.2013 225
442 Nijako 7 OS Kalamárka 29.09.2013 500
443 Previštek 5 RP Kalamárka 29.09.2013 200
444 Belicova 5- RP Kalamárka 29.09.2013 175
445 Múr 5- RP Kalamárka 29.09.2013 175
446 Kuťafasa 8- TR Zádiel 14.09.2013 650
447 Cesta viacnásobných pokusov 7 AF Zádiel 14.09.2013 500
448 Zostupovka 4 Solo Rozštiepená skala 25.08.2013 100
449 Magic 8+ AF Rozštiepená skala 25.08.2013 750
450 Mihálova (Janova) cesta 5+ RP Kalamárka 18.08.2013 225
451 Pravý zárez 4 OS Kalamárka 18.08.2013 100
452 Škára s previsom 5 RP Kalamárka 17.08.2013 200
453 Cez dach 5+ OS Kalamárka 17.08.2013 225
454 Platňou 5 RP Kalamárka 17.08.2013 200
455 Platňa 4 Flash Kalamárka 17.08.2013 100
456 Stenou (105) 3+ OS Kalamárka 17.08.2013 35
457 Hranou V+ 5+ OS Kalamárka 17.08.2013 225
458 Mikešova morálovka 6+ RP Kalamárka 17.08.2013 350
459 Nebeská 5+ OS Kalamárka 17.08.2013 225
460 Príjemné prekvapenie 7 RP Kalamárka 17.08.2013 500
461 Zakázané ovocie 7- AF Zádiel 04.08.2013 450
462 Návšteva z T2 6+ OS Zádiel 04.08.2013 350
463 Iná možnosť 6 OS Zádiel 04.08.2013 300
464 Leonardo 5b OS Brela 21.07.2013 250
465 Iva Piva 6b+ AF Omiš 20.07.2013 550
466 jaropas 5c OS Omiš 20.07.2013 300
467 Imberlani 5c OS Omiš 20.07.2013 300
468 Prvi 5b Flash Omiš 20.07.2013 250
469 Hrca Stemer 6a OS Omiš 20.07.2013 400
470 Moco i trimer 6a+ OS Omiš 20.07.2013 450
471 Zorka 6a+ OS Omiš 20.07.2013 450
472 Velebitsko 6c AF Omiš 18.07.2013 600
473 Twist Off 5c OS Omiš 18.07.2013 300
474 Mamma Mira 6b OS Omiš 18.07.2013 500
475 Kapetan Kuka 6b OS Omiš 18.07.2013 500
476 Petar Pan 6a OS Omiš 18.07.2013 400
477 Za Miljenka 6a OS Omiš 18.07.2013 400
478 Vinna calling 6a+ AF Brela 17.07.2013 450
479 Peljesac 5b Flash Brela 17.07.2013 250
480 Stipe ist er! 5c OS Brela 17.07.2013 300
481 Me Too Heike 6a OS Omiš 14.07.2013 400
482 Schertlilie 5c OS Brela 12.07.2013 300
483 Graphic Equalizer 6b OS Brela 12.07.2013 500
484 Aquamon 5b OS Brela 12.07.2013 250
485 Seven up 6a+ PP Brela 10.07.2013 450
486 Mundlweg 6a OS Brela 10.07.2013 400
487 Hohlrippen 6a+ OS Brela 09.07.2013 450
488 Alles in Lot 6a OS Brela 09.07.2013 400
489 Hippmanova priamo 6+ RP Kalamárka 08.05.2013 350
490 Houserova cesta 5+ RP Kalamárka 08.05.2013 225
491 Ľavý Y 6- RP Kalamárka 14.04.2013 250
492 MIG 8 PP (2) Tesná skala 21.10.2012 700
493 MaG 7+ Flash Tesná skala 21.10.2012 575
494 Bob 8+ PP (5) Tesná skala 30.09.2012 750
495 My sme tu doma 9- PP (14) Tesná skala 02.09.2012 850
496 Parazit 9- RP Tesná skala 19.08.2012 850
497 Bufallo Bill 7+ Flash Zádiel 17.06.2012 575
498 Malako 7+ Flash Zádiel 17.06.2012 575
499 Alenka L.T. 6b+ Flash Osp - Nad Vasjo 20.11.2011 550
500 Sneguljčica 5c OS Osp - Mišja Peč 19.11.2011 300
<< < 1234 5 678 > >>
Spolu 755 v 8 stránkach.