| Route: | Slncový kôň, 8 |
| Crag: | Kršlenica |
| Sector: | Hrad |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 27 m |
| Number of bolts: | 10 |
| OS rate: | 59% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Od tretieho nitu Sveťovej cesty jemne doprava a po nitoch hore. Na konci je zaujimavý boulder.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adamk | 30.11.2024 | PP(3) | 8 | ![]() |
Trosku vylamane hore ale asi stale tak za 8 | ||
| 2 | PatrikP | 09.11.2024 | RP(1) | 8 | ![]() |
|||
| 3 | rici | 08.10.2024 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 4 | kurko | 17.03.2024 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 5 | playde | 04.05.2021 | OS | 8 | ![]() |
|
||
| 6 | Kitty | 07.11.2020 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 7 | rasko | 06.09.2020 | OS | 8 | ![]() |
|
||
| 8 | Frodo | 06.09.2020 | RP(1) | 8-/8 | ![]() |
|
Už som liezol Sveťa tak preto RP, ale príde mi to ľahšie ako Roland | |
| 9 | Slumber | 14.07.2019 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 10 | Petrus | 28.09.2014 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 11 | palopalica | 09.03.2014 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 12 | exman | 27.09.2013 | OS | 8 | ![]() |
|
bouldrik hore vazne prekvapi, najviac sa mi ale paci spodok | |
| 13 | Brano | 20.04.2013 | PP(2) | 8 | ![]() |
Jednokrokový boulder. | ||
| 14 | sivak | 06.10.2012 | RP(3) | 8 | ![]() |
krasna cesta, ale k obtiaznosti sa neviem vyjadrit. zhruba rovnako tazke ako roland. hm... | ||
| 15 | Belayer | 03.03.2012 | Flash | 8- | ![]() |
|||
| 16 | major | 13.05.2011 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 17 | Edgar | 07.02.2011 | PP | 8 | ![]() |