| Route: | Via AliNina, 6+ |
| Crag: | Mengusovská dolina |
| Sector: | Ostrva |
| Type: | Bigwall (Multipitch) climbing |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 75 m |
| OS rate: | 74% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
26.09 a 28.09. 2012 R. Gelle a R. Staruch.
Cesta je z väčšej časti odistená nitmi, no určite si vezmite sadu vklínencov a friendov. Kôli lepšej lezitelnosti sme niektoré nity po prelezení cesty dovŕtali zo zlanenia, ale celý smer je vylezený klasicky zdola. Cestou sa dá pohodlne zlaniť.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ostrykaktus | 05.07.2025 | OS | 6+ | ![]() |
druha dlzka skvost... vsetko os | ||
| 2 | Cebo | 28.06.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|
Krasne poctive lezenie .. crux v prvej dlzke asi tazsi | |
| 3 | makac | 19.08.2024 | OS | 6+ | ![]() |
Team OS | ||
| 4 | JanoZ | 17.08.2024 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 5 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 6 | PaliPinter | 05.09.2023 | RP(1) | 6+ | ![]() |
Bez zakladačiek, slušný odlez v platni. V prvej dĺžke vyrovnané lezenie, dolez ku štandu jednoduchší. Druhá dĺžka previs a tanečný krok a na záver takisto krása. Schádzali sme dole zostupovým chodníčkom podľa mužíkov, super | ||
| 7 | Struko | 26.08.2023 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 8 | suflik1 | 23.07.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 9 | Bart_Simpson | 23.07.2023 | OS | 6+ | ![]() |
krasna technicka cesta... bez zakladaciek celkom moralovka :) | ||
| 10 | Mattt | 18.06.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 11 | Kubo Kubíček | 03.06.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
| 12 | Fili_P | 13.09.2022 | RP | 6+ | ![]() |
|
Take zmrznute prsty ako tu som nemal ani v zimnom bouldrovani, robiť ten crux bolo utrpenie | |
| 13 | marosprb | 18.06.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
| 14 | marslee | 08.08.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 15 | nuto | 25.07.2021 | OS | 6+ | ![]() |
Team OS - 2.dlzka, v 2. Treba dat pozor na loker vo vyleze z previsu | ||
| 16 | matoo | 25.07.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 17 | Filip74 | 27.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 18 | poloncok97 | 27.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 19 | Kubs | 19.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
L1 - OS, L2 - OS, L3 - OS | ||
| 20 | rasko | 19.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
L2 6+ os | ||
| 21 | Frodo | 19.06.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 22 | marmot | 21.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
So synom Tomášom. Oplatí sa liezť aj 4. dĺžku. | ||
| 23 | Kitty | 01.08.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 24 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 25 | Peder M | 07.07.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 26 | Smatko | 06.07.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 27 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 28 | playde | 30.08.2018 | OS | 6+ | ![]() |
vsetky dl. na prvom, velmi pekné vyrovnané lezenie. Zlaniť sa dá na 1x60m do zostupového žlabu. | ||
| 29 | MsMarulik | 17.08.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 30 | petuli | 01.09.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 31 | adamkaniak | 12.08.2017 | OS | 6+ | ![]() |
team os | ||
| 32 | liuu | 03.07.2017 | OS | 7- | ![]() |
0 | ||
| 33 | Buco | 25.06.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
| 34 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 35 | šošon | 25.10.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 36 | lubci | 28.09.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 37 | mator | 09.08.2014 | OS | 6+ | ![]() |
Krásne lezenie s jedným ťažším miestom v prvej dĺžke, subjektíve 6+, 6, 6-. Bacha nad previštekom v druhej dĺžke na voľný blok! | ||
| 38 | wargi | 11.05.2013 | OS | 7 | ![]() |
Až na to lego v komíne nádherná cesta! dobre odistená, čoky a malé friendy však potešia. Vďaka, Rado a Robin! | ||
| 39 | Robin | 28.09.2012 | PP | 6+ | ![]() |
výroba a prvý prelez spolu s Rados. |