Route: | Jack Daniels, 9- |
Crag: | Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) |
Sector: | Amfiteater |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 30 m |
OS rate: | 48% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
autor: P.Zingor
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isildur | 23.10.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
naplnila očakávania | ||
2 | Manko | 15.10.2022 | Flash | 9- | ![]() |
|
||
3 | mckale | 17.09.2022 | PP | 9- | ![]() |
|||
4 | exman | 17.04.2022 | OS | 8+/9- | ![]() |
S Misom Rybarom na stretnuti po rokoch | ||
5 | Slumber | 03.10.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
6 | Aron | 29.08.2021 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
Veľmi pekné. Ľahšie ako facebook. | ||
7 | Max | 29.08.2021 | PP(3) | 9- | ![]() |
|||
8 | kekel | 25.08.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
9 | Filip74 | 03.08.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
10 | DVOR100 | 03.08.2021 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
11 | kuboo | 10.10.2020 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
12 | vlaga | 03.06.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
13 | Petrus | 16.05.2020 | OS | 9- | ![]() |
|||
14 | kurko | 02.05.2020 | OS | 9- | ![]() |
Pekné | ||
15 | Buco | 20.10.2019 | OS | 9- | ![]() |
|||
16 | MartinK | 02.04.2019 | Flash | 7b | ![]() |
|||
17 | Peder M | 10.11.2018 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
18 | Jonatan | 13.10.2018 | OS | 8+ | ![]() |
|||
19 | petra | 10.10.2018 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
20 | poloncok97 | 11.09.2018 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
9- asi nie. Každopádne pekná cesta po lištach | ||
21 | krhlo | 11.09.2018 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
+1 pokus na TR asi pred 5 rokmi. Pre mna bolo najtazsie urobit ten skok vstrede do madla. | |
22 | janino | 07.07.2018 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|||
23 | tuharek | 21.06.2018 | RP | 9- | ![]() |
Na zaver treba zabojovat :) | ||
24 | Mardrex | 23.05.2018 | PP | 9- | ![]() |
|||
25 | Dzano | 15.11.2017 | OS | 9- | ![]() |
Niektore casti trosku mokre... | ||
26 | planci | 26.09.2016 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
27 | major | 24.09.2016 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
28 | Belayer | 24.09.2016 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
29 | buzo | 16.08.2016 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
30 | rici | 15.07.2016 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
31 | Onndro | 08.11.2015 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
32 | aceman | 01.11.2015 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
33 | masko | 01.11.2015 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
34 | kmocho | 01.11.2015 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
35 | ??? | ??? | PP(2) | 9- | ![]() |
??? | ||
36 | Zuz_Cinta | 28.09.2014 | Flash | 9- | ![]() |
|||
37 | Robo_L | 19.09.2014 | OS | 8+ | ![]() |
|||
38 | Ostriak | 30.08.2013 | PP | 9- | ![]() |
|||
39 | JoLo | 06.11.2011 | OS | 8+/9- | ![]() |