| Route: | Almamater, 9-/9 |
| Crag: | Plavecký hrad - Blázon |
| Sector: | Veľká Javorová veža |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 25 m |
| Number of bolts: | 9 |
| OS rate: | 3% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Je to nová cesta od Kaza (Vlada) Lineka a nachádza sa vľavo od cesty Paternoster. Nemá ešte meno. Kľúčové miesto sa dá preliezť dvomi logickými spôsobmi, jeden je ľahší a ten priamy je ťažší. Preliezol som to obidvomi spôsobmi, preto uvádzam takú lomítkovú klasifikáciu:)
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frodo | 02.05.2026 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
Moc pekná cesta, dolu boulder a hore ešte trochu vytrvalosti | |
| 2 | kekel | 27.04.2025 | PP(4) | 9-/9 | ![]() |
Raz dávno a dnes druhým. Bouldrikom priamo. PS: v ceste nájdete skoro všetko, veľmi pekné. | ||
| 3 | ??? | ??? | PP(2) | 9- | ![]() |
??? | ||
| 4 | Adam3 | 10.07.2022 | PP(2) | 9-/9 | ![]() |
|||
| 5 | Pao Tao | 25.03.2021 | PP(4) | 9- | ![]() |
Buldrik z prava. Dokonala cesta | ||
| 6 | krap | 03.07.2020 | PP(3) | 9- | ![]() |
Veľmi pekné | ||
| 7 | Petrus | 15.05.2020 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 8 | rasko | 23.04.2020 | PP(3) | 9- | ![]() |
No fuj aka skareda cesta | ||
| 9 | kuboo | 06.04.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
||
| 10 | aladin | 13.03.2020 | PP | 9-/9 | ![]() |
|||
| 11 | kondor | 30.06.2019 | PP | 9 | ![]() |
priamo , cesta velmi pekna | ||
| 12 | Tomas | 22.06.2019 | PP | 9 | ![]() |
|
||
| 13 | pucoo | 26.05.2019 | PP | 9 | ![]() |
Napriamo - v bouldri sa vylomil klucovy stup tak je to trosku vacsia zabava, - variant z prava 1.5. | ||
| 14 | Smatko | 28.04.2019 | PP | 9 | ![]() |
priamo, variant zprava v roku 2016 | ||
| 15 | Slumber | 28.04.2019 | PP(4) | 9- | ![]() |
|
variant zprava | |
| 16 | lajchy | 27.04.2019 | PP | 9 | ![]() |
|
z prava v 2017, priamo 2019. | |
| 17 | rici | 20.09.2018 | PP(2) | 9-/9 | ![]() |
|
priamo, skoda toho OS | |
| 18 | Belayer | 30.06.2018 | PP | 9- | ![]() |
|
||
| 19 | fonzy | 31.05.2018 | RP(5) | 9 | ![]() |
|||
| 20 | Brano | 05.05.2018 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
Sprava | |
| 21 | PatrikP | 23.08.2017 | RP(2) | 9- | ![]() |
|||
| 22 | -erik- | 28.07.2016 | PP | 9- | ![]() |
Pravy variant bouldra | ||
| 23 | playde | 28.07.2016 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
| 24 | adi | 23.04.2016 | PP(3) | 9 | ![]() |
Na priamo... | ||
| 25 | ??? | ??? | PP(1) | 9-/9 | ![]() |
??? | ||
| 26 | sivak | 19.09.2015 | PP | 9- | ![]() |
z prava | ||
| 27 | Tomish | 09.09.2015 | PP | 9- | ![]() |
z prava, pekne moc | ||
| 28 | matus.gombar | 12.05.2015 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
Ozaj krásna línia. | |
| 29 | major | 22.08.2014 | PP | 9- | ![]() |
|||
| 30 | MartinK | 14.07.2014 | PP(2) | 9-/9 | ![]() |
|
priamo | |
| 31 | exman | 21.06.2014 | PP | 9- | ![]() |
|
Liezol som z prava. Vyrovnana cesta s jednym tazsim bouldrom. Krasne lezenie, jedna z najkrajsich ciest na blaznovi. | |
| 32 | Edgar | 14.07.2013 | PP | 9-/9 | ![]() |
|
Na názov cesty sa spýtam Vlada:) |