| Route: | Drakunda, 8+/9- |
| Crag: | Alternatívna stena |
| Sector: | Veľká stena |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 4% |
| Created: | 01.01.1970 |
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaman | 04.06.2025 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
Vrch veľmi pekná pasáž | |
| 2 | rici | 31.08.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
Voľakedy dávno, pokus o OS. Dnes 3. v 33 stupňoch. | ||
| 3 | kurko | 23.05.2024 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
| 4 | adamk | 25.05.2022 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 5 | pucoo | 28.04.2022 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 6 | krap | 03.08.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 7 | Petrus | 09.05.2021 | RP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 8 | kuboo | 01.05.2021 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 9 | Adam3 | 28.04.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
jedna z krajších na alternatívke, žiadna finta prostoducho zaje*** najvasci fix a ides bomby, hore krasne dierky | ||
| 10 | rasko | 28.04.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 11 | Slumber | 18.07.2018 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 12 | chorche | 03.07.2018 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 13 | aladin | 16.09.2017 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 14 | -erik- | 05.07.2017 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 15 | kekel | 17.03.2017 | RP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 16 | playde | 02.07.2016 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|
tazke, komplexné a velmi pekne! | |
| 17 | svanty | 14.06.2016 | PP | 8+/9- | ![]() |
Naozaj krásna, dlhá cesta. Parádna séria bouldrových krokov v druhej, ťažšej časti.. najprv levitovanie, potom dočahovák a potom capák :))) | ||
| 18 | lieko | 06.08.2013 | PP | 8+/9- | ![]() |
unmissible | ||
| 19 | sivak | 19.07.2013 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 20 | Kac | 29.08.2012 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 21 | Belayer | 25.05.2012 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 22 | major | 24.05.2012 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 23 | Edgar | 28.06.2011 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 24 | Brano | 05.08.2008 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|
Ha! Finta! | |
| 25 | palopalica | 22.07.2008 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 26 | lubos | 25.05.2008 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |