| Cesta: | Jing a Jang, 6- |
| Oblasť: | Porúbka |
| Sektor: | Slnečné steny |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 22 m |
| Počet istení: | 6 |
| OS prelezy: | 69% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceman | 02.09.2025 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 2 | sasasaurus | 28.03.2025 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 3 | p_sim | 20.10.2024 | OS(1) | 6- | ![]() |
|||
| 4 | Cebo | 07.09.2024 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 5 | drz4k | 06.09.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 6 | sichtic | 17.05.2024 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 7 | navi | 08.05.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 8 | Zabiacik | 01.05.2024 | PP(1) | 6- | ![]() |
|||
| 9 | MichalV | 31.03.2024 | OS | 6 | ![]() |
První polovina po lištách a velmi hustým jištěním, druhá polovina podstatně lehčí, ale velké odlezy, Závěrečný dolez přes smyčku je morálovo nepříjmny. Slanění doporučuju na 2x, přes kruh. | ||
| 10 | MichalKr | 03.07.2023 | OS | 6- | ![]() |
Krásné lezení. | ||
| 11 | Michalec | 13.05.2023 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 12 | Ursula | 23.04.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 13 | snapy | 23.04.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 14 | Fili_P | 10.03.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 15 | Filip74 | 10.09.2022 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 16 | rybana222 | 10.09.2022 | PP(2) | 6- | ![]() |
|||
| 17 | Mims | 27.05.2022 | Flash | 6- | ![]() |
Záverečný odlez (aj keď v ľahkom) sranda, nechcela by som tam urvat chyt veru : D | ||
| 18 | adamk | 12.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 19 | namor | 10.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 20 | ital | 06.09.2021 | RP | 6- | ![]() |
Už dávnejšie vylezena na flesh bez zapisu | ||
| 21 | marslee | 21.08.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 22 | karolk | 14.06.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 23 | rmnbhl | 14.06.2021 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 24 | nuto | 03.10.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 25 | revo | 05.09.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 26 | suflik1 | 09.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 27 | mms | 01.06.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 28 | juraaj | 07.05.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 29 | Jakabo | 27.07.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 30 | KnedloVepro | 09.07.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 31 | Babrak | 17.11.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 32 | martyn | 01.07.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 33 | dewpZA | 01.06.2018 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 34 | unko | 26.04.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 35 | liuu | 07.09.2017 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 36 | Bart_Simpson | 01.08.2017 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 37 | bárt | 07.07.2017 | Flash | 6- | ![]() |
|
||
| 38 | kyslik | 18.09.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 39 | Dada | 15.09.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 40 | šošon | 11.10.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 41 | Kvaso | 09.08.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 42 | JankoS | 26.07.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 43 | vrana | 20.06.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 44 | &rej | 12.04.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 45 | struk | 02.04.2014 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 46 | matoo | 27.03.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 47 | ??? | ??? | Flash | 6- | ![]() |
??? | ||
| 48 | mator | 20.02.2014 | Solo(1) | 6- | ![]() |
Istené sólo, prelezené už dávnejšie. Predpokladám, že sa môže chytať a stúpať iba kľúčová platnička, bez hrany vpravo a veľkých chytov vľavo. | ||
| 49 | pulec | 25.08.2013 | Flash(2) | 6- | ![]() |
|||
| 50 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 51 | krhlo | 19.07.2013 | OS | 6- | ![]() |
Celkom pekna |