| Cesta: | Bakoš, 6+ |
| Oblasť: | Tomašovský výhľad |
| Sektor: | 5. |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 73% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voto1003 | 17.10.2026 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 2 | JozefKa | 14.06.2026 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 3 | JankoS | 12.06.2026 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 4 | aceman | 07.08.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 5 | Tomike | 09.03.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 6 | Kvaso | 30.03.2024 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 7 | ??? | ??? | PP | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 8 | šošon | 04.06.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 9 | navi | 15.08.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 10 | Kec | 03.05.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 11 | Kubs | 27.04.2020 | PP(2) | 6+ | ![]() |
|
||
| 12 | Manko | 07.04.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 13 | Dollym | 18.03.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 14 | kekel | 26.08.2017 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 15 | Karci | 08.05.2013 | OS(1) | 6+ | ![]() |
Veeeeela mravcov :) | ||
| 16 | simkor | 28.08.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 17 | rafael | 18.04.2010 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 18 | magua | 26.07.2009 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 19 | mandzi | 19.04.2009 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 20 | gero | 19.06.2008 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 21 | stygian | 03.09.2006 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 22 | tatras | 31.08.2006 | RP(2) | 6+ | ![]() |
|
problem celkom hore | |
| 23 | JoLo | 31.07.1991 | OS | 6+ | ![]() |