| Cesta: | V.., 5 |
| Oblasť: | Blatnica |
| Sektor: | D - Kaškova veža |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 59% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | namor | 17.08.2024 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 2 | BartosStanislav | 01.05.2024 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 3 | sofokles | 01.05.2024 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 4 | Viliond | 15.09.2023 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 5 | Diana | 15.09.2023 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 6 | Ceper | 07.09.2022 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 7 | rybana222 | 31.03.2021 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 8 | Matro | 16.09.2020 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 9 | MarosKl | 14.07.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 10 | stolko | 14.07.2020 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 11 | Milan14 | 15.04.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 12 | Srnky | 03.04.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 13 | Ryzoto | 25.08.2019 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 14 | Filip74 | 21.06.2019 | OS | 5 | ![]() |
Hore bol obrovský loker. Už nie je. | ||
| 15 | MacoMT | 31.08.2017 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 16 | Bart_Simpson | 12.07.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 17 | p51 | 08.07.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 18 | Azbest | 22.09.2015 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 19 | Jakub Kurčík | 15.08.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 20 | helljohn | 12.07.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 21 | veron | 03.07.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 22 | Jerg | 25.06.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 23 | poloncok97 | 09.05.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 24 | suflik1 | 07.05.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 25 | vrana | 26.04.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 26 | matoo | 26.04.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 27 | tomasso | 05.09.2013 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 28 | pulec | 23.09.2012 | RP(2) | 5 | ![]() |
|||
| 29 | ??? | ??? | OS | 5 | ![]() |
??? | ||
| 30 | Batky | 05.07.2011 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 31 | magua | 30.05.2010 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 32 | Kyzi | 18.06.2008 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 33 | ico | 16.07.2007 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 34 | Markus | 28.04.2007 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 35 | krhlo | 05.05.2003 | RP | 5 | ![]() |
Predpokladam, ze toto povodna cesta na vrchol kaskovej veze. s problemom vo vrchnom "komine". Pre mna velmi pekna cesta, kde nejde o obtiaznost. |