| Cesta: | Moja prvá, 6- |
| Oblasť: | Plavecký hrad - Blázon |
| Sektor: | Veľká Javorová veža |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 67% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CakovskyJaroslav | 31.05.2026 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 2 | NagyovaKlara | 31.05.2026 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 3 | NovomeskyJakub | 31.05.2026 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 4 | Dominik | 25.08.2024 | RP | 6 | ![]() |
Neprijemny dolez | ||
| 5 | Blode88 | 12.07.2022 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 6 | Branik | 10.07.2022 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 7 | Frodo | 08.09.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 8 | NaDu | 18.04.2020 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 9 | Matilda | 06.07.2019 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 10 | matejs | 08.10.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 11 | Filip74 | 20.05.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 12 | poloncok97 | 19.05.2018 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 13 | krhlo | 19.05.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 14 | ??? | ??? | RP | 6- | ![]() |
??? | ||
| 15 | dalko | 05.05.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 16 | Zuzik | 05.07.2017 | OS | 6- | ![]() |
0 | ||
| 17 | Brano | 05.07.2017 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 18 | Psheno23 | 05.06.2017 | PP | 6- | ![]() |
0 | ||
| 19 | jeepo | 05.06.2017 | OS | 6- | ![]() |
|
Ten zaver je mňamka myslim ze tazsie ako 6- | |
| 20 | Dada | 24.09.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 21 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
??? | ||
| 22 | fonzy | 21.05.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 23 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
??? | ||
| 24 | vyktor | 12.09.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 25 | MiroV | 27.06.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 26 | peterkala | 06.06.2015 | PP | 6- | ![]() |
|
Dolez nechutný | |
| 27 | matus.gombar | 24.04.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 28 | duroS | 18.04.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 29 | JohnyB | 20.09.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 30 | playde | 31.08.2014 | OS | 6- | ![]() |
az po posledny BH velmilahke, dolez trochu zakerny mozno aj tazsi ako za 6 - | ||
| 31 | tiri | 29.08.2014 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 32 | mada | 05.04.2014 | OS | 6- | ![]() |