| Cesta: | Čože je to 50tka, 7 |
| Oblasť: | Plavecký hrad - Blázon |
| Sektor: | Malá Javorová veža |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 15 m |
| Počet istení: | 4 |
| OS prelezy: | 38% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Špárou cez previs
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wander | 27.07.2021 | RP(2) | 7 | ![]() |
|||
| 2 | LUKIN | 25.08.2020 | RP(12) | 7 | ![]() |
|
||
| 3 | PONdeLOK | 27.04.2020 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 4 | kuboo | 22.02.2020 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 5 | PatrikP | 27.05.2018 | RP(2) | 7 | ![]() |
|||
| 6 | JozkoNovak | 16.05.2018 | RP(2) | 7 | ![]() |
|
||
| 7 | ??? | ??? | RP | 7 | ![]() |
|
??? | |
| 8 | Psheno23 | 05.07.2017 | OS | 7+ | ![]() |
0 | ||
| 9 | Frodo | 21.06.2016 | OS | 7+ | ![]() |
|
Krátky, ale pekný boulder | |
| 10 | MS | 01.05.2016 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 11 | fonzy | 16.11.2015 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 12 | ??? | ??? | PP | 7 | ![]() |
??? | ||
| 13 | matus.gombar | 01.05.2015 | OS | 7 | ![]() |
|
Jeden krok | |
| 14 | mada | 26.04.2015 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 15 | Lampus | 19.10.2014 | PP(2) | 7+ | ![]() |
Prvý pokus zlý soft. Pre dlhých asi ľahšie |