| Cesta: | Nočný let, 7+/8- |
| Oblasť: | Medené Hámre |
| Sektor: | Medveď |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 55% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
cesta ma viacero sposobov prelezu od 7 do 8-. Za 8- sa v strednom bouldry nepouziva balkon vlavo ani sa nechytaju chyty napravo z temneho hvozdu, vtedy uz tato stredna pasaz je 8-, horny previs sa lezie stredom previsu a do lavej spary. Ked sa stredny boulder lezie cez balkon a horny previs do pravej spary, je to pekna sedmicka
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havo | 28.08.2026 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 2 | vladimov | 06.07.2026 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 3 | monke | 21.10.2023 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
||
| 4 | mada | 12.05.2022 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 5 | Pet:o) | 10.06.2021 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
| 6 | Kosta | 02.04.2021 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 7 | Frodo | 23.06.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 8 | PONdeLOK | 10.05.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 9 | matejs | 07.04.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 10 | rasko | 15.10.2018 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 11 | Tomas | 14.10.2018 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 12 | Jani | 26.08.2018 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 13 | Zuraz | 21.08.2017 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 14 | mikkel | 12.07.2017 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 15 | palopalica | 22.06.2017 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 16 | Lampus | 30.05.2017 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 17 | playde | 17.10.2016 | RP | 7+/8- | ![]() |
0 | ||
| 18 | Petrus | 17.08.2016 | OS | 7+/8- | ![]() |
0 |