| Cesta: | Vzdušná, 6- |
| Oblasť: | Porúbka |
| Sektor: | Slnečné steny |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 25 m |
| OS prelezy: | 67% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElaHop | 11.04.2026 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 2 | Uhlik | 06.04.2026 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 3 | aceman | 09.09.2025 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 4 | MaresJunior | 11.05.2025 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 5 | Ceper | 05.04.2025 | OS | 5+ | ![]() |
pekné kroky | ||
| 6 | fofoja | 31.10.2024 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 7 | Skipel | 31.10.2024 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 8 | p_sim | 19.10.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 9 | oldbear | 06.09.2024 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 10 | BartosStanislav | 08.06.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 11 | sofokles | 08.06.2024 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 12 | roxor | 05.06.2024 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 13 | ZilkovaSimona | 10.03.2024 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 14 | pazout | 22.07.2023 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 15 | Spirit | 27.05.2023 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 16 | MichalV | 27.04.2023 | OS | 6- | ![]() |
|
6-/6 | |
| 17 | MartinaB | 22.04.2023 | OS(1) | 6- | ![]() |
V sprievodci VI-, odpovídá | ||
| 18 | KlaraBalcova | 04.09.2022 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 19 | Pltka | 04.05.2022 | OS(1) | 6 | ![]() |
|
Nity a členitý terén | |
| 20 | namor | 10.09.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 21 | ??? | ??? | RP | 5 | ![]() |
??? | ||
| 22 | STone | 04.03.2021 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 23 | Sandy | 28.10.2020 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 24 | Ryzoto | 03.08.2020 | OS | 5 | ![]() |
Podľa sprievodcu 6-, ale ja by som nechal 5 | ||
| 25 | Kyslik_Miro | 13.07.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 26 | mms | 21.05.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 27 | juraaj | 07.05.2020 | OS | 6- | ![]() |
podľa nového sprievodcu je za 6- | ||
| 28 | HujosH | 01.10.2019 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 29 | revo | 20.07.2019 | RP | 5+ | ![]() |
Vrch trocha ťažší, inak fajn | ||
| 30 | thien | 16.07.2019 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 31 | vrana | 09.04.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 32 | Jurek | 04.04.2019 | PP(1) | 5 | ![]() |
|||
| 33 | Rajko | 09.09.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 34 | Draper | 07.09.2018 | OS | 5 | ![]() |
|
||
| 35 | nuto | 14.07.2018 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 36 | Wander | 13.05.2018 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 37 | ital | 05.05.2018 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 38 | matoo | 19.04.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 39 | Bart_Simpson | 13.08.2017 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 40 | unko | 02.04.2016 | PP | 6 | ![]() |
|||
| 41 | krhlo | 08.06.2013 | OS | 5 | ![]() |
Tato cesta zacina ako stare cesta ale pod previstekom sa odboci do prava, kde uz nei su istenia. Podla sprievodcu - cvicne skaly na slovensku |