| Cesta: | ATUK, 7A |
| Oblasť: | Pavúčia skala |
| Sektor: | Pavúčia skala |
| Typ: | Bouldering |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 6% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
SD. Napravo od KUBA
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franoo | 06.11.2026 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 2 | poloncok97 | 22.12.2025 | Solo | 7A | ![]() |
|
||
| 3 | Filipo | 21.01.2024 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 4 | dubenmichal | 21.01.2024 | Solo | 7A | ![]() |
Ide to aj mokré | ||
| 5 | kmocho | 13.05.2023 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 6 | Fili_P | 29.11.2022 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 7 | Slabyprst | 06.10.2022 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 8 | unko | 15.04.2022 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 9 | Kysela | 26.03.2022 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 10 | kača_C | 08.05.2021 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 11 | aceman | 30.03.2021 | Solo | 7A | ![]() |
|
jednokrok tazko hodnotit | |
| 12 | strasiak | 03.03.2021 | Solo | 7A | ![]() |
|||
| 13 | Lampus | 12.12.2020 | Solo(2) | 7A | ![]() |
|||
| 14 | kmeto | 11.12.2020 | Flash | 7A | ![]() |
|||
| 15 | Bart_Simpson | 04.12.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|
tazke pre hobbytov dociahnut, tazsie pre dlhych sa naskladat :) | |
| 16 | DVOR100 | 07.11.2019 | Solo | 7a | ![]() |
|
F.A. |