| Cesta: | Summer-fall spring, 6 |
| Oblasť: | Hrádok |
| Sektor: | Hrádok B |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 68% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Prvá dĺžka 5-
Druhá dĺžka 6
Tretia dĺžka 5-
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playde | 11.10.2026 | OS | 6 | ![]() |
tea OS s Adou, ja 1. + 2. v jednom ťahu, Ada 3. dl | ||
| 2 | MacoS | 06.03.2026 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 3 | Borisko | 21.04.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 4 | Mihal_TO | 12.04.2025 | RP | 6 | ![]() |
Velmi pekna platna v 2. dlzke | ||
| 5 | Joschi | 01.12.2024 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 6 | sichtic | 17.11.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 7 | JakubM | 30.10.2024 | OS(1) | 6 | ![]() |
|
||
| 8 | UltraBoB | 28.04.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 9 | ??? | ??? | OS | 6 | ![]() |
??? | ||
| 10 | Srnky | 16.03.2024 | OS | 6 | ![]() |
skôr by som to dal 5 /6+/5 ta druha paradna dlha | ||
| 11 | chert | 04.03.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 12 | nuto | 28.10.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 13 | mklino | 22.10.2022 | OS | 6 | ![]() |
Parádna druhá dĺžka | ||
| 14 | marosprb | 30.05.2021 | OS | 6 | ![]() |
Prvé dve dĺžky spolu, tretia je troška dunivá ale dá sa. | ||
| 15 | m3 | 28.05.2021 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 16 | adamk | 26.04.2021 | OS | 6 | ![]() |
Prva dlzka aj za 5+ podla mna,druha je skvost ale tak 6+,v tretej za 5 pozor na lokre | ||
| 17 | namor | 27.03.2021 | RP | 6 | ![]() |
|||
| 18 | JankoS | 22.05.2020 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 19 | Miki42 | 09.05.2020 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 20 | Brogy | 09.05.2020 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 21 | Cruno | 04.05.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|
Pekná trojdĺžková cesta po nitoch. Podľa sprievodcu 5-/6/5-. Podľa mňa 5/6+/5. Druhá dĺžka pekná dlhá platňa po malých chytoch, parádne odistená. |