| Cesta: | Dlhý, 5 |
| Oblasť: | Kalamárka |
| Sektor: | Horné skaly |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 12 m |
| Počet istení: | 3 |
| OS prelezy: | 65% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
P. Kollár, L. Kazárová
ZHORA
2018
v nástupe sú ťažšie nohy
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | herCules | 26.04.2026 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 2 | Klmrk | 01.11.2025 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 3 | Srnky | 17.08.2025 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 4 | Guzzy | 21.06.2025 | PP | 5 | ![]() |
|||
| 5 | cloudo | 14.06.2025 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 6 | Not_Honnold | 07.09.2024 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 7 | terka2012 | 31.08.2024 | OS(1) | 5 | ![]() |
|||
| 8 | VinczeovaMichaela | 26.07.2024 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 9 | Trko | 18.11.2023 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 10 | Mery | 17.06.2023 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 11 | Peto56 | 24.07.2022 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 12 | Dusty | 24.07.2022 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 13 | HujosH | 04.06.2022 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 14 | Bietka | 28.05.2022 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 15 | mada | 28.05.2022 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 16 | Pet:o) | 28.05.2022 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 17 | VladoSchneider | 18.05.2022 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 18 | Tibio | 21.04.2022 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 19 | sesso | 20.11.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 20 | Ceper | 23.10.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 21 | p51 | 23.10.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 22 | Ioan | 19.08.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 23 | nuto | 25.04.2021 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 24 | Brano | 12.09.2020 | Flash | 5 | ![]() |
|||
| 25 | Mihal | 02.08.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 26 | kurapedro | 23.07.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 27 | Zofa | 06.07.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 28 | Alino | 05.07.2020 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 29 | KasarM | 03.04.2019 | OS | 5 | ![]() |
nič moc |