| Cesta: | Široký, 3+ |
| Oblasť: | Kalamárka |
| Sektor: | Horné skaly |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 12 m |
| Počet istení: | 3 |
| OS prelezy: | 48% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
P. Vargic
ZHORA
2018
cesta na zoznámenie s andezitom
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srnky | 17.08.2025 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 2 | ancikrist | 01.05.2025 | RP(1) | 3+ | ![]() |
prvé ťahaníčko, po nabraní odvahy na top | ||
| 3 | LMalina | 16.08.2024 | Flash | 3+ | ![]() |
moja prvá cesta na skalách... PP | ||
| 4 | Sonia | 22.06.2024 | PP | 3+ | ![]() |
|||
| 5 | Trko | 18.11.2023 | RP | 3+ | ![]() |
|||
| 6 | ??? | ??? | PP | 3+ | ![]() |
??? | ||
| 7 | jurecko | 01.09.2023 | Solo | 3+ | ![]() |
|||
| 8 | VinczeovaMichaela | 24.07.2023 | OS | 3+ | ![]() |
Ľahučké schody | ||
| 9 | Jurko | 01.07.2023 | OS | 3+ | ![]() |
|
||
| 10 | Mery | 17.06.2023 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 11 | SimonDirga | 28.08.2022 | PP | 3+ | ![]() |
|||
| 12 | VojdovaSofia | 12.07.2022 | PP(1) | 3+ | ![]() |
|||
| 13 | ika | 04.06.2022 | RP | 3+ | ![]() |
|||
| 14 | Vilo2 | 04.06.2022 | RP | 3+ | ![]() |
|||
| 15 | Bietka | 28.05.2022 | Flash | 3+ | ![]() |
|||
| 16 | mada | 28.05.2022 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 17 | Pet:o) | 28.05.2022 | Flash | 3+ | ![]() |
|||
| 18 | ChalasMartin | 10.04.2022 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 19 | Tibio | 10.04.2022 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 20 | sesso | 20.11.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 21 | Ioan | 19.08.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 22 | HujosH | 07.08.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 23 | terka2012 | 02.08.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 24 | Sam | 30.06.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 25 | VladoSchneider | 16.06.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 26 | Brano | 24.04.2021 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 27 | Zuzik | 24.04.2021 | Flash | 3+ | ![]() |
|||
| 28 | Zofa | 06.07.2020 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 29 | Alino | 28.06.2020 | OS | 3+ | ![]() |
|||
| 30 | KasarM | 06.04.2020 | Solo | 3 | ![]() |
sólo - schody |