GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
022 | Spomienka na Braňa | 8- | 10 | 0% | ![]() |
|
023 | Chemik amatér | 8 | 3 | 0% | ![]() |
|
024 | Škorpión | 8+/9- | 5 | 20% | ![]() |
|
025 | Májovka | 9- | 1 | 0% | ![]() |
|
026 | Romulus | 8- | 27 | 22% | ![]() |
|
027 | Remus | 7+ | 26 | 42% | ![]() |
|
028 | Aby že nám dobre bolo | 8- | 9 | 11% | ![]() |
|
029 | Marina Rei | 6+ | 25 | 48% | ![]() |
|
030 | Panta Rei | 8+/9- | 4 | 25% | ![]() |
|
031 | Neukradneš | 7-/7 | 9 | 44% | ![]() |
|
032 | Mamina | 5 | 31 | 71% | ![]() |
|
033 | Mustafa | 9+/10- | 14 | 0% | ![]() |
|
033 | Slnovrat | 8- | 13 | 8% | ![]() |
|
034 | Hypochonder | 10- | 15 | 7% | ![]() |
|
034 | Nekrológ | 10-/10 |
![]() |
6 | 0% | ![]() |
034 | Morálna kríza | 10-/10 | 6 | 0% | ![]() |
|
035 | Kanibal | 11- | 4 | 0% | ![]() |
|
035 | Baribal | 10 | 2 | 0% | ![]() |
|
035 | Barón Prášil | P | 0 | 0% | ![]() |
|
036 | Improvizácia | 8+/9- | 4 | 25% | ![]() |
|
036 | Čierna ovca | 9/9+ | 2 | 0% | ![]() |
|
037 | Pošahané švagriné | 7 | 38 | 53% | ![]() |
|
037 | Kútik | 7+ |
![]() ![]() |
18 | 61% | ![]() |
038 | Fešák | 7 |
![]() ![]() |
41 | 68% | ![]() |
039 | Bazalka | 6+ |
![]() |
49 | 63% | ![]() |
040 | Luc.Ka. | 6 | 41 | 60% | ![]() |
|
040 | Kaleráb | 6- | 38 | 68% | ![]() |
|
040 | Pažítka | 7 | 30 | 50% | ![]() |
|
041 | Paštika | 5 | 59 | 83% | ![]() |
|
042 | Majka | 5+ | 44 | 71% | ![]() |
|
043 | Janka | 7- | 60 | 60% | ![]() |
|
044 | Tržnica | 6 | 59 | 76% | ![]() |
|
044 | Trhovník | 7 | 19 | 58% | ![]() |
|
045 | Danka | 7- |
![]() |
56 | 54% | ![]() |
046 | Cigaretka | 8- |
![]() ![]() |
37 | 38% | ![]() |
047 | D.S. Memory | 8- | 35 | 29% | ![]() |
|
048 | Paradiso | 8 | 12 | 25% | ![]() |
|
049 | Krátky proces | 9+/10- |
![]() |
4 | 0% | ![]() |
050 | Terapia teplom | 7 | 16 | 75% | ![]() |
|
050 | Kondor | 9- |
![]() |
13 | 31% | ![]() |
050 | Masáda | 9 | 6 | 0% | ![]() |
|
051 | Medvedia otočka | 8-/8 | 10 | 20% | ![]() |
|
052 | Sabotáž | 8/8+ | 8 | 50% | ![]() |
|
052 | Ružový panter | 9+ |
![]() ![]() |
5 | 0% | ![]() |
053 | Obchádzka | 8/8+ | 2 | 0% | ![]() |
|
053 | Kruhový objazd | 8+ | 2 | 50% | ![]() |
|
054 | Spomienka na Eiger | 6+/7- | 23 | 52% | ![]() |
|
055 | Katatonický úškrn | 7/7+ | 32 | 44% | ![]() |
|
055 | Podlavický škrtič | 7- | 15 | 47% | ![]() |
|
055 | Marek | 7+ | 3 | 33% | ![]() |
|
056 | Retro | 7 | 11 | 45% | ![]() |
|
057 | Vlk samotár | 9- | 11 | 0% | ![]() |
|
058 | Balada | 8 | 12 | 33% | ![]() |
|
059 | Fluktuant | 9- | 24 | 25% | ![]() |
|
060 | Ramadán | 8 | 21 | 57% | ![]() |
|
061 | Vretenná kosť | 8+ | 9 | 33% | ![]() |
|
064 | Všade je volačo | 9 | 5 | 20% | ![]() |
|
065 | Dr. House | 10 | 1 | 0% | ![]() |
|
066 | Lilien | 10- |
![]() |
4 | 0% | ![]() |
066 | Návrat k prírode | 8+/9- |
![]() |
2 | 50% | ![]() |
067 | Hogo-fogo | 9- |
![]() ![]() |
4 | 0% | ![]() |