GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Stonehenge | 7A+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | MDMA original | 6A | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Tesla, SD | 7C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Sturmangriff | 8A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Bullshit and party | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Do hock i und frog mi | 7A+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Do sitz i und schwitz i | 7B+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Hell is round the corner | 8A+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Iost | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Matador | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Pathfinder | 7B | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Raum x Zeit | 7A | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Tesla | 6C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Chalkhouse | 7C+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Der bose Fidschin | 8A+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Geklebte griffe im dach | 6C+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Merken | 6C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Stein | 6B | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Hexi | 5B | 6 | 67% | ![]() |
|
- | Maxi | 6A | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Gela | 6C+ |
![]() ![]() |
1 | 0% | ![]() |