GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Nevinná | 6+ | 4 | 50% | ![]() |
|
- | Bič | 7- | 3 | 100% | ![]() |
|
- | Hop alebo trop | 7- | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Bodkov variant | 8- | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Podrážka | 6 | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Klamlivá | 5 | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Malý ostrý | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Vôňa ihličia - variant | 7 | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Vôňa ihličia | 6+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Vnútorné zlo - variant | 8+ | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Okolo bloku | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Kakavko | 7- |
![]() ![]() |
15 | 47% | ![]() |
- | Fortuna | 9 |
![]() ![]() |
7 | 0% | ![]() |
- | Divočina | 8+ |
![]() ![]() |
6 | 33% | ![]() |
- | Laguna | 9+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | May of May | 8+ |
![]() |
2 | 100% | ![]() |
- | Lagúna - direct | 10- |
![]() |
2 | 0% | ![]() |
- | Čertovské prsty | 9+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Keep The Faith | 8+ |
![]() ![]() |
1 | 0% | ![]() |
- | Vnútorné zlo | 8- |
![]() ![]() |
0 | 0% | ![]() |
- | Dissénsió | 8- | 0 | 0% | ![]() |
|
- | 6-P | 8 |
![]() ![]() |
0 | 0% | ![]() |